Daddy's Oatmeal Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
oatmeal
245.45g |
flour
125.0g |
milk
81.33g |
salt
3.0g |
shortening
205.0g |
vanilla
8.4g |
sugar
440.0g |
eggs
98.56g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 930.256 | 442.5 | 34.159 | 0.0 | 1812.2 | 24.192 | 1672.0 | 140.941 | 5056.247 | 5056.247 |
| Total Fat (g) | 16.0 | 1.21 | 0.79 | 0.0 | 205.0 | 0.01 | 0.0 | 9.8 | 232.81 | 232.81 |
| Saturated Fat (g) | 2.724 | 0.188 | 0.512 | 0.0 | 47.642 | 0.001 | 0.0 | 3.055 | 54.123 | 54.123 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 68.511 | n/a | n/a | n/a | 68.511 | 68.511 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.86 | 0.113 | 0.228 | 0.0 | 132.082 | 0.001 | 0.0 | 3.755 | 141.038 | 141.038 |
| Polyunsaturated (g) | 5.645 | 0.513 | 0.033 | 0.0 | 14.289 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 21.819 | 21.819 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 4.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 420.975 | 420.975 |
| Sodium (mg) | 14.727 | 1587.5 | 35.785 | 1162.74 | 0.0 | 0.756 | 123.2 | 137.984 | 3062.692 | 3062.692 |
| Potassium (mg) | 888.529 | 155.0 | 121.995 | 0.24 | 0.0 | 12.432 | 585.2 | 132.07 | 1895.466 | 1895.466 |
| Carbohydrates (g) | 166.17 | 92.78 | 4.06 | 0.0 | 0.0 | 1.06 | 431.6 | 0.76 | 696.42 | 696.42 |
| Dietary Fiber (g) | 24.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 28.2 |
| Sugars (g) | 2.43 | 0.28 | 4.23 | 0.0 | 0.0 | 1.06 | 426.89 | 0.76 | 435.64 | 435.64 |
| Protein (g) | 32.28 | 12.36 | 2.74 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.53 | 12.4 | 60.31 | 60.31 |
| Calcium (mg) | 127.634 | 422.5 | 96.783 | 0.72 | 0.0 | 0.924 | 365.2 | 52.237 | 1065.998 | 1065.998 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 78.544 | 245.0 | 4.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 46.323 | 378.334 | 378.334 |
| Iron (mg) | 10.43 | 5.84 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 3.12 | 1.8 | 21.24 | 21.24 |
| Magnesium (mg) | 338.721 | 23.75 | 8.946 | 0.03 | 0.0 | 1.008 | 39.6 | 11.827 | 423.883 | 423.883 |
| Niacin (mg) | 2.774 | 7.288 | 0.073 | 0.0 | 0.0 | 0.036 | 0.484 | 0.069 | 10.723 | 10.723 |
| Thiamin (mg) | 1.129 | 0.838 | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.069 | 2.053 | 2.053 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 159.407 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 479.987 | 639.394 | 639.394 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 47.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 185.155 | 185.155 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 1.63 | 1.63 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.245 | 0.063 | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.176 | 0.138 | 0.657 | 0.657 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 42.292 | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.496 | 76.788 | 76.788 |
| Vitamin E (mg) | 1.03 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 3.7 | 3.7 |
| Alanine (g) | 1.375 | 0.4 | 0.089 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.729 | 2.593 | 2.593 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| Arginine (g) | 2.086 | 0.5 | 0.081 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.808 | 3.476 | 3.476 |
| Ash (g) | 4.34 | 5.41 | 0.61 | 2.99 | 0.0 | 0.02 | 1.98 | 0.85 | 16.21 | 16.21 |
| Aspartic acid (g) | 2.994 | 0.525 | 0.252 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.311 | 5.082 | 5.082 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.627 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.856 | 11.483 | 11.483 |
| Choline (mg) | 99.2 | 13.0 | 14.4 | 0.0 | n/a | n/a | 10.1 | 247.5 | 384.2 | 384.2 |
| Copper (mg) | 0.957 | 0.138 | 0.008 | 0.001 | 0.0 | 0.006 | 0.22 | 0.099 | 1.428 | 1.428 |
| Cystine (g) | 1.129 | 0.263 | 0.098 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.266 | 1.755 | 1.755 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 197.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.5 | 197.5 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 4.88 | 0.11 | 4.99 | 4.99 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5.94 | 0.21 | 6.15 | 6.15 |
| Glutamic acid (g) | 6.946 | 4.163 | 0.634 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.656 | 13.399 | 13.399 |
| Glycine (g) | 1.571 | 0.45 | 0.049 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.424 | 2.493 | 2.493 |
| Histidine (g) | 0.687 | 0.275 | 0.065 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.306 | 1.333 | 1.333 |
| Isoleucine (g) | 1.227 | 0.425 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.66 | 2.467 | 2.467 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 4.23 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 4.34 | 4.34 |
| Leucine (g) | 2.405 | 0.85 | 0.309 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.074 | 4.639 | 4.639 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 441.81 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.234 | 790.544 | 790.544 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.571 | 0.275 | 0.236 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.897 | 2.979 | 2.979 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 8.91 | 1.25 | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.019 | 0.264 | 0.039 | 10.486 | 10.486 |
| Methionine (g) | 0.515 | 0.225 | 0.065 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.375 | 1.18 | 1.18 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.749 | 0.55 | 0.293 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.572 | 1.419 | 5.586 | 5.586 |
| Phenylalanine (g) | 1.645 | 0.625 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.67 | 3.078 | 3.078 |
| Phosphorus (mg) | 1006.345 | 743.75 | 77.264 | 0.0 | 0.0 | 0.504 | 17.6 | 188.25 | 2033.712 | 2033.712 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.105 | 1.438 | 0.293 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.503 | 3.337 | 3.337 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 47.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 184.17 | 184.17 |
| Riboflavin (mg) | 0.393 | 0.513 | 0.155 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 0.473 | 1.541 | 1.541 |
| Selenium (mcg) | 70.9 | 43.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 31.2 | 153.1 | 153.1 |
| Serine (g) | 1.743 | 0.613 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.956 | 3.482 | 3.482 |
| Starch (g) | 142.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 142.16 | 142.16 |
| Sucrose (g) | 2.43 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 416.06 | 0.11 | 418.6 | 418.6 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.933 | 0.338 | 0.073 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.552 | 1.895 | 1.895 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.07 | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 34.19 | n/a | n/a | 0.02 | 34.21 | 34.21 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.29 | 0.4 | 0.0 | n/a | 60.35 | n/a | n/a | 0.49 | 61.54 | 61.54 |
| Tryptophan (g) | 0.442 | 0.15 | 0.033 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.168 | 0.792 | 0.792 |
| Tyrosine (g) | 0.982 | 0.375 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.493 | 1.963 | 1.963 |
| Valine (g) | 1.694 | 0.5 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.848 | 3.22 | 3.22 |
| Water (g) | 26.61 | 13.24 | 73.13 | 0.01 | 0.0 | 4.42 | 5.9 | 74.75 | 198.04 | 198.04 |
| Zinc (mg) | 8.93 | 0.78 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.13 | 1.09 | 11.29 | 11.29 |
