Custard Pie Made Wit Eagle Brand Milk Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
milk
204.0g |
water
474.0g |
salt
3.0g |
vanilla extract
2.1g |
eggs
147.84g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 654.84 | 0.0 | 0.0 | 6.048 | 211.411 | 872.299 | 872.299 |
| Total Fat (g) | 17.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 32.44 | 32.44 |
| Saturated Fat (g) | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.583 | 15.783 | 15.783 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.957 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.633 | 10.59 | 10.59 |
| Polyunsaturated (g) | 0.694 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.011 | 2.704 | 2.704 |
| Cholesterol (mg) | 69.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.363 | 694.723 | 694.723 |
| Sodium (mg) | 259.08 | 18.96 | 1162.74 | 0.189 | 206.976 | 1647.945 | 1647.945 |
| Potassium (mg) | 756.84 | 0.0 | 0.24 | 3.108 | 198.106 | 958.294 | 958.294 |
| Carbohydrates (g) | 110.98 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 1.14 | 112.38 | 112.38 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 110.98 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 1.14 | 112.38 | 112.38 |
| Protein (g) | 16.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 34.74 | 34.74 |
| Calcium (mg) | 579.36 | 14.22 | 0.72 | 0.231 | 78.355 | 672.886 | 672.886 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 22.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.485 | 91.925 | 91.925 |
| Iron (mg) | 0.39 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 2.71 | 3.11 | 3.11 |
| Magnesium (mg) | 53.04 | 4.74 | 0.03 | 0.252 | 17.741 | 75.803 | 75.803 |
| Niacin (mg) | 0.428 | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.103 | 0.541 | 0.541 |
| Thiamin (mg) | 0.184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 | 0.287 | 0.287 |
| Vitamin A, IU (IU) | 544.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 719.981 | 1264.661 | 1264.661 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 150.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.976 | 357.936 | 357.936 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.91 | 2.8 | 2.8 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.207 | 0.31 | 0.31 |
| Vitamin C (mg) | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 51.744 | 51.744 | 51.744 |
| Vitamin E (mg) | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.43 | 1.76 | 1.76 |
| Alanine (g) | 0.551 | n/a | 0.0 | n/a | 1.094 | 1.645 | 1.645 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Arginine (g) | 0.592 | n/a | 0.0 | n/a | 1.212 | 1.804 | 1.804 |
| Ash (g) | 3.73 | 0.47 | 2.99 | 0.01 | 1.27 | 8.48 | 8.48 |
| Aspartic acid (g) | 1.224 | n/a | 0.0 | n/a | 1.966 | 3.19 | 3.19 |
| Beta Carotene (mcg) | 28.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.784 | 43.344 | 43.344 |
| Choline (mg) | 181.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 371.2 | 553.0 | 553.0 |
| Copper (mg) | 0.041 | 0.047 | 0.001 | 0.001 | 0.148 | 0.238 | 0.238 |
| Cystine (g) | 0.143 | n/a | 0.0 | n/a | 0.399 | 0.542 | 0.542 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| Glutamic acid (g) | 3.386 | n/a | 0.0 | n/a | 2.484 | 5.87 | 5.87 |
| Glycine (g) | 0.347 | n/a | 0.0 | n/a | 0.636 | 0.983 | 0.983 |
| Histidine (g) | 0.428 | n/a | 0.0 | n/a | 0.458 | 0.887 | 0.887 |
| Isoleucine (g) | 0.979 | n/a | 0.0 | n/a | 0.991 | 1.97 | 1.97 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Leucine (g) | 1.591 | n/a | 0.0 | n/a | 1.611 | 3.203 | 3.203 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.35 | 489.35 | 489.35 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.285 | n/a | 0.0 | n/a | 1.345 | 2.631 | 2.631 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Manganese (mg) | 0.02 | 0.0 | 0.003 | 0.005 | 0.059 | 0.087 | 0.087 |
| Methionine (g) | 0.408 | n/a | 0.0 | n/a | 0.562 | 0.97 | 0.97 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.53 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 2.129 | 3.66 | 3.66 |
| Phenylalanine (g) | 0.775 | n/a | 0.0 | n/a | 1.005 | 1.781 | 1.781 |
| Phosphorus (mg) | 516.12 | 0.0 | 0.0 | 0.126 | 282.374 | 798.62 | 798.62 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.571 | n/a | 0.0 | n/a | 0.754 | 2.325 | 2.325 |
| Retinol (mcg) | 148.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.498 | 354.418 | 354.418 |
| Riboflavin (mg) | 0.857 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.71 | 1.569 | 1.569 |
| Selenium (mcg) | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | 77.1 | 77.1 |
| Serine (g) | 0.877 | n/a | 0.0 | n/a | 1.434 | 2.311 | 2.311 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.734 | n/a | 0.0 | n/a | 0.828 | 1.562 | 1.562 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Tryptophan (g) | 0.224 | n/a | 0.0 | n/a | 0.251 | 0.476 | 0.476 |
| Tyrosine (g) | 0.775 | n/a | 0.0 | n/a | 0.739 | 1.514 | 1.514 |
| Valine (g) | 1.081 | n/a | 0.0 | n/a | 1.271 | 2.353 | 2.353 |
| Water (g) | 55.41 | 473.53 | 0.01 | 1.1 | 112.12 | 642.16 | 642.16 |
| Zinc (mg) | 1.92 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 3.61 | 3.61 |
