Cucumber Vinegar Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
cucumber
36.68g
onion
15.75g
tomato
20.48g
water
44.44g
vinegar
45.0g
salt
0.75g
pepper
0.13g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.22 0.17 0.18 0.0 0.0 0.0 0.01 0.58 2.32
Total Fat (g) 0.06 0.02 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.48
Carbohydrates (g) 0.79 1.47 0.8 0.0 0.42 0.0 0.09 3.57 14.28
Ash (g) 0.13 0.06 0.1 0.04 n/a 0.75 0.01 1.09 4.36
Calories (kcal) 4.402 6.3 3.686 0.0 9.45 0.0 0.338 24.175 96.7
Starch (g) 0.03 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.12
Sucrose (g) 0.0 0.16 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.16 0.64
Glucose (dextrose) (g) 0.23 0.31 0.26 n/a n/a n/a n/a 0.8 3.2
Fructose (g) 0.28 0.2 0.28 n/a n/a n/a n/a 0.76 3.04
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 35.48 14.03 19.35 44.39 42.21 0.0 0.01 155.49 621.96
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.51 0.67 0.54 0.0 0.18 0.0 0.0 1.89 7.56
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.2
Calcium (mg) 5.136 3.622 2.048 1.333 3.15 0.18 0.579 16.048 64.192
Iron (mg) 0.08 0.03 0.06 0.0 0.09 0.0 0.04 0.3 1.2
Magnesium (mg) 4.402 1.575 2.252 0.444 2.25 0.008 0.257 11.188 44.752
Phosphorus (mg) 7.703 4.567 4.914 0.0 3.6 0.0 0.229 21.014 84.056
Potassium (mg) 49.888 22.995 48.526 0.0 32.85 0.06 1.668 155.987 623.948
Sodium (mg) 0.734 0.63 1.024 1.778 2.25 290.685 0.058 297.158 1188.632
Zinc (mg) 0.06 0.03 0.03 0.0 0.02 0.0 0.0 0.15 0.6
Copper (mg) 0.026 0.006 0.012 0.004 0.005 0.0 0.001 0.055 0.22
Manganese (mg) 0.026 0.02 0.023 0.0 n/a 0.001 0.007 0.077 0.308
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8
Vitamin A, IU (IU) 26.411 0.315 170.557 0.0 n/a 0.0 0.396 197.679 790.716
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.467 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.02 10.087 40.348
Beta Carotene (mcg) 11.372 0.157 91.933 0.0 0.0 0.0 0.207 103.669 414.676
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.52
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 526.822 0.0 0.0 0.0 0.008 526.83 2107.32
Lutein + zeaxanthin (mcg) 5.869 0.63 25.184 0.0 0.0 0.0 0.272 31.955 127.82
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.01 0.04 0.16
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.2 1.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 20.0
Thiamin (mg) 0.011 0.008 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.027 0.108
Riboflavin (mg) 0.011 0.005 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08
Niacin (mg) 0.015 0.019 0.121 0.0 0.0 0.0 0.002 0.156 0.624
Pantothenic acid (mg) 0.088 0.019 0.018 0.0 n/a 0.0 n/a 0.125 0.5
Vitamin B-6 (mg) 0.018 0.019 0.016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.054 0.216
Folate (mcg) 5.136 2.992 3.071 0.0 0.0 0.0 0.013 11.213 44.852
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 2.1 1.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 17.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.004 0.002 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.007 0.028
Threonine (g) 0.004 0.003 0.006 n/a n/a 0.0 n/a 0.013 0.052
Isoleucine (g) 0.004 0.002 0.004 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 0.036
Leucine (g) 0.011 0.005 0.006 n/a n/a 0.0 n/a 0.022 0.088
Lysine (g) 0.011 0.006 0.006 n/a n/a 0.0 n/a 0.023 0.092
Methionine (g) 0.004 0.0 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.006 0.024
Cystine (g) 0.004 0.0 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.006 0.024
Phenylalanine (g) 0.011 0.005 0.014 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.12
Tyrosine (g) 0.0 0.002 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.004 0.016
Valine (g) 0.004 0.003 0.004 n/a n/a 0.0 n/a 0.011 0.044
Arginine (g) 0.011 0.016 0.004 n/a n/a 0.0 n/a 0.031 0.124
Histidine (g) 0.0 0.002 0.002 n/a n/a 0.0 n/a 0.004 0.016
Alanine (g) 0.011 0.003 0.006 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.08
Aspartic acid (g) 0.015 0.014 0.029 n/a n/a 0.0 n/a 0.058 0.232
Glutamic acid (g) 0.073 0.041 0.088 n/a n/a 0.0 n/a 0.202 0.808
Glycine (g) 0.011 0.005 0.004 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.08
Proline (g) 0.004 0.002 0.004 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 0.036
Serine (g) 0.011 0.003 0.006 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.08
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.004 0.006 0.006 0.0 0.0 0.0 0.001 0.017 0.068
Phytosterols (mg) n/a 2.362 1.433 n/a n/a 0.0 0.122 3.918 15.672
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.002 0.006 0.0 0.0 0.0 0.001 0.009 0.036
Polyunsaturated (g) 0.0 0.003 0.016 0.0 0.0 0.0 0.001 0.021 0.084