Cucumber Finger Sandwiches Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
bread
0.0g |
cream cheese
29.0g |
capers
2.87g |
dill
0.02g |
cucumber
34.07g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 99.18 | 0.659 | 0.008 | 4.088 | 103.936 | 623.616 |
| Total Fat (g) | n/a | 9.93 | 0.02 | 0.0 | 0.05 | 10.01 | 60.06 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 5.594 | 0.007 | 0.0 | 0.003 | 5.604 | 33.624 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 2.5 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 2.502 | 15.012 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.418 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.426 | 2.556 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 191.4 |
| Sodium (mg) | n/a | 93.09 | 84.968 | 0.012 | 0.681 | 178.751 | 1072.506 |
| Potassium (mg) | n/a | 40.02 | 1.147 | 0.145 | 46.331 | 87.642 | 525.852 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 1.18 | 0.14 | 0.0 | 0.74 | 2.06 | 12.36 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.8 |
| Sugars (g) | n/a | 0.93 | 0.01 | n/a | 0.47 | 1.41 | 8.46 |
| Protein (g) | n/a | 1.72 | 0.07 | 0.0 | 0.2 | 1.99 | 11.94 |
| Calcium (mg) | n/a | 28.42 | 1.147 | 0.041 | 4.769 | 34.377 | 206.262 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 3.19 | 0.659 | 0.03 | 4.769 | 8.648 | 51.888 |
| Iron (mg) | n/a | 0.11 | 0.05 | 0.0 | 0.07 | 0.23 | 1.38 |
| Magnesium (mg) | n/a | 2.61 | 0.946 | 0.011 | 4.088 | 7.655 | 45.93 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.043 | 0.019 | 0.0 | 0.014 | 0.076 | 0.456 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.006 | 0.001 | 0.0 | 0.01 | 0.017 | 0.102 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 366.85 | 3.956 | 1.518 | 24.528 | 396.852 | 2381.112 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 104.98 | 0.201 | 0.076 | 1.363 | 106.619 | 639.714 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.42 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.012 | 0.001 | 0.0 | 0.017 | 0.029 | 0.174 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 7.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.19 | 0.03 | n/a | 0.01 | 0.22 | 1.32 |
| Alanine (g) | n/a | 0.052 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.062 | 0.372 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.07 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.08 | 0.48 |
| Ash (g) | n/a | 0.38 | 0.23 | 0.0 | 0.12 | 0.74 | 4.44 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.148 | n/a | 0.0 | 0.014 | 0.162 | 0.972 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 11.89 | 2.379 | n/a | 10.561 | 24.83 | 148.98 |
| Choline (mg) | n/a | 7.9 | 0.2 | n/a | 1.9 | 10.0 | 60.0 |
| Copper (mg) | n/a | 0.006 | 0.011 | 0.0 | 0.024 | 0.04 | 0.24 |
| Cystine (g) | n/a | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.015 | 0.09 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.26 | 0.26 | 1.56 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 | 1.26 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.377 | n/a | 0.0 | 0.068 | 0.445 | 2.67 |
| Glycine (g) | n/a | 0.041 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.051 | 0.306 |
| Histidine (g) | n/a | 0.052 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.052 | 0.312 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.093 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.096 | 0.576 |
| Lactose (g) | n/a | 0.93 | n/a | n/a | 0.0 | 0.93 | 5.58 |
| Leucine (g) | n/a | 0.191 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.202 | 1.212 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.451 | 5.451 | 32.706 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.165 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.176 | 1.056 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.003 | 0.002 | 0.0 | 0.024 | 0.029 | 0.174 |
| Methionine (g) | n/a | 0.055 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.059 | 0.354 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.165 | 0.001 | 0.0 | 0.082 | 0.248 | 1.488 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.084 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.094 | 0.564 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 30.74 | 0.287 | 0.013 | 7.154 | 38.194 | 229.164 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 1.376 | n/a | n/a | 1.376 | 8.256 |
| Proline (g) | n/a | 0.194 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.198 | 1.188 |
| Retinol (mcg) | n/a | 104.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.11 | 624.66 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.038 | 0.004 | 0.0 | 0.01 | 0.052 | 0.312 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.8 | 4.8 |
| Serine (g) | n/a | 0.107 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.118 | 0.708 |
| Starch (g) | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.03 | 0.13 | 0.78 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.067 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.07 | 0.42 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.024 | 0.144 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.087 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.087 | 0.522 |
| Valine (g) | n/a | 0.116 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.119 | 0.714 |
| Water (g) | n/a | 15.79 | 2.4 | 0.02 | 32.95 | 51.16 | 306.96 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.15 | 0.01 | 0.0 | 0.06 | 0.22 | 1.32 |
