Cubed Steaks With Caper Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
beef
0.0g |
onion
99.0g |
water
79.0g |
capers
8.6g |
mustard
15.0g |
parsley
0.95g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 39.6 | 0.0 | 1.978 | 10.05 | 0.342 | 51.97 | 51.97 |
| Total Fat (g) | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.07 | 0.6 | 0.01 | 0.78 | 0.78 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.04 | 0.0 | 0.02 | 0.038 | 0.001 | 0.098 | 0.098 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | n/a | 0.002 | 0.002 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.005 | 0.394 | 0.003 | 0.412 | 0.412 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.026 | 0.143 | 0.001 | 0.189 | 0.189 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | n/a | 3.96 | 3.16 | 254.904 | 170.25 | 0.532 | 432.806 | 432.806 |
| Potassium (mg) | n/a | 144.54 | 0.0 | 3.44 | 20.7 | 5.263 | 173.943 | 173.943 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 9.25 | 0.0 | 0.42 | 0.8 | 0.06 | 10.53 | 10.53 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| Sugars (g) | n/a | 4.2 | 0.0 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 4.37 | 4.37 |
| Protein (g) | n/a | 1.09 | 0.0 | 0.2 | 0.66 | 0.03 | 1.98 | 1.98 |
| Calcium (mg) | n/a | 22.77 | 2.37 | 3.44 | 8.7 | 1.311 | 38.591 | 38.591 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 18.81 | 0.0 | 1.978 | 1.05 | 1.444 | 23.282 | 23.282 |
| Iron (mg) | n/a | 0.21 | 0.0 | 0.14 | 0.23 | 0.06 | 0.64 | 0.64 |
| Magnesium (mg) | n/a | 9.9 | 0.79 | 2.838 | 7.35 | 0.475 | 21.353 | 21.353 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.119 | 0.0 | 0.056 | 0.078 | 0.012 | 0.265 | 0.265 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.002 | 0.051 | 0.001 | 0.103 | 0.103 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 1.98 | 0.0 | 11.868 | 10.65 | 80.028 | 104.526 | 104.526 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.602 | 0.6 | 4.0 | 5.202 | 5.202 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.119 | 0.0 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.13 | 0.13 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 7.3 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 9.2 | 9.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.16 | 0.16 |
| Alanine (g) | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.026 | 0.002 | 0.047 | 0.047 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.099 | n/a | n/a | 0.039 | 0.001 | 0.139 | 0.139 |
| Ash (g) | n/a | 0.35 | 0.08 | 0.69 | 0.55 | 0.02 | 1.68 | 1.68 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.089 | n/a | n/a | 0.06 | 0.003 | 0.152 | 0.152 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.99 | 0.0 | 7.138 | 4.35 | 48.013 | 60.491 | 60.491 |
| Choline (mg) | n/a | 6.0 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 0.1 | 10.1 | 10.1 |
| Copper (mg) | n/a | 0.04 | 0.008 | 0.032 | 0.013 | 0.001 | 0.094 | 0.094 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.012 | 0.0 | 0.012 | 0.012 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 1.28 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 1.3 | 1.3 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.95 | n/a | n/a | 0.07 | n/a | 2.02 | 2.02 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.257 | n/a | n/a | 0.113 | 0.002 | 0.372 | 0.372 |
| Glycine (g) | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.036 | 0.001 | 0.067 | 0.067 |
| Histidine (g) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.018 | 0.001 | 0.028 | 0.028 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.023 | 0.001 | 0.034 | 0.034 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.045 | 0.002 | 0.077 | 0.077 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 3.96 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 52.83 | 59.49 | 59.49 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.041 | 0.002 | 0.082 | 0.082 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.129 | 0.0 | 0.007 | 0.063 | 0.002 | 0.2 | 0.2 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.012 | 0.0 | 0.012 | 0.012 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.119 | 0.0 | 0.003 | 0.045 | 0.004 | 0.17 | 0.17 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.026 | 0.001 | 0.057 | 0.057 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 28.71 | 0.0 | 0.86 | 15.9 | 0.551 | 46.021 | 46.021 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 14.85 | n/a | 4.128 | n/a | 0.048 | 19.026 | 19.026 |
| Proline (g) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.056 | 0.002 | 0.067 | 0.067 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.012 | 0.005 | 0.001 | 0.047 | 0.047 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 4.9 | 0.0 | 5.5 | 5.5 |
| Serine (g) | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.032 | 0.001 | 0.053 | 0.053 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.09 | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.98 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 1.01 | 1.01 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.026 | 0.001 | 0.046 | 0.046 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.31 | 0.01 | 0.31 | 0.31 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.012 | 0.012 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.021 | 0.001 | 0.032 | 0.032 |
| Valine (g) | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.03 | 0.002 | 0.051 | 0.051 |
| Water (g) | n/a | 88.22 | 78.92 | 7.21 | 12.4 | 0.83 | 187.58 | 187.58 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.31 | 0.31 |
