Cuban Black Bean Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 medium onion studded w/4 whole cloves
1 ham hock or 8 oz. salt pork cut into 1 inch cubes
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
beans
64.67g
celery
29.96g
ham hock
0.0g
worcestershire sauce
0.96g
lemon juice
1.7g
salt
2.0g
pepper
0.35g
sherry
9.83g
bay leaf
0.67g
lemon
30.74g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 13.97 0.21 n/a 0.0 0.01 0.0 0.04 0.02 0.05 0.34 14.63 87.78
Total Fat (g) 0.92 0.05 n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.06 0.09 1.13 6.78
Carbohydrates (g) 40.33 0.89 n/a 0.19 0.15 0.0 0.23 1.35 0.5 2.86 46.49 278.94
Ash (g) 2.33 0.22 n/a 0.02 0.0 2.0 0.02 n/a 0.02 0.09 4.7 28.2
Calories (kcal) 220.513 4.794 n/a 0.745 0.424 0.0 0.893 15.733 2.087 8.915 254.103 1524.618
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.18
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.16 0.96
Fructose (g) n/a 0.15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.15 0.9
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 9.0
Water (g) 7.13 28.59 n/a 0.75 1.54 0.0 0.04 6.93 0.04 27.35 72.37 434.22
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.37 0.55 n/a 0.1 0.04 0.0 0.0 0.77 n/a 0.77 3.59 21.54
Galactose (g) n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 1.2
Dietary Fiber (g) 9.8 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.9 11.4 68.4
Calcium (mg) 79.54 11.985 n/a 1.022 0.119 0.48 1.53 0.787 5.56 7.992 109.014 654.084
Iron (mg) 3.25 0.06 n/a 0.05 0.0 0.01 0.1 0.02 0.29 0.18 3.96 23.76
Magnesium (mg) 110.58 3.296 n/a 0.124 0.102 0.02 0.679 0.885 0.8 2.459 118.945 713.67
Phosphorus (mg) 227.627 7.191 n/a 0.573 0.102 0.0 0.606 0.885 0.753 4.918 242.655 1455.93
Potassium (mg) 959.007 77.905 n/a 7.64 2.102 0.16 4.407 9.047 3.527 42.421 1106.214 6637.284
Sodium (mg) 3.233 23.971 n/a 9.359 0.017 775.16 0.154 0.885 0.153 0.615 813.547 4881.282
Zinc (mg) 2.36 0.04 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.02 2.46 14.76
Copper (mg) 0.543 0.012 n/a 0.002 0.001 0.001 0.004 0.005 0.003 0.012 0.582 3.492
Manganese (mg) 0.685 0.03 n/a n/a 0.0 0.002 0.02 n/a 0.054 0.009 0.801 4.806
Selenium (mcg) 2.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4 14.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 134.535 n/a 0.754 0.339 0.0 1.047 n/a 41.233 6.763 184.671 1108.026
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.06
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 6.592 n/a 0.048 0.017 0.0 0.053 0.0 2.06 0.307 9.077 54.462
Beta Carotene (mcg) 0.0 80.901 n/a 0.411 0.051 0.0 0.546 0.0 n/a 0.922 82.831 496.986
Vitamin E (mg) 0.14 0.08 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.05 0.27 1.62
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.021 0.0 n/a 0.0 0.021 0.126
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 84.796 n/a 0.458 0.153 0.0 0.718 0.0 n/a 3.381 89.506 537.036
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.9 n/a 0.1 0.8 0.0 0.1 0.0 0.3 16.3 18.5 111.0
Thiamin (mg) 0.582 0.006 n/a 0.001 0.001 0.0 0.0 0.002 0.0 0.012 0.604 3.624
Riboflavin (mg) 0.123 0.018 n/a 0.001 0.0 0.0 0.001 0.002 0.003 0.006 0.154 0.924
Niacin (mg) 1.267 0.096 n/a 0.007 0.002 0.0 0.004 0.021 0.013 0.031 1.441 8.646
Pantothenic acid (mg) 0.582 0.075 n/a n/a 0.002 0.0 n/a n/a n/a 0.058 0.717 4.302
Vitamin B-6 (mg) 0.188 0.021 n/a 0.0 0.001 0.0 0.001 0.0 0.012 0.025 0.247 1.482
Folate (mcg) 287.12 10.787 n/a 0.076 0.22 0.0 0.035 0.0 1.2 3.381 302.82 1816.92
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 42.9 1.8 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 n/a 1.6 47.0 282.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.168 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.171 1.026
Threonine (g) 0.588 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.594 3.564
Isoleucine (g) 0.614 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.62 3.72
Leucine (g) 1.119 0.009 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.128 6.768
Lysine (g) 0.957 0.009 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.966 5.796
Methionine (g) 0.213 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.216 1.296
Cystine (g) 0.155 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.155 0.93
Phenylalanine (g) 0.757 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.763 4.578
Tyrosine (g) 0.394 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.397 2.382
Valine (g) 0.731 0.009 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.74 4.44
Arginine (g) 0.867 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.873 5.238
Histidine (g) 0.388 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.391 2.346
Alanine (g) 0.588 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.594 3.564
Aspartic acid (g) 1.688 0.036 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.724 10.344
Glutamic acid (g) 2.128 0.027 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.155 12.93
Glycine (g) 0.543 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.549 3.294
Proline (g) 0.595 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.601 3.606
Serine (g) 0.763 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.769 4.614
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.239 0.012 n/a 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.015 0.012 0.282 1.692
Phytosterols (mg) n/a 1.798 n/a n/a n/a 0.0 0.322 n/a n/a n/a 2.12 12.72
Monounsaturated Fat (g) 0.078 0.009 n/a 0.0 0.0 0.0 0.004 0.0 0.011 0.003 0.104 0.624
Polyunsaturated (g) 0.394 0.024 n/a 0.0 0.0 0.0 0.004 0.0 0.015 0.028 0.465 2.79