Crustless Spinach Quiche Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
eggs
147.84g |
flour
125.0g |
milk
244.0g |
salt
6.0g |
baking powder
4.6g |
spinach
284.0g |
cheddar cheese
453.59g |
parmesan cheese
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 211.411 | 455.0 | 102.48 | 0.0 | 0.0 | 82.36 | 1827.968 | n/a | 2679.219 | 2679.219 |
| Total Fat (g) | 14.7 | 1.23 | 2.37 | 0.0 | 0.0 | 1.62 | 150.32 | n/a | 170.23 | 170.23 |
| Saturated Fat (g) | 4.583 | 0.2 | 1.537 | 0.0 | 0.0 | 0.114 | 95.662 | n/a | 102.096 | 102.096 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.633 | 0.113 | 0.683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.592 | n/a | 49.021 | 49.021 |
| Polyunsaturated (g) | 2.011 | 0.513 | 0.098 | 0.0 | 0.0 | 0.227 | 4.264 | n/a | 7.112 | 7.112 |
| Cholesterol (mg) | 625.363 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 476.27 | n/a | 1113.833 | 1113.833 |
| Sodium (mg) | 206.976 | 2.5 | 107.36 | 2325.48 | 1258.56 | 210.16 | 2816.794 | n/a | 6927.83 | 6927.83 |
| Potassium (mg) | 198.106 | 133.75 | 366.0 | 0.48 | 0.0 | 982.64 | 444.518 | n/a | 2125.494 | 2125.494 |
| Carbohydrates (g) | 1.14 | 95.39 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 11.96 | 5.81 | n/a | 126.46 | 126.46 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | n/a | 11.6 | 11.6 |
| Sugars (g) | 1.14 | 0.34 | 12.69 | 0.0 | 0.0 | 1.85 | 2.36 | n/a | 18.37 | 18.37 |
| Protein (g) | 18.6 | 12.91 | 8.22 | 0.0 | 0.0 | 10.31 | 112.94 | n/a | 162.99 | 162.99 |
| Calcium (mg) | 78.355 | 18.75 | 290.36 | 1.44 | 0.0 | 366.36 | 3270.384 | n/a | 4025.649 | 4025.649 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 69.485 | 228.75 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 411.8 | 81.646 | n/a | 803.881 | 803.881 |
| Iron (mg) | 2.71 | 5.8 | 0.07 | 0.02 | 0.0 | 5.37 | 3.08 | n/a | 17.05 | 17.05 |
| Magnesium (mg) | 17.741 | 27.5 | 26.84 | 0.06 | 0.0 | 213.0 | 127.005 | n/a | 412.146 | 412.146 |
| Niacin (mg) | 0.103 | 7.375 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 1.448 | 0.363 | n/a | 9.509 | 9.509 |
| Thiamin (mg) | 0.103 | 0.988 | 0.049 | 0.0 | 0.0 | 0.256 | 0.136 | n/a | 1.531 | 1.531 |
| Vitamin A, IU (IU) | 719.981 | 0.0 | 478.24 | 0.0 | 0.0 | 33301.84 | 4544.972 | n/a | 39045.033 | 39045.033 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 206.976 | 0.0 | 141.52 | 0.0 | 0.0 | 1664.24 | 1202.014 | n/a | 3214.75 | 3214.75 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.91 | 0.0 | 1.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.76 | n/a | 6.75 | 6.75 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.207 | 0.05 | 0.098 | 0.0 | 0.0 | 0.483 | 0.318 | n/a | 1.155 | 1.155 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | n/a | 15.6 | 15.6 |
| Vitamin D (IU) | 51.744 | n/a | 126.88 | n/a | n/a | n/a | 54.431 | n/a | 233.055 | 233.055 |
| Vitamin E (mg) | 1.43 | 0.08 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 8.24 | 1.32 | n/a | 11.08 | 11.08 |
| Alanine (g) | 1.094 | 0.413 | 0.268 | 0.0 | n/a | 0.625 | 3.175 | n/a | 5.575 | 5.575 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.212 | 0.525 | 0.244 | 0.0 | n/a | 1.363 | 4.264 | n/a | 7.608 | 7.608 |
| Ash (g) | 1.27 | 0.59 | 1.83 | 5.99 | 1.7 | 4.06 | 17.83 | n/a | 33.26 | 33.26 |
| Aspartic acid (g) | 1.966 | 0.55 | 0.756 | 0.0 | n/a | 1.221 | 7.257 | n/a | 11.751 | 11.751 |
| Beta Carotene (mcg) | 14.784 | 0.0 | 4.88 | 0.0 | 0.0 | 19979.4 | 385.552 | n/a | 20384.616 | 20384.616 |
| Choline (mg) | 371.2 | 13.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 62.8 | 74.8 | n/a | 565.0 | 565.0 |
| Copper (mg) | 0.148 | 0.175 | 0.024 | 0.002 | 0.0 | 0.398 | 0.136 | n/a | 0.883 | 0.883 |
| Cystine (g) | 0.399 | 0.275 | 0.293 | 0.0 | n/a | 0.085 | 0.59 | n/a | 1.642 | 1.642 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 192.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 192.5 | 192.5 |
| Fructose (g) | 0.16 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.51 | n/a | n/a | 0.67 | 0.67 |
| Galactose (g) | 0.16 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.31 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.68 | n/a | n/a | 0.99 | 0.99 |
| Glutamic acid (g) | 2.484 | 4.35 | 1.903 | 0.0 | n/a | 1.448 | 27.624 | n/a | 37.809 | 37.809 |
| Glycine (g) | 0.636 | 0.463 | 0.146 | 0.0 | n/a | 0.625 | 1.95 | n/a | 3.82 | 3.82 |
| Histidine (g) | 0.458 | 0.288 | 0.195 | 0.0 | n/a | 0.142 | 3.946 | n/a | 5.029 | 5.029 |
| Isoleucine (g) | 0.991 | 0.45 | 0.464 | 0.0 | n/a | 0.369 | 7.031 | n/a | 9.304 | 9.304 |
| Lactose (g) | 0.16 | n/a | 12.69 | n/a | n/a | 0.0 | 1.04 | n/a | 13.89 | 13.89 |
| Leucine (g) | 1.611 | 0.888 | 0.927 | 0.0 | n/a | 0.568 | 10.841 | n/a | 14.835 | 14.835 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 489.35 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35928.84 | 0.0 | n/a | 36440.69 | 36440.69 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.345 | 0.288 | 0.708 | 0.0 | n/a | 0.71 | 9.389 | n/a | 12.44 | 12.44 |
| Maltose (g) | 0.16 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.68 | n/a | 0.84 | 0.84 |
| Manganese (mg) | 0.059 | 0.85 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 1.988 | 0.045 | n/a | 2.948 | 2.948 |
| Methionine (g) | 0.562 | 0.225 | 0.195 | 0.0 | n/a | 0.142 | 2.948 | n/a | 4.072 | 4.072 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.129 | 0.55 | 0.878 | 0.0 | 0.0 | 0.256 | 1.86 | n/a | 5.673 | 5.673 |
| Phenylalanine (g) | 1.005 | 0.65 | 0.415 | 0.0 | n/a | 0.596 | 5.942 | n/a | 8.609 | 8.609 |
| Phosphorus (mg) | 282.374 | 135.0 | 231.8 | 0.0 | 0.0 | 139.16 | 2322.381 | n/a | 3110.715 | 3110.715 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.754 | 1.5 | 0.878 | 0.0 | n/a | 0.568 | 12.746 | n/a | 16.446 | 16.446 |
| Retinol (mcg) | 205.498 | 0.0 | 141.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1170.262 | n/a | 1517.28 | 1517.28 |
| Riboflavin (mg) | 0.71 | 0.613 | 0.464 | 0.0 | 0.0 | 0.625 | 1.724 | n/a | 4.134 | 4.134 |
| Selenium (mcg) | 46.9 | 42.4 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 63.0 | n/a | 177.4 | 177.4 |
| Serine (g) | 1.434 | 0.65 | 0.512 | 0.0 | n/a | 0.483 | 6.622 | n/a | 9.702 | 9.702 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.16 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.68 | 1.09 | n/a | 1.93 | 1.93 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.828 | 0.35 | 0.22 | 0.0 | n/a | 0.625 | 4.037 | n/a | 6.059 | 6.059 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.03 | 0.09 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.15 | 0.15 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.03 | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.74 | 0.48 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | 1.61 | 1.61 |
| Tryptophan (g) | 0.251 | 0.163 | 0.098 | 0.0 | n/a | 0.284 | 1.451 | n/a | 2.247 | 2.247 |
| Tyrosine (g) | 0.739 | 0.388 | 0.342 | 0.0 | n/a | 0.625 | 5.443 | n/a | 7.536 | 7.536 |
| Valine (g) | 1.271 | 0.525 | 0.537 | 0.0 | n/a | 0.511 | 7.53 | n/a | 10.374 | 10.374 |
| Water (g) | 112.12 | 14.9 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 256.08 | 166.69 | n/a | 769.22 | 769.22 |
| Zinc (mg) | 1.64 | 0.88 | 1.02 | 0.01 | 0.0 | 1.59 | 14.11 | n/a | 19.24 | 19.24 |
