Crock Pot Steak And Gravy Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
steak
1133.97g |
onion
6.0g |
garlic salt
2.8g |
salt
12.0g |
water
948.0g |
oil
54.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1882.39 | 2.401 | 9.296 | 0.0 | 0.0 | 480.896 | 2374.983 | 2374.983 |
| Total Fat (g) | 89.92 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 144.35 | 144.35 |
| Saturated Fat (g) | 35.38 | 0.002 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 4.042 | 39.428 | 39.428 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
| Monounsaturated Fat (g) | 38.895 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 12.365 | 51.261 | 51.261 |
| Polyunsaturated (g) | 3.402 | 0.001 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 35.436 | 38.85 | 38.85 |
| Cholesterol (mg) | 453.588 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 453.588 | 453.588 |
| Sodium (mg) | 680.382 | 0.24 | 0.728 | 4650.96 | 37.92 | 0.0 | 5370.23 | 5370.23 |
| Potassium (mg) | 3957.555 | 8.764 | 30.828 | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 3998.108 | 3998.108 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.56 | 2.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.25 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.93 | 0.93 |
| Protein (g) | 250.15 | 0.07 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.69 | 250.69 |
| Calcium (mg) | 238.134 | 1.381 | 2.24 | 2.88 | 28.44 | 0.0 | 273.074 | 273.074 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 136.076 | 1.141 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.273 | 137.273 |
| Iron (mg) | 20.98 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 21.12 | 21.12 |
| Magnesium (mg) | 272.153 | 0.6 | 1.624 | 0.12 | 9.48 | 0.0 | 283.977 | 283.977 |
| Niacin (mg) | 74.729 | 0.007 | 0.019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.755 | 74.755 |
| Thiamin (mg) | 1.021 | 0.003 | 0.013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.037 | 1.037 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.12 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 18.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.03 | 18.03 |
| Vitamin B-6 (mg) | 7.371 | 0.007 | 0.082 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.46 | 7.46 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 3.74 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 5.01 | 8.77 | 8.77 |
| Alanine (g) | 15.195 | 0.001 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.0 | 15.206 | 15.206 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 16.216 | 0.006 | 0.047 | 0.0 | n/a | 0.0 | 16.269 | 16.269 |
| Ash (g) | 12.47 | 0.02 | 0.09 | 11.98 | 0.95 | 0.0 | 25.51 | 25.51 |
| Aspartic acid (g) | 22.793 | 0.005 | 0.036 | 0.0 | n/a | 0.0 | 22.834 | 22.834 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| Choline (mg) | 1044.4 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1046.6 | 1046.6 |
| Copper (mg) | 1.134 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.095 | 0.0 | 1.239 | 1.239 |
| Cystine (g) | 3.289 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.293 | 3.293 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.08 | 0.08 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Glutamic acid (g) | 37.534 | 0.016 | 0.06 | 0.0 | n/a | 0.0 | 37.61 | 37.61 |
| Glycine (g) | 15.195 | 0.002 | 0.015 | 0.0 | n/a | 0.0 | 15.212 | 15.212 |
| Histidine (g) | 7.938 | 0.001 | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.0 | 7.947 | 7.947 |
| Isoleucine (g) | 11.34 | 0.001 | 0.018 | 0.0 | n/a | 0.0 | 11.359 | 11.359 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 19.958 | 0.002 | 0.029 | 0.0 | n/a | 0.0 | 19.989 | 19.989 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.24 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 21.092 | 0.002 | 0.016 | 0.0 | n/a | 0.0 | 21.11 | 21.11 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.113 | 0.008 | 0.015 | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.149 | 0.149 |
| Methionine (g) | 6.464 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.0 | 6.473 | 6.473 |
| Pantothenic acid (mg) | 7.144 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.151 | 7.151 |
| Phenylalanine (g) | 9.866 | 0.002 | 0.013 | 0.0 | n/a | 0.0 | 9.881 | 9.881 |
| Phosphorus (mg) | 2404.016 | 1.741 | 11.676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2417.433 | 2417.433 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.9 | 0.224 | 0.0 | n/a | 136.0 | 137.124 | 137.124 |
| Proline (g) | 11.907 | 0.001 | 0.007 | 0.0 | n/a | 0.0 | 11.915 | 11.915 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 1.588 | 0.002 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.594 | 1.594 |
| Selenium (mcg) | 300.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 301.6 | 301.6 |
| Serine (g) | 9.866 | 0.001 | 0.014 | 0.0 | n/a | 0.0 | 9.881 | 9.881 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 9.979 | 0.001 | 0.013 | 0.0 | n/a | 0.0 | 9.993 | 9.993 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 1.701 | 0.001 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.708 | 1.708 |
| Tyrosine (g) | 7.938 | 0.001 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.0 | 7.945 | 7.945 |
| Valine (g) | 12.36 | 0.001 | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.0 | 12.381 | 12.381 |
| Water (g) | 782.89 | 5.35 | 0.18 | 0.02 | 947.05 | 0.0 | 1735.5 | 1735.5 |
| Zinc (mg) | 46.27 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.0 | 46.46 | 46.46 |
