Crock Pot Chicken Noodle Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken
1233.52g |
swanson chicken broth
2724.0g |
vegetables
226.8g |
egg noodles
226.8g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2652.068 | 108.96 | 145.152 | 870.912 | n/a | n/a | 3777.092 | 3777.092 |
| Total Fat (g) | 185.77 | 4.63 | 1.18 | 10.07 | n/a | n/a | 201.65 | 201.65 |
| Saturated Fat (g) | 53.165 | 0.0 | 0.227 | 2.676 | n/a | n/a | 56.068 | 56.068 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.136 | n/a | n/a | 0.136 | 0.136 |
| Monounsaturated Fat (g) | 76.972 | 0.0 | 0.068 | 2.835 | n/a | n/a | 79.875 | 79.875 |
| Polyunsaturated (g) | 39.843 | 0.0 | 0.544 | 3.016 | n/a | n/a | 43.403 | 43.403 |
| Cholesterol (mg) | 925.14 | 0.0 | 0.0 | 190.512 | n/a | n/a | 1115.652 | 1115.652 |
| Sodium (mg) | 863.464 | 11141.16 | 106.596 | 47.628 | n/a | n/a | 12158.848 | 12158.848 |
| Potassium (mg) | 2331.353 | 817.2 | 480.816 | 553.392 | n/a | n/a | 4182.761 | 4182.761 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 3.81 | 30.53 | 161.64 | n/a | n/a | 195.98 | 195.98 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 7.5 | n/a | n/a | 16.6 | 16.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 4.09 | n/a | 4.26 | n/a | n/a | 8.35 | 8.35 |
| Protein (g) | 229.43 | 14.71 | 7.55 | 32.11 | n/a | n/a | 283.81 | 283.81 |
| Calcium (mg) | 135.687 | 108.96 | 56.7 | 79.38 | n/a | n/a | 380.727 | 380.727 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 74.011 | 27.24 | 65.772 | 521.64 | n/a | n/a | 688.663 | 688.663 |
| Iron (mg) | 11.1 | 3.81 | 2.15 | 9.09 | n/a | n/a | 26.16 | 26.16 |
| Magnesium (mg) | 246.704 | 27.24 | 54.432 | 131.544 | n/a | n/a | 459.92 | 459.92 |
| Niacin (mg) | 83.879 | 15.254 | 2.835 | 19.029 | n/a | n/a | 120.997 | 120.997 |
| Thiamin (mg) | 0.74 | 0.272 | 0.272 | 2.563 | n/a | n/a | 3.848 | 3.848 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1726.928 | n/a | 11516.904 | 140.616 | n/a | n/a | 13384.448 | 13384.448 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 518.078 | n/a | 576.072 | 38.556 | n/a | n/a | 1132.706 | 1132.706 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.82 | 5.45 | 0.0 | 0.66 | n/a | n/a | 9.93 | 9.93 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.317 | 0.272 | 0.227 | 0.499 | n/a | n/a | 5.315 | 5.315 |
| Vitamin C (mg) | 19.7 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | n/a | n/a | 43.3 | 43.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 3.7 | n/a | n/a | 0.84 | n/a | n/a | 4.54 | 4.54 |
| Alanine (g) | 13.445 | 0.545 | 0.318 | 1.179 | n/a | n/a | 15.487 | 15.487 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 14.432 | 0.545 | 0.522 | 1.361 | n/a | n/a | 16.859 | 16.859 |
| Ash (g) | 9.74 | 28.6 | 1.36 | 2.54 | n/a | n/a | 42.25 | 42.25 |
| Aspartic acid (g) | 20.476 | 0.545 | 0.794 | 1.724 | n/a | n/a | 23.539 | 23.539 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 4.536 | n/a | n/a | 4.536 | 4.536 |
| Choline (mg) | 736.4 | n/a | n/a | 178.5 | n/a | n/a | 914.9 | 914.9 |
| Copper (mg) | 0.617 | 0.545 | 0.204 | 0.68 | n/a | n/a | 2.046 | 2.046 |
| Cystine (g) | 3.084 | 0.272 | 0.068 | 0.68 | n/a | n/a | 4.105 | 4.105 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 455.868 | n/a | n/a | 455.868 | 455.868 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 4.09 | n/a | 0.23 | n/a | n/a | 4.31 | 4.31 |
| Glutamic acid (g) | 33.428 | 7.9 | 1.043 | 10.387 | n/a | n/a | 52.759 | 52.759 |
| Glycine (g) | 15.049 | 0.817 | 0.272 | 1.134 | n/a | n/a | 17.272 | 17.272 |
| Histidine (g) | 6.661 | 0.272 | 0.204 | 0.862 | n/a | n/a | 7.999 | 7.999 |
| Isoleucine (g) | 11.348 | 0.272 | 0.363 | 1.338 | n/a | n/a | 13.322 | 13.322 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 16.653 | 0.272 | 0.499 | 2.586 | n/a | n/a | 20.009 | 20.009 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 249.48 | n/a | n/a | 249.48 | 249.48 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 18.626 | 0.545 | 0.454 | 0.975 | n/a | n/a | 20.6 | 20.6 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 3.47 | n/a | n/a | 3.47 | 3.47 |
| Manganese (mg) | 0.247 | 0.272 | 0.544 | 1.95 | n/a | n/a | 3.014 | 3.014 |
| Methionine (g) | 6.044 | 0.272 | 0.091 | 0.612 | n/a | n/a | 7.02 | 7.02 |
| Pantothenic acid (mg) | 11.225 | 3.269 | 0.363 | 2.064 | n/a | n/a | 16.921 | 16.921 |
| Phenylalanine (g) | 8.881 | 0.272 | 0.318 | 1.701 | n/a | n/a | 11.172 | 11.172 |
| Phosphorus (mg) | 1813.274 | 299.64 | 133.812 | 546.588 | n/a | n/a | 2793.314 | 2793.314 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 11.225 | 0.545 | 0.181 | 3.493 | n/a | n/a | 15.444 | 15.444 |
| Retinol (mcg) | 505.743 | n/a | 0.0 | 38.556 | n/a | n/a | 544.299 | 544.299 |
| Riboflavin (mg) | 1.48 | 0.545 | 0.204 | 0.975 | n/a | n/a | 3.204 | 3.204 |
| Selenium (mcg) | 177.6 | 59.9 | 0.9 | 178.7 | n/a | n/a | 417.2 | 417.2 |
| Serine (g) | 8.141 | 0.272 | 0.363 | 1.814 | n/a | n/a | 10.591 | 10.591 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.61 | n/a | n/a | 0.61 | 0.61 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 9.498 | 0.272 | 0.295 | 0.975 | n/a | n/a | 11.041 | 11.041 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.14 | n/a | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 3.08 | n/a | n/a | 3.08 | 3.08 |
| Tryptophan (g) | 2.59 | 0.272 | 0.068 | 0.295 | n/a | n/a | 3.226 | 3.226 |
| Tyrosine (g) | 7.401 | 0.272 | 0.204 | 0.658 | n/a | n/a | 8.535 | 8.535 |
| Valine (g) | 11.102 | 0.272 | 0.386 | 1.565 | n/a | n/a | 13.325 | 13.325 |
| Water (g) | 814.0 | 2672.24 | 186.16 | 20.43 | n/a | n/a | 3692.84 | 3692.84 |
| Zinc (mg) | 16.16 | 0.54 | 1.02 | 4.35 | n/a | n/a | 22.08 | 22.08 |
