Crock Pot Chicken Noodle Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken breast
278.4g |
center
0.0g |
potatoes
479.25g |
pepper
0.0g |
corn
298.0g |
beans
331.88g |
chives
96.0g |
mushrooms
67.9g |
egg noodles
340.2g |
basil
0.56g |
pepper
2.1g |
olive oil
13.5g |
salt
12.0g |
water
1814.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 478.848 | n/a | 369.023 | n/a | 241.38 | 428.125 | 24.0 | 14.938 | 1306.368 | 0.13 | 5.355 | 119.34 | 0.0 | 0.0 | 2987.506 | 2987.506 |
| Total Fat (g) | 25.75 | n/a | 0.43 | n/a | 2.77 | 2.52 | 0.1 | 0.23 | 15.1 | 0.0 | 0.07 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 60.48 | 60.48 |
| Saturated Fat (g) | 7.405 | n/a | 0.144 | n/a | 0.507 | 0.266 | 0.019 | 0.027 | 4.014 | 0.0 | 0.021 | 1.864 | 0.0 | 0.0 | 14.267 | 14.267 |
| Trans Fat (g) | 0.334 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.204 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.538 | 0.538 |
| Monounsaturated Fat (g) | 10.635 | n/a | 0.0 | n/a | 0.715 | 0.166 | 0.01 | 0.0 | 4.253 | 0.001 | 0.021 | 9.85 | 0.0 | 0.0 | 25.649 | 25.649 |
| Polyunsaturated (g) | 5.457 | n/a | 0.192 | n/a | 1.371 | 1.493 | 0.038 | 0.095 | 4.525 | 0.002 | 0.024 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 14.617 | 14.617 |
| Cholesterol (mg) | 178.176 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285.768 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 463.944 | 463.944 |
| Sodium (mg) | 175.392 | n/a | 28.755 | n/a | 888.04 | 19.913 | 3.84 | 3.395 | 71.442 | 0.023 | 0.924 | 0.27 | 4650.96 | 72.576 | 5915.529 | 5915.529 |
| Potassium (mg) | 612.48 | n/a | 2017.643 | n/a | 402.3 | 1227.956 | 249.6 | 215.922 | 830.088 | 1.661 | 26.439 | 0.135 | 0.96 | 0.0 | 5585.184 | 5585.184 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | n/a | 83.72 | n/a | 56.02 | 79.72 | 5.42 | 2.23 | 242.46 | 0.01 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 470.95 | 470.95 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | n/a | 10.5 | n/a | 5.7 | 31.2 | 3.4 | 0.7 | 11.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 63.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | n/a | 3.74 | n/a | 9.06 | n/a | 2.02 | 1.12 | 6.4 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.34 | 22.34 |
| Protein (g) | 58.05 | n/a | 9.68 | n/a | 7.87 | 23.4 | 1.73 | 2.1 | 48.17 | 0.02 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.24 | 151.24 |
| Calcium (mg) | 30.624 | n/a | 57.51 | n/a | 14.9 | 209.084 | 58.56 | 2.037 | 119.07 | 0.997 | 9.177 | 0.135 | 2.88 | 54.432 | 559.406 | 559.406 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 11.136 | n/a | 76.68 | n/a | 128.14 | 248.91 | 13.44 | 10.864 | 782.46 | 0.383 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1272.223 | 1272.223 |
| Iron (mg) | 2.06 | n/a | 3.74 | n/a | 2.15 | 3.58 | 1.84 | 0.34 | 13.64 | 0.02 | 0.61 | 0.08 | 0.04 | 0.0 | 28.09 | 28.09 |
| Magnesium (mg) | 69.6 | n/a | 110.228 | n/a | 44.7 | 185.853 | 19.2 | 6.111 | 197.316 | 0.36 | 4.074 | 0.0 | 0.12 | 18.144 | 655.706 | 655.706 |
| Niacin (mg) | 27.589 | n/a | 5.032 | n/a | 1.132 | 1.825 | 0.192 | 2.451 | 28.543 | 0.005 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.794 | 66.794 |
| Thiamin (mg) | 0.167 | n/a | 0.383 | n/a | 0.06 | 0.431 | 0.067 | 0.054 | 3.844 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.01 | 5.01 |
| Vitamin A, IU (IU) | 231.072 | n/a | 9.585 | n/a | 134.1 | 9.956 | 3840.0 | 0.0 | 210.924 | 29.709 | 6.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4471.625 | 4471.625 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 69.6 | n/a | 0.0 | n/a | 5.96 | 0.0 | 192.0 | 0.0 | 57.834 | 1.487 | 0.315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.196 | 327.196 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.95 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.96 | 1.96 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.476 | n/a | 1.438 | n/a | 0.209 | 0.365 | 0.058 | 0.068 | 0.748 | 0.001 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.369 | 4.369 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | 94.4 | n/a | 2.1 | 4.0 | 43.8 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.2 | 146.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.222 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 12.222 | 12.222 |
| Vitamin E (mg) | 0.86 | n/a | 0.05 | n/a | 0.21 | n/a | 0.2 | 0.01 | 1.26 | 0.0 | 0.02 | 1.94 | 0.0 | 0.0 | 4.54 | 4.54 |
| Alanine (g) | 3.313 | n/a | 0.288 | n/a | 0.656 | 0.996 | n/a | 0.136 | 1.769 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.157 | 7.157 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 3.591 | n/a | 0.479 | n/a | 0.328 | 1.46 | n/a | 0.054 | 2.041 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.955 | 7.955 |
| Ash (g) | 2.81 | n/a | 5.18 | n/a | 2.74 | 5.34 | 0.62 | 0.58 | 3.81 | 0.01 | 0.09 | 0.0 | 11.98 | 1.81 | 34.97 | 34.97 |
| Aspartic acid (g) | 5.178 | n/a | 2.444 | n/a | 0.566 | 2.821 | n/a | 0.136 | 2.586 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 13.733 | 13.733 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | 4.793 | n/a | 65.56 | n/a | 2304.0 | 0.0 | 6.804 | 17.696 | 3.276 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2402.128 | 2402.128 |
| Choline (mg) | 186.8 | n/a | 58.0 | n/a | 48.6 | n/a | 4.4 | 11.7 | 267.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577.6 | 577.6 |
| Copper (mg) | 0.111 | n/a | 0.527 | n/a | 0.149 | 0.398 | 0.058 | 0.217 | 1.021 | 0.002 | 0.024 | 0.0 | 0.004 | 0.181 | 2.692 | 2.692 |
| Cystine (g) | 0.752 | n/a | 0.144 | n/a | 0.119 | 0.266 | n/a | 0.007 | 1.021 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.308 | 2.308 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 683.802 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 683.802 | 683.802 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 1.29 | n/a | 0.83 | n/a | n/a | 0.12 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.24 | 2.24 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.07 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.07 | 1.07 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 1.58 | n/a | 1.4 | n/a | n/a | 1.0 | 0.34 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.33 | 4.33 |
| Glutamic acid (g) | 8.575 | n/a | 1.677 | n/a | 1.579 | 3.584 | n/a | 0.231 | 15.581 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 31.229 | 31.229 |
| Glycine (g) | 3.424 | n/a | 0.288 | n/a | 0.298 | 0.929 | n/a | 0.061 | 1.701 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.702 | 6.702 |
| Histidine (g) | 1.754 | n/a | 0.24 | n/a | 0.209 | 0.664 | n/a | 0.041 | 1.293 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.2 | 4.2 |
| Isoleucine (g) | 2.951 | n/a | 0.383 | n/a | 0.268 | 1.029 | n/a | 0.054 | 2.007 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.694 | 6.694 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 4.26 | n/a | 0.575 | n/a | 1.013 | 1.859 | n/a | 0.081 | 3.878 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 11.667 | 11.667 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 38.34 | n/a | 524.48 | n/a | 879.36 | 0.0 | 374.22 | 31.821 | 4.305 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1852.526 | 1852.526 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.126 | 0.126 |
| Lysine (g) | 4.816 | n/a | 0.623 | n/a | 0.745 | 1.593 | n/a | 0.075 | 1.463 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 9.316 | 9.316 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.66 | n/a | n/a | 0.0 | 5.21 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.86 | 5.86 |
| Manganese (mg) | 0.056 | n/a | 0.719 | n/a | 0.417 | 1.261 | 0.125 | 0.034 | 2.926 | 0.006 | 0.118 | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 5.674 | 5.674 |
| Methionine (g) | 1.559 | n/a | 0.144 | n/a | 0.179 | 0.365 | n/a | 0.02 | 0.919 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.186 | 3.186 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.227 | n/a | 1.438 | n/a | 1.073 | 0.73 | 0.058 | 1.019 | 3.096 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.641 | 9.641 |
| Phenylalanine (g) | 2.283 | n/a | 0.431 | n/a | 0.387 | 1.261 | n/a | 0.061 | 2.552 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.976 | 6.976 |
| Phosphorus (mg) | 484.416 | n/a | 273.173 | n/a | 143.04 | 338.518 | 31.68 | 58.394 | 819.882 | 0.315 | 3.633 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2153.05 | 2153.05 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 23.963 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.932 | 29.835 | 0.0 | n/a | 55.73 | 55.73 |
| Proline (g) | 2.645 | n/a | 0.335 | n/a | 1.013 | 0.996 | n/a | 0.054 | 5.239 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 10.283 | 10.283 |
| Retinol (mcg) | 66.816 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.834 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.65 | 124.65 |
| Riboflavin (mg) | 0.251 | n/a | 0.144 | n/a | 0.149 | 0.199 | 0.134 | 0.272 | 1.463 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.617 | 2.617 |
| Selenium (mcg) | 46.2 | n/a | 1.4 | n/a | 2.1 | 4.0 | 0.5 | 6.3 | 268.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 328.7 | 328.7 |
| Serine (g) | 2.032 | n/a | 0.431 | n/a | 0.447 | 1.261 | n/a | 0.061 | 2.722 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.955 | 6.955 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 74.0 | n/a | 38.89 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 112.89 | 112.89 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.81 | n/a | 5.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.92 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.83 | 6.83 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 2.422 | n/a | 0.383 | n/a | 0.238 | 0.996 | n/a | 0.075 | 1.463 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.578 | 5.578 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.26 | 0.26 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.08 | n/a | 0.0 | n/a | 0.63 | n/a | n/a | 0.01 | 4.63 | 0.0 | 0.1 | 0.11 | n/a | n/a | 5.55 | 5.55 |
| Tryptophan (g) | 0.668 | n/a | 0.144 | n/a | 0.089 | 0.266 | n/a | 0.027 | 0.442 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.636 | 1.636 |
| Tyrosine (g) | 1.893 | n/a | 0.383 | n/a | 0.298 | 0.664 | n/a | 0.027 | 0.987 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.252 | 4.252 |
| Valine (g) | 2.84 | n/a | 0.575 | n/a | 0.387 | 1.228 | n/a | 0.156 | 2.347 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.534 | 7.534 |
| Water (g) | 193.38 | n/a | 380.24 | n/a | 228.6 | 220.93 | 88.13 | 62.76 | 30.65 | 0.52 | 0.22 | 0.0 | 0.02 | 1812.59 | 3018.03 | 3018.03 |
| Zinc (mg) | 2.23 | n/a | 1.39 | n/a | 1.1 | 2.12 | 0.43 | 0.35 | 6.53 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.18 | 14.39 | 14.39 |
