Crock Pot Barbecue Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pork roast
1245.11g |
water
474.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1842.759 | 0.0 | 1842.759 | 1842.759 |
| Total Fat (g) | 88.9 | 0.0 | 88.9 | 88.9 |
| Saturated Fat (g) | 30.754 | 0.0 | 30.754 | 30.754 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 40.217 | 0.0 | 40.217 | 40.217 |
| Polyunsaturated (g) | 9.587 | 0.0 | 9.587 | 9.587 |
| Cholesterol (mg) | 834.222 | 0.0 | 834.222 | 834.222 |
| Sodium (mg) | 946.282 | 18.96 | 965.242 | 965.242 |
| Potassium (mg) | 4245.817 | 0.0 | 4245.817 | 4245.817 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Protein (g) | 243.42 | 0.0 | 243.42 | 243.42 |
| Calcium (mg) | 174.315 | 14.22 | 188.535 | 188.535 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 62.255 | 0.0 | 62.255 | 62.255 |
| Iron (mg) | 15.19 | 0.0 | 15.19 | 15.19 |
| Magnesium (mg) | 261.473 | 4.74 | 266.213 | 266.213 |
| Niacin (mg) | 53.291 | 0.0 | 53.291 | 53.291 |
| Thiamin (mg) | 10.957 | 0.0 | 10.957 | 10.957 |
| Vitamin A, IU (IU) | 74.706 | 0.0 | 74.706 | 74.706 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 24.902 | 0.0 | 24.902 | 24.902 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 10.46 | 0.0 | 10.46 | 10.46 |
| Vitamin B-6 (mg) | 5.229 | 0.0 | 5.229 | 5.229 |
| Vitamin C (mg) | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alanine (g) | 14.194 | n/a | 14.194 | 14.194 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 15.19 | n/a | 15.19 | 15.19 |
| Ash (g) | 12.7 | 0.47 | 13.17 | 13.17 |
| Aspartic acid (g) | 22.536 | n/a | 22.536 | 22.536 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Copper (mg) | 1.245 | 0.047 | 1.293 | 1.293 |
| Cystine (g) | 3.113 | n/a | 3.113 | 3.113 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 38.1 | n/a | 38.1 | 38.1 |
| Glycine (g) | 11.58 | n/a | 11.58 | 11.58 |
| Histidine (g) | 9.712 | n/a | 9.712 | 9.712 |
| Isoleucine (g) | 11.455 | n/a | 11.455 | 11.455 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 19.548 | n/a | 19.548 | 19.548 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 21.914 | n/a | 21.914 | 21.914 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.125 | 0.0 | 0.125 | 0.125 |
| Methionine (g) | 6.475 | n/a | 6.475 | 6.475 |
| Pantothenic acid (mg) | 10.21 | 0.0 | 10.21 | 10.21 |
| Phenylalanine (g) | 9.712 | n/a | 9.712 | 9.712 |
| Phosphorus (mg) | 2515.117 | 0.0 | 2515.117 | 2515.117 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 9.836 | n/a | 9.836 | 9.836 |
| Retinol (mcg) | 24.902 | 0.0 | 24.902 | 24.902 |
| Riboflavin (mg) | 3.86 | 0.0 | 3.86 | 3.86 |
| Selenium (mcg) | 367.3 | 0.0 | 367.3 | 367.3 |
| Serine (g) | 10.085 | n/a | 10.085 | 10.085 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 11.081 | n/a | 11.081 | 11.081 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 3.113 | n/a | 3.113 | 3.113 |
| Tyrosine (g) | 8.467 | n/a | 8.467 | 8.467 |
| Valine (g) | 13.198 | n/a | 13.198 | 13.198 |
| Water (g) | 904.32 | 473.53 | 1377.85 | 1377.85 |
| Zinc (mg) | 39.1 | 0.05 | 39.14 | 39.14 |
