Creme De Menthe Cake * Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
12 servings in recipe |
creme de menthe
4.2g |
chocolate icing
20.63g |
whip
28.35g |
creme de menthe
4.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 15.582 | 44.55 | 63.504 | 15.582 | 139.218 | 1670.616 |
| Total Fat (g) | 0.01 | 2.27 | 3.71 | 0.01 | 6.01 | 72.12 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 1.402 | 3.195 | 0.0 | 4.598 | 55.176 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.001 | 0.662 | 0.238 | 0.001 | 0.902 | 10.824 |
| Polyunsaturated (g) | 0.007 | 0.085 | 0.077 | 0.007 | 0.175 | 2.1 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 7.013 | 0.567 | 0.0 | 7.58 | 90.96 |
| Sodium (mg) | 0.21 | 15.675 | 20.412 | 0.21 | 36.507 | 438.084 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 51.356 | 28.633 | 0.0 | 79.99 | 959.88 |
| Carbohydrates (g) | 1.75 | 5.82 | 6.69 | 1.75 | 16.0 | 192.0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 |
| Sugars (g) | 1.75 | 5.23 | 6.69 | 1.75 | 15.42 | 185.04 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.78 | 0.85 | 0.0 | 1.63 | 19.56 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 22.481 | 20.129 | 0.0 | 42.61 | 511.32 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.619 | 0.0 | 0.0 | 0.619 | 7.428 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 3.3 | 0.85 | 0.0 | 4.151 | 49.812 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.19 | 0.03 | 0.0 | 0.23 | 2.76 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 5.981 | 1.985 | 0.0 | 7.966 | 95.592 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.047 | 0.028 | 0.0 | 0.076 | 0.912 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.008 | 0.006 | 0.0 | 0.014 | 0.168 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 85.8 | 20.979 | 0.0 | 106.779 | 1281.348 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 24.338 | 1.134 | 0.0 | 25.472 | 305.664 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.12 | 1.44 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.012 | 0.006 | 0.0 | 0.018 | 0.216 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.06 | 0.14 | 0.0 | 0.2 | 2.4 |
| Alanine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 30.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.21 | 0.17 | 0.0 | 0.38 | 4.56 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 3.919 | 12.758 | 0.0 | 16.676 | 200.112 |
| Choline (mg) | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 55.2 |
| Copper (mg) | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.456 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.002 | 0.029 | n/a | 0.002 | 0.032 | 0.384 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.113 | n/a | 0.0 | 0.113 | 1.356 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 22.069 | 20.979 | 0.0 | 43.048 | 516.576 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 23.925 | 0.0 | 0.0 | 23.925 | 287.1 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.039 | 0.026 | 0.0 | 0.065 | 0.78 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 14.4 |
| Serine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 12.788 | 0.0 | 0.0 | 12.788 | 153.456 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 1.19 | 11.49 | 16.92 | 1.19 | 30.79 | 369.48 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.12 | 0.03 | 0.0 | 0.15 | 1.8 |
