Creamy Strawberry Shortcake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
vanilla pudding
198.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 746.46 | 746.46 | 746.46 |
| Total Fat (g) | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| Saturated Fat (g) | 0.851 | 0.851 | 0.851 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.238 | 0.238 | 0.238 |
| Polyunsaturated (g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 2853.18 | 2853.18 | 2853.18 |
| Potassium (mg) | 23.76 | 23.76 | 23.76 |
| Carbohydrates (g) | 183.94 | 183.94 | 183.94 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 183.94 | 183.94 | 183.94 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Calcium (mg) | 23.76 | 23.76 | 23.76 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iron (mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Magnesium (mg) | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| Niacin (mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Copper (mg) | 0.178 | 0.178 | 0.178 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| Riboflavin (mg) | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
| Selenium (mcg) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Zinc (mg) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
