Creamy Low Calorie Salad Dressing Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cottage cheese
420.0g |
buttermilk
245.0g |
parsley
7.22g |
lemon juice
15.25g |
salt
3.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 411.6 | 98.0 | 2.599 | 3.813 | 0.0 | 516.012 | 516.012 |
| Total Fat (g) | 18.06 | 2.16 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 20.27 | 20.27 |
| Saturated Fat (g) | 7.224 | 1.348 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 8.581 | 8.581 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 3.276 | 0.613 | 0.022 | 0.0 | 0.0 | 3.91 | 3.91 |
| Polyunsaturated (g) | 0.504 | 0.074 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.586 | 0.586 |
| Cholesterol (mg) | 71.4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | 81.2 |
| Sodium (mg) | 1528.8 | 257.25 | 4.043 | 0.153 | 1162.74 | 2952.986 | 2952.986 |
| Potassium (mg) | 436.8 | 369.95 | 39.999 | 18.91 | 0.24 | 865.899 | 865.899 |
| Carbohydrates (g) | 14.2 | 11.74 | 0.46 | 1.32 | 0.0 | 27.7 | 27.7 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Sugars (g) | 11.21 | 11.74 | 0.06 | 0.37 | 0.0 | 23.38 | 23.38 |
| Protein (g) | 46.7 | 8.11 | 0.21 | 0.06 | 0.0 | 55.09 | 55.09 |
| Calcium (mg) | 348.6 | 284.2 | 9.964 | 1.068 | 0.72 | 644.551 | 644.551 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 50.4 | 12.25 | 10.974 | 1.983 | 0.0 | 75.607 | 75.607 |
| Iron (mg) | 0.29 | 0.12 | 0.45 | 0.0 | 0.01 | 0.88 | 0.88 |
| Magnesium (mg) | 33.6 | 26.95 | 3.61 | 0.915 | 0.03 | 65.105 | 65.105 |
| Niacin (mg) | 0.42 | 0.147 | 0.095 | 0.015 | 0.0 | 0.677 | 0.677 |
| Thiamin (mg) | 0.126 | 0.074 | 0.006 | 0.005 | 0.0 | 0.211 | 0.211 |
| Vitamin A, IU (IU) | 588.0 | 63.7 | 608.213 | 3.05 | 0.0 | 1262.963 | 1262.963 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 155.4 | 17.15 | 30.396 | 0.153 | 0.0 | 203.099 | 203.099 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.81 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.35 | 2.35 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.21 | 0.074 | 0.006 | 0.008 | 0.0 | 0.298 | 0.298 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 2.5 | 9.6 | 7.0 | 0.0 | 19.1 | 19.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.34 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.0 | 0.54 | 0.54 |
| Alanine (g) | 1.596 | 0.294 | 0.014 | n/a | 0.0 | 1.904 | 1.904 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.1 | 0.319 | 0.009 | n/a | 0.0 | 2.427 | 2.427 |
| Ash (g) | 5.92 | 2.18 | 0.16 | 0.04 | 2.99 | 11.29 | 11.29 |
| Aspartic acid (g) | 3.822 | 0.637 | 0.021 | n/a | 0.0 | 4.48 | 4.48 |
| Beta Carotene (mcg) | 50.4 | 2.45 | 364.899 | 0.458 | 0.0 | 418.206 | 418.206 |
| Choline (mg) | 77.3 | 39.2 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 118.2 | 118.2 |
| Copper (mg) | 0.126 | 0.025 | 0.011 | 0.005 | 0.001 | 0.167 | 0.167 |
| Cystine (g) | 0.294 | 0.074 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.368 | 0.368 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 10.92 | 1.568 | 0.018 | n/a | 0.0 | 12.506 | 12.506 |
| Glycine (g) | 0.924 | 0.172 | 0.011 | n/a | 0.0 | 1.106 | 1.106 |
| Histidine (g) | 1.386 | 0.245 | 0.004 | n/a | 0.0 | 1.635 | 1.635 |
| Isoleucine (g) | 2.478 | 0.49 | 0.009 | n/a | 0.0 | 2.977 | 2.977 |
| Lactose (g) | 11.21 | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.21 | 11.21 |
| Leucine (g) | 4.704 | 0.809 | 0.014 | n/a | 0.0 | 5.527 | 5.527 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 401.504 | 1.373 | 0.0 | 402.877 | 402.877 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 3.906 | 0.686 | 0.013 | n/a | 0.0 | 4.605 | 4.605 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.016 |
| Methionine (g) | 1.134 | 0.196 | 0.003 | n/a | 0.0 | 1.333 | 1.333 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.352 | 0.686 | 0.029 | 0.015 | 0.0 | 3.082 | 3.082 |
| Phenylalanine (g) | 2.436 | 0.417 | 0.011 | n/a | 0.0 | 2.863 | 2.863 |
| Phosphorus (mg) | 667.8 | 218.05 | 4.188 | 0.915 | 0.0 | 890.953 | 890.953 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.361 | n/a | 0.0 | 0.361 | 0.361 |
| Proline (g) | 5.166 | 0.809 | 0.015 | n/a | 0.0 | 5.99 | 5.99 |
| Retinol (mcg) | 151.2 | 17.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.35 | 168.35 |
| Riboflavin (mg) | 0.672 | 0.368 | 0.007 | 0.002 | 0.0 | 1.048 | 1.048 |
| Selenium (mcg) | 40.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 45.7 |
| Serine (g) | 2.688 | 0.417 | 0.01 | n/a | 0.0 | 3.115 | 3.115 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 2.1 | 0.392 | 0.009 | n/a | 0.0 | 2.501 | 2.501 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.07 | 0.04 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Tryptophan (g) | 0.63 | 0.098 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.732 | 0.732 |
| Tyrosine (g) | 2.52 | 0.343 | 0.006 | n/a | 0.0 | 2.869 | 2.869 |
| Valine (g) | 3.15 | 0.588 | 0.012 | n/a | 0.0 | 3.75 | 3.75 |
| Water (g) | 335.12 | 220.82 | 6.33 | 13.84 | 0.01 | 576.11 | 576.11 |
| Zinc (mg) | 1.68 | 1.03 | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
