Creamy Cauliflower And Leeks Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cauliflower
5.07g |
leeks
7.92g |
cream of mushroom soup
303.0g |
spring onions
86.4g |
parsley
2.38g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1.268 | 4.831 | 257.55 | 27.648 | 0.855 | n/a | n/a | 292.152 | 292.152 |
| Total Fat (g) | 0.01 | 0.02 | 17.85 | 0.16 | 0.02 | n/a | n/a | 18.06 | 18.06 |
| Saturated Fat (g) | 0.001 | 0.003 | 4.181 | 0.026 | 0.003 | n/a | n/a | 4.215 | 4.215 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.001 | 0.0 | 3.363 | 0.026 | 0.007 | n/a | n/a | 3.397 | 3.397 |
| Polyunsaturated (g) | 0.003 | 0.013 | 4.333 | 0.06 | 0.003 | n/a | n/a | 4.412 | 4.412 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1.521 | 1.584 | 1954.35 | 13.824 | 1.33 | n/a | n/a | 1972.609 | 1972.609 |
| Potassium (mg) | 15.362 | 14.256 | 187.86 | 238.464 | 13.158 | n/a | n/a | 469.1 | 469.1 |
| Carbohydrates (g) | 0.27 | 1.12 | 20.36 | 6.34 | 0.15 | n/a | n/a | 28.24 | 28.24 |
| Dietary Fiber (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | n/a | n/a | 2.6 | 2.6 |
| Sugars (g) | 0.12 | 0.31 | 4.42 | 2.01 | 0.02 | n/a | n/a | 6.89 | 6.89 |
| Protein (g) | 0.1 | 0.12 | 4.88 | 1.58 | 0.07 | n/a | n/a | 6.75 | 6.75 |
| Calcium (mg) | 1.115 | 4.673 | 36.36 | 62.208 | 3.278 | n/a | n/a | 107.634 | 107.634 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 2.89 | 5.069 | 6.06 | 55.296 | 3.61 | n/a | n/a | 72.925 | 72.925 |
| Iron (mg) | 0.02 | 0.17 | 3.36 | 1.28 | 0.15 | n/a | n/a | 4.98 | 4.98 |
| Magnesium (mg) | 0.761 | 2.218 | 12.12 | 17.28 | 1.188 | n/a | n/a | 33.566 | 33.566 |
| Niacin (mg) | 0.027 | 0.032 | 1.273 | 0.458 | 0.031 | n/a | n/a | 1.82 | 1.82 |
| Thiamin (mg) | 0.003 | 0.005 | 0.121 | 0.052 | 0.002 | n/a | n/a | 0.183 | 0.183 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.659 | 132.026 | 87.87 | 861.408 | 200.07 | n/a | n/a | 1282.034 | 1282.034 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.051 | 6.574 | 24.24 | 43.2 | 9.999 | n/a | n/a | 84.063 | 84.063 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.011 | 0.018 | 0.0 | 0.052 | 0.002 | n/a | n/a | 0.083 | 0.083 |
| Vitamin C (mg) | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 16.2 | 3.2 | n/a | n/a | 22.7 | 22.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.07 | 2.45 | 0.48 | 0.02 | n/a | n/a | 3.02 | 3.02 |
| Alanine (g) | 0.005 | 0.006 | 0.182 | 0.069 | 0.005 | n/a | n/a | 0.266 | 0.266 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.005 | 0.006 | 0.212 | 0.112 | 0.003 | n/a | n/a | 0.339 | 0.339 |
| Ash (g) | 0.04 | 0.08 | 5.85 | 0.7 | 0.05 | n/a | n/a | 6.72 | 6.72 |
| Aspartic acid (g) | 0.012 | 0.011 | 0.333 | 0.147 | 0.007 | n/a | n/a | 0.51 | 0.51 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.406 | 79.2 | 6.06 | 516.672 | 120.033 | n/a | n/a | 722.37 | 722.37 |
| Choline (mg) | 2.3 | 0.8 | 29.4 | 4.9 | 0.3 | n/a | n/a | 37.7 | 37.7 |
| Copper (mg) | 0.002 | 0.01 | 0.454 | 0.069 | 0.004 | n/a | n/a | 0.539 | 0.539 |
| Cystine (g) | 0.001 | 0.002 | 0.061 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.064 | 0.064 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.013 | 0.018 | 1.121 | 0.328 | 0.006 | n/a | n/a | 1.487 | 1.487 |
| Glycine (g) | 0.003 | 0.006 | 0.152 | 0.078 | 0.004 | n/a | n/a | 0.241 | 0.241 |
| Histidine (g) | 0.002 | 0.002 | 0.121 | 0.026 | 0.001 | n/a | n/a | 0.153 | 0.153 |
| Isoleucine (g) | 0.004 | 0.004 | 0.242 | 0.069 | 0.003 | n/a | n/a | 0.322 | 0.322 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.006 | 0.008 | 0.394 | 0.095 | 0.005 | n/a | n/a | 0.508 | 0.508 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1.673 | 150.48 | 3.03 | 982.368 | 132.074 | n/a | n/a | 1269.625 | 1269.625 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.006 | 0.006 | 0.273 | 0.078 | 0.004 | n/a | n/a | 0.367 | 0.367 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.008 | 0.038 | 0.242 | 0.138 | 0.004 | n/a | n/a | 0.431 | 0.431 |
| Methionine (g) | 0.002 | 0.002 | 0.091 | 0.017 | 0.001 | n/a | n/a | 0.112 | 0.112 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.033 | 0.011 | 0.697 | 0.069 | 0.01 | n/a | n/a | 0.82 | 0.82 |
| Phenylalanine (g) | 0.004 | 0.005 | 0.212 | 0.052 | 0.004 | n/a | n/a | 0.276 | 0.276 |
| Phosphorus (mg) | 2.231 | 2.772 | 78.78 | 31.968 | 1.378 | n/a | n/a | 117.128 | 117.128 |
| Phytosterols (mg) | 0.913 | n/a | n/a | n/a | 0.119 | n/a | n/a | 1.031 | 1.031 |
| Proline (g) | 0.005 | 0.006 | 0.424 | 0.104 | 0.005 | n/a | n/a | 0.543 | 0.543 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 24.24 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 24.24 | 24.24 |
| Riboflavin (mg) | 0.003 | 0.002 | 0.152 | 0.069 | 0.002 | n/a | n/a | 0.228 | 0.228 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.1 | 7.3 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 7.9 | 7.9 |
| Serine (g) | 0.005 | 0.007 | 0.242 | 0.069 | 0.003 | n/a | n/a | 0.327 | 0.327 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.004 | 0.005 | 0.182 | 0.06 | 0.003 | n/a | n/a | 0.253 | 0.253 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tryptophan (g) | 0.002 | 0.001 | 0.061 | 0.017 | 0.001 | n/a | n/a | 0.081 | 0.081 |
| Tyrosine (g) | 0.002 | 0.003 | 0.182 | 0.043 | 0.002 | n/a | n/a | 0.232 | 0.232 |
| Valine (g) | 0.005 | 0.005 | 0.273 | 0.069 | 0.004 | n/a | n/a | 0.356 | 0.356 |
| Water (g) | 4.66 | 6.57 | 254.07 | 77.61 | 2.08 | n/a | n/a | 345.0 | 345.0 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.61 | 0.34 | 0.03 | n/a | n/a | 0.99 | 0.99 |
