Cream Puffs Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
water
237.0g |
butter
113.5g |
flour
125.0g |
eggs
197.12g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 813.795 | 455.0 | 281.882 | 1550.677 | 1550.677 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 92.06 | 1.23 | 19.59 | 112.88 | 112.88 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 58.305 | 0.2 | 6.111 | 64.616 | 64.616 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 23.858 | 0.113 | 7.51 | 31.48 | 31.48 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 3.45 | 0.513 | 2.681 | 6.644 | 6.644 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 244.025 | 0.0 | 833.818 | 1077.843 | 1077.843 |
| Sodium (mg) | 9.48 | 653.76 | 2.5 | 275.968 | 941.708 | 941.708 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 27.24 | 133.75 | 264.141 | 425.131 | 425.131 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.07 | 95.39 | 1.52 | 96.97 | 96.97 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.07 | 0.34 | 1.52 | 1.92 | 1.92 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.96 | 12.91 | 24.8 | 38.67 | 38.67 |
| Calcium (mg) | 7.11 | 27.24 | 18.75 | 104.474 | 157.574 | 157.574 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 3.405 | 228.75 | 92.646 | 324.801 | 324.801 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.02 | 5.8 | 3.61 | 9.43 | 9.43 |
| Magnesium (mg) | 2.37 | 2.27 | 27.5 | 23.654 | 55.794 | 55.794 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.045 | 7.375 | 0.138 | 7.558 | 7.558 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.011 | 0.988 | 0.138 | 1.137 | 1.137 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 2836.365 | 0.0 | 959.974 | 3796.339 | 3796.339 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 776.34 | 0.0 | 275.968 | 1052.308 | 1052.308 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 2.54 | 2.74 | 2.74 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.276 | 0.326 | 0.326 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 63.56 | n/a | 68.992 | 132.552 | 132.552 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 2.63 | 0.08 | 1.91 | 4.62 | 4.62 |
| Alanine (g) | n/a | 0.034 | 0.413 | 1.459 | 1.905 | 1.905 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.034 | 0.525 | 1.616 | 2.175 | 2.175 |
| Ash (g) | 0.24 | 2.39 | 0.59 | 1.7 | 4.91 | 4.91 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.068 | 0.55 | 2.622 | 3.24 | 3.24 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 179.33 | 0.0 | 19.712 | 199.042 | 199.042 |
| Choline (mg) | 0.0 | 21.3 | 13.0 | 495.0 | 529.3 | 529.3 |
| Copper (mg) | 0.024 | 0.0 | 0.175 | 0.197 | 0.396 | 0.396 |
| Cystine (g) | n/a | 0.011 | 0.275 | 0.532 | 0.819 | 0.819 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 192.5 | 0.0 | 192.5 | 192.5 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.204 | 4.35 | 3.312 | 7.866 | 7.866 |
| Glycine (g) | n/a | 0.023 | 0.463 | 0.848 | 1.333 | 1.333 |
| Histidine (g) | n/a | 0.023 | 0.288 | 0.611 | 0.921 | 0.921 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.057 | 0.45 | 1.321 | 1.827 | 1.827 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Leucine (g) | n/a | 0.091 | 0.888 | 2.149 | 3.127 | 3.127 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 652.467 | 674.967 | 674.967 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.079 | 0.288 | 1.794 | 2.161 | 2.161 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 0.079 | 0.929 | 0.929 |
| Methionine (g) | n/a | 0.023 | 0.225 | 0.749 | 0.997 | 0.997 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.125 | 0.55 | 2.839 | 3.513 | 3.513 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.045 | 0.65 | 1.34 | 2.036 | 2.036 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 27.24 | 135.0 | 376.499 | 538.739 | 538.739 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.091 | 1.5 | 1.005 | 2.596 | 2.596 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 761.585 | 0.0 | 273.997 | 1035.582 | 1035.582 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.034 | 0.613 | 0.946 | 1.593 | 1.593 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 1.1 | 42.4 | 62.5 | 106.0 | 106.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.057 | 0.65 | 1.912 | 2.619 | 2.619 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.045 | 0.35 | 1.104 | 1.499 | 1.499 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.13 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.48 | 0.99 | 1.46 | 1.46 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.011 | 0.163 | 0.335 | 0.509 | 0.509 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.045 | 0.388 | 0.986 | 1.419 | 1.419 |
| Valine (g) | n/a | 0.068 | 0.525 | 1.695 | 2.288 | 2.288 |
| Water (g) | 236.76 | 18.01 | 14.9 | 149.5 | 419.17 | 419.17 |
| Zinc (mg) | 0.02 | 0.1 | 0.88 | 2.19 | 3.19 | 3.19 |
