Cream Cheese Frosting Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
113.5g |
cream cheese
226.8g |
sugar
240.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 813.795 | 775.656 | 933.6 | 2523.051 | 2523.051 |
| Total Fat (g) | 92.06 | 77.66 | 0.24 | 169.96 | 169.96 |
| Saturated Fat (g) | 58.305 | 43.75 | 0.048 | 102.103 | 102.103 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.858 | 19.55 | 0.072 | 43.48 | 43.48 |
| Polyunsaturated (g) | 3.45 | 3.266 | 0.12 | 6.836 | 6.836 |
| Cholesterol (mg) | 244.025 | 249.48 | 0.0 | 493.505 | 493.505 |
| Sodium (mg) | 653.76 | 728.028 | 2.4 | 1384.188 | 1384.188 |
| Potassium (mg) | 27.24 | 312.984 | 4.8 | 345.024 | 345.024 |
| Carbohydrates (g) | 0.07 | 9.23 | 239.04 | 248.34 | 248.34 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.07 | 7.28 | 234.98 | 242.33 | 242.33 |
| Protein (g) | 0.96 | 13.45 | 0.0 | 14.41 | 14.41 |
| Calcium (mg) | 27.24 | 222.264 | 2.4 | 251.904 | 251.904 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 3.405 | 24.948 | 0.0 | 28.353 | 28.353 |
| Iron (mg) | 0.02 | 0.86 | 0.05 | 0.93 | 0.93 |
| Magnesium (mg) | 2.27 | 20.412 | 0.0 | 22.682 | 22.682 |
| Niacin (mg) | 0.045 | 0.34 | 0.0 | 0.386 | 0.386 |
| Thiamin (mg) | 0.011 | 0.045 | 0.0 | 0.057 | 0.057 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2836.365 | 2869.02 | 0.0 | 5705.385 | 5705.385 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 776.34 | 821.016 | 0.0 | 1597.356 | 1597.356 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.19 | 0.57 | 0.0 | 0.76 | 0.76 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 | 0.091 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | 63.56 | n/a | 0.0 | 63.56 | 63.56 |
| Vitamin E (mg) | 2.63 | 1.47 | 0.0 | 4.11 | 4.11 |
| Alanine (g) | 0.034 | 0.408 | n/a | 0.442 | 0.442 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.034 | 0.544 | n/a | 0.578 | 0.578 |
| Ash (g) | 2.39 | 2.99 | 0.0 | 5.39 | 5.39 |
| Aspartic acid (g) | 0.068 | 1.157 | n/a | 1.225 | 1.225 |
| Beta Carotene (mcg) | 179.33 | 92.988 | 0.0 | 272.318 | 272.318 |
| Choline (mg) | 21.3 | 61.7 | 0.0 | 83.0 | 83.0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.045 | 0.0 | 0.045 | 0.045 |
| Cystine (g) | 0.011 | 0.091 | n/a | 0.102 | 0.102 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.204 | 2.948 | n/a | 3.153 | 3.153 |
| Glycine (g) | 0.023 | 0.318 | n/a | 0.34 | 0.34 |
| Histidine (g) | 0.023 | 0.408 | n/a | 0.431 | 0.431 |
| Isoleucine (g) | 0.057 | 0.726 | n/a | 0.783 | 0.783 |
| Lactose (g) | n/a | 7.28 | n/a | 7.28 | 7.28 |
| Leucine (g) | 0.091 | 1.497 | n/a | 1.588 | 1.588 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.079 | 1.293 | n/a | 1.372 | 1.372 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.023 | 0.0 | 0.023 | 0.023 |
| Methionine (g) | 0.023 | 0.431 | n/a | 0.454 | 0.454 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.125 | 1.293 | 0.0 | 1.418 | 1.418 |
| Phenylalanine (g) | 0.045 | 0.658 | n/a | 0.703 | 0.703 |
| Phosphorus (mg) | 27.24 | 240.408 | 0.0 | 267.648 | 267.648 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.091 | 1.52 | n/a | 1.61 | 1.61 |
| Retinol (mcg) | 761.585 | 814.212 | 0.0 | 1575.797 | 1575.797 |
| Riboflavin (mg) | 0.034 | 0.295 | 0.048 | 0.377 | 0.377 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 5.4 | 1.4 | 8.0 | 8.0 |
| Serine (g) | 0.057 | 0.839 | n/a | 0.896 | 0.896 |
| Starch (g) | n/a | 0.79 | 4.06 | 4.85 | 4.85 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.045 | 0.522 | n/a | 0.567 | 0.567 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.09 | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Tryptophan (g) | 0.011 | 0.159 | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Tyrosine (g) | 0.045 | 0.68 | n/a | 0.726 | 0.726 |
| Valine (g) | 0.068 | 0.907 | n/a | 0.975 | 0.975 |
| Water (g) | 18.01 | 123.47 | 0.72 | 142.2 | 142.2 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 1.16 | 0.0 | 1.26 | 1.26 |
