Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    (the average weight of package from the meat case)
1 sm McIntosh apple finely minced
1 x rounded poultry seasoning - (rounded)
    Coarse salt to taste
    Freshly-grnd black pepper to taste
    Vegetable oil for drizzling
4 x sandwich-size sourdough English muffins
20 x fresh chive blades finely minced
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
turkey breast
136.08g
onion
15.75g
celery
8.9g
poultry seasoning
0.0g
salt
0.0g
oil
0.0g
berry cranberry sauce
69.25g
mayonnaise
29.88g
bibb lettuce
7.4g
corn
32.4g
butter
14.2g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 213.642 6.3 1.424 n/a n/a n/a 104.568 205.54 0.962 27.864 101.814 662.114 2648.456
Total Fat (g) 9.55 0.02 0.02 n/a n/a n/a 0.1 23.24 0.02 0.38 11.52 44.85 179.4
Saturated Fat (g) 2.599 0.006 0.004 n/a n/a n/a 0.007 3.221 0.002 0.058 7.295 13.191 52.764
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 3.62 0.002 0.003 n/a n/a n/a 0.014 5.386 0.001 0.113 2.985 12.123 48.492
Polyunsaturated (g) 2.259 0.003 0.007 n/a n/a n/a 0.048 13.605 0.009 0.181 0.432 16.545 66.18
Cholesterol (mg) 88.451 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 30.53 118.981 475.924
Sodium (mg) 80.286 0.63 7.12 n/a n/a n/a 20.083 145.193 0.37 4.86 81.792 340.333 1361.332
Potassium (mg) 374.214 22.995 23.14 n/a n/a n/a 18.005 4.183 17.612 87.48 3.408 551.036 2204.144
Carbohydrates (g) 0.0 1.47 0.26 n/a n/a n/a 26.94 0.09 0.17 6.16 0.01 35.1 140.4
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 0.1 n/a n/a n/a 0.7 0.0 0.1 0.9 0.0 2.1 8.4
Sugars (g) n/a 0.67 0.16 n/a n/a n/a 26.25 0.09 0.07 1.04 0.01 28.29 113.16
Protein (g) 29.79 0.17 0.06 n/a n/a n/a 0.14 0.0 0.1 1.04 0.12 31.42 125.68
Calcium (mg) 17.69 3.622 3.56 n/a n/a n/a 2.77 2.091 2.59 0.648 3.408 36.38 145.52
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Folate (mcg) 9.525 2.992 3.204 n/a n/a n/a 0.693 0.0 5.402 14.904 0.426 37.146 148.584
Iron (mg) 1.63 0.03 0.02 n/a n/a n/a 0.15 0.07 0.09 0.17 0.0 2.17 8.68
Magnesium (mg) 32.659 1.575 0.979 n/a n/a n/a 2.078 0.299 0.962 11.988 0.284 50.823 203.292
Niacin (mg) 7.076 0.019 0.028 n/a n/a n/a 0.069 0.003 0.027 0.551 0.006 7.779 31.116
Thiamin (mg) 0.082 0.008 0.002 n/a n/a n/a 0.014 0.003 0.004 0.065 0.001 0.179 0.716
Vitamin A, IU (IU) 8.165 0.315 39.961 n/a n/a n/a 29.085 0.0 245.088 60.588 354.858 738.06 2952.24
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.722 0.0 1.958 n/a n/a n/a 1.385 0.0 12.284 2.916 97.128 118.393 473.572
Vitamin B-12 (mcg) 0.57 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.6 2.4
Vitamin B-6 (mg) 0.653 0.019 0.006 n/a n/a n/a 0.007 0.003 0.006 0.019 0.0 0.714 2.856
Vitamin C (mg) 0.0 1.2 0.3 n/a n/a n/a 1.4 0.0 0.3 2.2 0.0 5.3 21.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.952 7.952 31.808
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.57 3.52 0.01 0.02 0.33 4.49 17.96
Alanine (g) 1.891 0.003 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.097 0.004 2.002 8.008
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) 2.096 0.016 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.042 0.004 2.163 8.652
Ash (g) 1.24 0.06 0.07 n/a n/a n/a 0.07 0.12 0.04 0.2 0.3 2.09 8.36
Aspartic acid (g) 2.871 0.014 0.011 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.078 0.009 2.993 11.972
Beta Carotene (mcg) n/a 0.157 24.03 n/a n/a n/a 17.313 0.0 147.038 15.228 22.436 226.202 904.808
Choline (mg) n/a 1.0 0.5 n/a n/a n/a 2.6 0.2 0.6 7.5 2.7 15.1 60.4
Copper (mg) 0.095 0.006 0.004 n/a n/a n/a 0.014 0.0 0.001 0.016 0.0 0.137 0.548
Cystine (g) 0.327 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.01 0.001 0.338 1.352
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) n/a 0.2 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16 n/a 0.44 1.76
Galactose (g) n/a 0.0 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.06 0.24
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.31 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.16 n/a 0.55 2.2
Glutamic acid (g) 4.763 0.041 0.008 n/a n/a n/a n/a n/a 0.016 0.207 0.026 5.06 20.24
Glycine (g) 1.769 0.005 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.042 0.003 1.823 7.292
Histidine (g) 0.898 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.029 0.003 0.934 3.736
Isoleucine (g) 1.497 0.002 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.042 0.007 1.552 6.208
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Leucine (g) 2.313 0.005 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.005 0.113 0.011 2.451 9.804
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.63 25.187 n/a n/a n/a 43.628 0.0 90.502 208.656 0.0 368.602 1474.408
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lysine (g) 2.722 0.006 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.045 0.01 2.79 11.16
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.06 n/a 0.06 0.24
Manganese (mg) 0.027 0.02 0.009 n/a n/a n/a 0.042 n/a 0.013 0.052 0.0 0.163 0.652
Methionine (g) 0.844 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.023 0.003 0.871 3.484
Pantothenic acid (mg) 0.844 0.019 0.022 n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 0.246 0.016 1.158 4.632
Phenylalanine (g) 1.17 0.005 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.049 0.006 1.235 4.94
Phosphorus (mg) 253.105 4.567 2.136 n/a n/a n/a 4.155 7.469 2.442 28.836 3.408 306.118 1224.472
Phytosterols (mg) n/a 2.363 0.534 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.896 11.584
Proline (g) 1.374 0.002 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.094 0.011 1.486 5.944
Retinol (mcg) 2.722 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 95.282 98.004 392.016
Riboflavin (mg) 0.163 0.005 0.005 n/a n/a n/a 0.014 0.018 0.004 0.019 0.004 0.233 0.932
Selenium (mcg) 30.5 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0.5 0.0 0.2 0.1 31.7 126.8
Serine (g) 1.32 0.003 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.049 0.007 1.384 5.536
Starch (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.16 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.67 n/a 0.83 3.32
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) 1.306 0.003 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.042 0.006 1.362 5.448
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.05 0.0 0.07 0.28
Tryptophan (g) 0.327 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.006 0.001 0.338 1.352
Tyrosine (g) 1.129 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.039 0.006 1.178 4.712
Valine (g) 1.551 0.003 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.062 0.009 1.631 6.524
Water (g) 95.32 14.03 8.49 n/a n/a n/a 42.0 6.48 7.08 24.61 2.25 200.27 801.08
Zinc (mg) 2.14 0.03 0.01 n/a n/a n/a 0.03 0.04 0.01 0.15 0.01 2.42 9.68