Courgette Waffles With Pimento Cheese Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
flour
39.06g |
baking powder
1.73g |
basil
0.04g |
baking soda
0.29g |
salt
0.38g |
pepper
0.07g |
buttermilk
61.25g |
courgette
29.45g |
corn
32.0g |
onions
8.0g |
oil
2.25g |
egg
11.0g |
spray
0.08g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 142.188 | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.166 | 24.5 | 4.712 | 23.04 | 2.56 | 19.89 | 15.73 | 0.594 | 233.387 | 933.548 |
| Total Fat (g) | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 2.25 | 1.09 | 0.06 | 4.53 | 18.12 |
| Saturated Fat (g) | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.337 | 0.012 | 0.022 | 0.002 | 0.167 | 0.341 | 0.009 | 0.953 | 3.812 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.058 | n/a | 0.0 | 0.058 | 0.232 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.153 | 0.003 | 0.038 | 0.002 | 0.511 | 0.419 | 0.042 | 1.205 | 4.82 |
| Polyunsaturated (g) | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.018 | 0.024 | 0.064 | 0.006 | 1.466 | 0.15 | 0.007 | 1.895 | 7.58 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.53 | 0.0 | 48.98 | 195.92 |
| Sodium (mg) | 0.781 | 471.96 | 0.001 | 78.66 | 145.343 | 0.029 | 64.313 | 2.945 | 91.2 | 1.28 | 0.0 | 15.4 | 0.044 | 871.955 | 3487.82 |
| Potassium (mg) | 41.797 | 0.0 | 0.104 | 0.0 | 0.03 | 0.818 | 92.488 | 77.159 | 42.88 | 22.078 | 0.0 | 14.74 | n/a | 292.093 | 1168.372 |
| Carbohydrates (g) | 29.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 2.93 | 0.99 | 5.8 | 0.59 | 0.0 | 0.08 | 0.02 | 40.26 | 161.04 |
| Dietary Fiber (g) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
| Sugars (g) | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.93 | 0.51 | 1.03 | 0.19 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 4.85 | 19.4 |
| Protein (g) | 4.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 2.03 | 0.36 | 0.56 | 0.15 | 0.0 | 1.38 | 0.0 | 8.51 | 34.04 |
| Calcium (mg) | 5.859 | 0.0 | 0.062 | 0.0 | 0.09 | 0.284 | 71.05 | 4.418 | 0.96 | 5.759 | 0.0 | 5.83 | 0.0 | 94.313 | 377.252 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 71.484 | 0.0 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 0.007 | 3.063 | 8.541 | 14.4 | 5.119 | 0.0 | 5.17 | n/a | 107.807 | 431.228 |
| Iron (mg) | 1.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.41 | 9.64 |
| Magnesium (mg) | 8.594 | 0.0 | 0.023 | 0.0 | 0.004 | 0.126 | 6.738 | 5.007 | 5.44 | 1.6 | 0.0 | 1.32 | n/a | 28.85 | 115.4 |
| Niacin (mg) | 2.305 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.037 | 0.144 | 0.307 | 0.042 | 0.0 | 0.008 | n/a | 2.844 | 11.376 |
| Thiamin (mg) | 0.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.364 | 1.456 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 1.857 | 0.0 | 0.0 | 0.194 | 15.925 | 58.9 | 23.68 | 79.752 | 0.0 | 53.57 | 0.0 | 233.878 | 935.512 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.093 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 4.288 | 2.945 | 1.28 | 4.0 | 0.0 | 15.4 | n/a | 28.015 | 112.06 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | n/a | 0.28 | 1.12 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 0.065 | 0.019 | 0.005 | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.138 | 0.552 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 34.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.85 | n/a | 3.85 | 15.4 |
| Vitamin E (mg) | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.11 | n/a | 0.47 | 1.88 |
| Alanine (g) | 0.129 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.074 | 0.018 | 0.051 | 0.006 | 0.0 | 0.081 | n/a | 0.359 | 1.436 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.164 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.08 | 0.015 | 0.022 | 0.01 | 0.0 | 0.09 | n/a | 0.381 | 1.524 |
| Ash (g) | 0.18 | 0.64 | 0.0 | 0.11 | 0.37 | 0.0 | 0.55 | 0.18 | 0.31 | 0.06 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 2.5 | 10.0 |
| Aspartic acid (g) | 0.172 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.159 | 0.044 | 0.042 | 0.014 | 0.0 | 0.146 | n/a | 0.577 | 2.308 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.106 | 0.0 | 0.0 | 0.101 | 0.613 | 35.34 | 9.6 | 47.835 | 0.0 | 1.1 | n/a | 95.695 | 382.78 |
| Choline (mg) | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 2.8 | 6.5 | 0.5 | n/a | 27.6 | n/a | 51.2 | 204.8 |
| Copper (mg) | 0.055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.006 | 0.015 | 0.016 | 0.006 | 0.0 | 0.011 | n/a | 0.11 | 0.44 |
| Cystine (g) | 0.086 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.018 | 0.003 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.14 | 0.56 |
| Folic acid (mcg) | 60.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 60.156 | 240.624 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.28 | 0.07 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.37 | 1.48 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.07 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.32 | 1.28 |
| Glutamic acid (g) | 1.359 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.392 | 0.038 | 0.109 | 0.03 | 0.0 | 0.185 | n/a | 2.114 | 8.456 |
| Glycine (g) | 0.145 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.043 | 0.015 | 0.022 | 0.007 | 0.0 | 0.047 | n/a | 0.279 | 1.116 |
| Histidine (g) | 0.09 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.061 | 0.009 | 0.016 | 0.002 | 0.0 | 0.034 | n/a | 0.212 | 0.848 |
| Isoleucine (g) | 0.141 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.123 | 0.012 | 0.022 | 0.006 | 0.0 | 0.074 | n/a | 0.377 | 1.508 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Leucine (g) | 0.277 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.202 | 0.021 | 0.061 | 0.009 | 0.0 | 0.12 | n/a | 0.69 | 2.76 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 7.031 | 0.0 | 1.989 | 0.0 | 0.0 | 0.133 | 0.0 | 625.813 | 303.68 | 90.951 | 0.0 | 36.41 | n/a | 1066.007 | 4264.028 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.016 |
| Lysine (g) | 0.09 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.172 | 0.021 | 0.022 | 0.007 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.412 | 1.648 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.05 | 0.2 |
| Manganese (mg) | 0.266 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.053 | 0.022 | 0.013 | n/a | 0.004 | n/a | 0.363 | 1.452 |
| Methionine (g) | 0.07 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.049 | 0.006 | 0.013 | 0.002 | 0.0 | 0.042 | n/a | 0.181 | 0.724 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.172 | 0.047 | 0.058 | 0.006 | 0.0 | 0.158 | n/a | 0.613 | 2.452 |
| Phenylalanine (g) | 0.203 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.104 | 0.012 | 0.026 | 0.005 | 0.0 | 0.075 | n/a | 0.424 | 1.696 |
| Phosphorus (mg) | 42.188 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.112 | 54.513 | 11.191 | 16.32 | 2.96 | 0.0 | 21.01 | n/a | 148.313 | 593.252 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.625 | n/a | n/a | 5.685 | 22.74 |
| Proline (g) | 0.469 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.202 | 0.012 | 0.051 | 0.01 | 0.0 | 0.056 | n/a | 0.8 | 3.2 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.29 | n/a | 19.578 | 78.312 |
| Riboflavin (mg) | 0.191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.092 | 0.041 | 0.016 | 0.006 | 0.0 | 0.053 | n/a | 0.4 | 1.6 |
| Selenium (mcg) | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | n/a | 18.2 | 72.8 |
| Serine (g) | 0.203 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.104 | 0.015 | 0.026 | 0.006 | 0.0 | 0.107 | n/a | 0.461 | 1.844 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.85 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.87 | 3.48 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.109 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.098 | 0.009 | 0.022 | 0.006 | 0.0 | 0.062 | n/a | 0.306 | 1.224 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.04 | 0.16 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.08 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.15 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 0.26 | 1.04 |
| Tryptophan (g) | 0.051 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.025 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.0 | 0.019 | n/a | 0.102 | 0.408 |
| Tyrosine (g) | 0.121 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.086 | 0.009 | 0.022 | 0.004 | 0.0 | 0.055 | n/a | 0.297 | 1.188 |
| Valine (g) | 0.164 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.147 | 0.015 | 0.032 | 0.006 | 0.0 | 0.095 | n/a | 0.459 | 1.836 |
| Water (g) | 4.66 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 55.2 | 27.87 | 25.19 | 7.19 | 0.0 | 8.34 | 0.0 | 128.5 | 514.0 |
| Zinc (mg) | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.09 | 0.17 | 0.03 | 0.0 | 0.12 | n/a | 0.94 | 3.76 |
