Country Style Ribs And Corn Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
pork
198.44g |
flour
5.86g |
garlic
0.35g |
butter
7.1g |
potatoes
159.75g |
salt
0.75g |
pepper
0.13g |
onion
9.0g |
pepper
7.64g |
milk
45.75g |
tomato
33.67g |
onions
7.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 549.692 | 21.33 | 1.162 | 50.907 | 123.008 | 0.0 | 0.338 | 3.6 | 1.527 | 19.215 | 6.061 | 2.304 | 779.144 | 3116.576 |
| Total Fat (g) | 46.44 | 0.06 | 0.0 | 5.76 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.07 | 0.01 | 52.95 | 211.8 |
| Saturated Fat (g) | 14.943 | 0.009 | 0.0 | 3.647 | 0.048 | 0.0 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.288 | 0.01 | 0.002 | 18.958 | 75.832 |
| Trans Fat (g) | 0.437 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.437 | 1.748 |
| Monounsaturated Fat (g) | 16.947 | 0.005 | 0.0 | 1.492 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.128 | 0.01 | 0.002 | 18.588 | 74.352 |
| Polyunsaturated (g) | 7.839 | 0.024 | 0.001 | 0.216 | 0.064 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.018 | 0.027 | 0.005 | 8.202 | 32.808 |
| Cholesterol (mg) | 158.756 | 0.0 | 0.0 | 15.265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.288 | 0.0 | 0.0 | 176.308 | 705.232 |
| Sodium (mg) | 160.74 | 0.117 | 0.091 | 40.896 | 9.585 | 290.685 | 0.058 | 0.36 | 0.229 | 20.13 | 1.684 | 1.152 | 525.727 | 2102.908 |
| Potassium (mg) | 480.236 | 6.27 | 3.853 | 1.704 | 672.548 | 0.06 | 1.668 | 13.14 | 13.363 | 68.625 | 79.798 | 19.872 | 1361.138 | 5444.552 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 4.47 | 0.25 | 0.0 | 27.91 | 0.0 | 0.09 | 0.84 | 0.35 | 2.28 | 1.32 | 0.53 | 38.05 | 152.2 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 18.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.02 | 0.09 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.18 | 2.38 | 0.89 | 0.17 | 5.35 | 21.4 |
| Protein (g) | 30.7 | 0.61 | 0.06 | 0.06 | 3.23 | 0.0 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 1.54 | 0.3 | 0.13 | 36.8 | 147.2 |
| Calcium (mg) | 29.767 | 0.879 | 0.28 | 1.704 | 19.17 | 0.18 | 0.579 | 2.07 | 0.764 | 54.443 | 3.367 | 5.184 | 118.386 | 473.544 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 10.724 | 0.007 | 0.213 | 25.56 | 0.0 | 0.013 | 1.71 | 0.764 | 2.288 | 5.051 | 4.608 | 50.937 | 203.748 |
| Iron (mg) | 1.81 | 0.27 | 0.01 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 3.63 | 14.52 |
| Magnesium (mg) | 31.751 | 1.289 | 0.203 | 0.142 | 36.743 | 0.008 | 0.257 | 0.9 | 0.764 | 5.033 | 3.704 | 1.44 | 82.232 | 328.928 |
| Niacin (mg) | 9.248 | 0.346 | 0.002 | 0.003 | 1.677 | 0.0 | 0.002 | 0.011 | 0.037 | 0.041 | 0.199 | 0.038 | 11.603 | 46.412 |
| Thiamin (mg) | 0.635 | 0.046 | 0.002 | 0.001 | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.848 | 3.392 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.429 | 3.195 | 0.0 | 0.396 | 0.18 | 28.254 | 89.67 | 280.471 | 71.784 | 651.379 | 2605.516 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.564 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 1.375 | 26.535 | 14.141 | 3.6 | 94.235 | 376.94 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 3.88 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.131 | 0.002 | 0.01 | 0.0 | 0.479 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.017 | 0.018 | 0.027 | 0.004 | 1.701 | 6.804 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.1 | 0.0 | 4.3 | 1.4 | 44.0 | 176.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 3.976 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.79 | n/a | n/a | 27.766 | 111.064 |
| Vitamin E (mg) | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.18 | 0.04 | 1.18 | 4.72 |
| Alanine (g) | 1.806 | 0.019 | 0.001 | 0.002 | 0.096 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.003 | 0.05 | 0.01 | 0.006 | 1.995 | 7.98 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.044 | 0.025 | 0.006 | 0.002 | 0.16 | 0.0 | n/a | 0.009 | 0.002 | 0.046 | 0.007 | 0.009 | 2.309 | 9.236 |
| Ash (g) | 1.33 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 1.73 | 0.75 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 0.17 | 0.06 | 4.63 | 18.52 |
| Aspartic acid (g) | 2.997 | 0.026 | 0.005 | 0.004 | 0.815 | 0.0 | n/a | 0.008 | 0.016 | 0.142 | 0.047 | 0.012 | 4.071 | 16.284 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.218 | 1.598 | 0.0 | 0.207 | 0.09 | 15.883 | 0.915 | 151.178 | 43.056 | 224.145 | 896.58 |
| Choline (mg) | 118.5 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 8.1 | 2.3 | 0.4 | 151.7 | 606.8 |
| Copper (mg) | 0.159 | 0.008 | 0.001 | 0.0 | 0.176 | 0.0 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.006 | 0.384 | 1.536 |
| Cystine (g) | 0.357 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.055 | 0.003 | n/a | 0.478 | 1.912 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 9.024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.024 | 36.096 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.43 | n/a | n/a | 0.12 | 0.09 | 0.0 | 0.46 | n/a | 1.09 | 4.36 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.53 | n/a | n/a | 0.18 | 0.09 | 0.0 | 0.42 | n/a | 1.21 | 4.84 |
| Glutamic acid (g) | 4.902 | 0.204 | 0.007 | 0.013 | 0.559 | 0.0 | n/a | 0.023 | 0.015 | 0.357 | 0.145 | 0.027 | 6.252 | 25.008 |
| Glycine (g) | 1.389 | 0.022 | 0.002 | 0.001 | 0.096 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.002 | 0.027 | 0.007 | 0.006 | 1.556 | 6.224 |
| Histidine (g) | 1.33 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.08 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.003 | 0.002 | 1.469 | 5.876 |
| Isoleucine (g) | 1.508 | 0.021 | 0.002 | 0.004 | 0.128 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.002 | 0.087 | 0.007 | 0.006 | 1.765 | 7.06 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.38 | 0.0 | n/a | 2.38 | 9.52 |
| Leucine (g) | 2.619 | 0.042 | 0.004 | 0.006 | 0.192 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.003 | 0.174 | 0.01 | 0.008 | 3.06 | 12.24 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 1.055 | 0.0 | 0.0 | 12.78 | 0.0 | 0.272 | 0.36 | 26.04 | 0.0 | 41.414 | 81.864 | 163.784 | 655.136 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 866.329 | 0.0 | 866.337 | 3465.348 |
| Lysine (g) | 2.858 | 0.013 | 0.002 | 0.005 | 0.208 | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.003 | 0.133 | 0.01 | 0.006 | 3.242 | 12.968 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.02 | 0.04 | 0.002 | 0.0 | 0.24 | 0.001 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.0 | 0.037 | 0.012 | 0.379 | 1.516 |
| Methionine (g) | 0.853 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.037 | 0.003 | 0.001 | 0.957 | 3.828 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.25 | 0.026 | n/a | 0.008 | 0.479 | 0.0 | n/a | 0.011 | 0.008 | 0.165 | 0.03 | 0.006 | 1.982 | 7.928 |
| Phenylalanine (g) | 1.29 | 0.03 | 0.002 | 0.003 | 0.144 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.007 | 0.078 | 0.024 | 0.004 | 1.584 | 6.336 |
| Phosphorus (mg) | 279.807 | 6.329 | 1.459 | 1.704 | 91.058 | 0.0 | 0.229 | 2.61 | 1.527 | 43.463 | 8.081 | 2.664 | 438.931 | 1755.724 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.028 | n/a | 7.988 | 0.0 | 0.122 | 1.35 | 0.687 | n/a | 2.357 | n/a | 12.532 | 50.128 |
| Proline (g) | 1.25 | 0.07 | 0.001 | 0.006 | 0.112 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.002 | 0.165 | 0.007 | 0.009 | 1.621 | 6.484 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.535 | 0.0 | 0.0 | 74.176 | 296.704 |
| Riboflavin (mg) | 0.496 | 0.029 | 0.001 | 0.002 | 0.048 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.002 | 0.087 | 0.007 | 0.006 | 0.68 | 2.72 |
| Selenium (mcg) | 43.7 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 191.6 |
| Serine (g) | 1.33 | 0.03 | 0.002 | 0.004 | 0.144 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.004 | 0.096 | 0.01 | 0.006 | 1.627 | 6.508 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 24.67 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 24.67 | 98.68 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.27 | n/a | n/a | 0.09 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.37 | 1.48 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.389 | 0.016 | 0.002 | 0.003 | 0.128 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.01 | 0.005 | 1.599 | 6.396 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | n/a | 0.07 | 0.28 |
| Tryptophan (g) | 0.318 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.003 | 0.001 | 0.399 | 1.596 |
| Tyrosine (g) | 1.171 | 0.018 | 0.001 | 0.003 | 0.128 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.064 | 0.003 | 0.004 | 1.393 | 5.572 |
| Valine (g) | 1.607 | 0.025 | 0.002 | 0.004 | 0.192 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.003 | 0.101 | 0.007 | 0.006 | 1.948 | 7.792 |
| Water (g) | 118.57 | 0.7 | 0.02 | 1.13 | 126.75 | 0.0 | 0.01 | 8.02 | 7.17 | 41.14 | 31.82 | 6.47 | 341.79 | 1367.16 |
| Zinc (mg) | 4.96 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 5.79 | 23.16 |
