cottage cheesy noodles Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
salt
pepper
garlic powder
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
cottage cheese
113.4g
cream
113.4g
butter
14.2g
egg noodles
113.4g
salt
0.0g
pepper
0.0g
garlic
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 111.132 218.862 101.814 435.446 n/a n/a n/a 867.254 3469.016
Total Fat (g) 4.88 22.37 11.52 5.03 n/a n/a n/a 43.8 175.2
Saturated Fat (g) 1.95 13.052 7.295 1.338 n/a n/a n/a 23.635 94.54
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.068 n/a n/a n/a 0.068 0.272
Monounsaturated Fat (g) 0.885 5.749 2.985 1.417 n/a n/a n/a 11.036 44.144
Polyunsaturated (g) 0.136 0.953 0.432 1.508 n/a n/a n/a 3.029 12.116
Cholesterol (mg) 19.278 58.968 30.53 95.254 n/a n/a n/a 204.03 816.12
Sodium (mg) 412.776 90.72 81.792 23.813 n/a n/a n/a 609.101 2436.404
Potassium (mg) 117.936 159.894 3.408 276.69 n/a n/a n/a 557.928 2231.712
Carbohydrates (g) 3.83 3.27 0.01 80.82 n/a n/a n/a 87.93 351.72
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 3.7 n/a n/a n/a 3.7 14.8
Sugars (g) 3.03 3.97 0.01 2.13 n/a n/a n/a 9.14 36.56
Protein (g) 12.61 2.35 0.12 16.06 n/a n/a n/a 31.14 124.56
Calcium (mg) 94.122 124.74 3.408 39.689 n/a n/a n/a 261.959 1047.836
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Folate (mcg) 13.608 7.938 0.426 260.814 n/a n/a n/a 282.786 1131.144
Iron (mg) 0.08 0.19 0.0 4.55 n/a n/a n/a 4.82 19.28
Magnesium (mg) 9.072 11.34 0.284 65.771 n/a n/a n/a 86.467 345.868
Niacin (mg) 0.113 0.125 0.006 9.514 n/a n/a n/a 9.758 39.032
Thiamin (mg) 0.034 0.045 0.001 1.281 n/a n/a n/a 1.362 5.448
Vitamin A, IU (IU) 158.76 653.184 354.858 70.306 n/a n/a n/a 1237.108 4948.432
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 41.958 183.708 97.128 19.278 n/a n/a n/a 342.072 1368.288
Vitamin B-12 (mcg) 0.49 0.32 0.02 0.33 n/a n/a n/a 1.16 4.64
Vitamin B-6 (mg) 0.057 0.068 0.0 0.249 n/a n/a n/a 0.374 1.496
Vitamin C (mg) 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1.0 4.0
Vitamin D (IU) n/a n/a 7.952 n/a n/a n/a n/a 7.952 31.808
Vitamin E (mg) 0.09 0.5 0.33 0.42 n/a n/a n/a 1.34 5.36
Alanine (g) 0.431 0.113 0.004 0.59 n/a n/a n/a 1.138 4.552
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Arginine (g) 0.567 0.113 0.004 0.68 n/a n/a n/a 1.365 5.46
Ash (g) 1.6 0.96 0.3 1.27 n/a n/a n/a 4.13 16.52
Aspartic acid (g) 1.032 0.249 0.009 0.862 n/a n/a n/a 2.152 8.608
Beta Carotene (mcg) 13.608 29.484 22.436 2.268 n/a n/a n/a 67.796 271.184
Choline (mg) 20.9 21.8 2.7 89.2 n/a n/a n/a 134.6 538.4
Copper (mg) 0.034 0.023 0.0 0.34 n/a n/a n/a 0.397 1.588
Cystine (g) 0.079 0.034 0.001 0.34 n/a n/a n/a 0.455 1.82
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 227.929 n/a n/a n/a 227.929 911.716
Fructose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 0.0 n/a 0.11 n/a n/a n/a 0.11 0.44
Glutamic acid (g) 2.948 0.646 0.026 5.194 n/a n/a n/a 8.814 35.256
Glycine (g) 0.249 0.068 0.003 0.567 n/a n/a n/a 0.887 3.548
Histidine (g) 0.374 0.091 0.003 0.431 n/a n/a n/a 0.899 3.596
Isoleucine (g) 0.669 0.159 0.007 0.669 n/a n/a n/a 1.504 6.016
Lactose (g) 3.03 3.97 n/a 0.0 n/a n/a n/a 7.0 28.0
Leucine (g) 1.27 0.306 0.011 1.293 n/a n/a n/a 2.88 11.52
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 124.737 n/a n/a n/a 124.737 498.948
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lysine (g) 1.055 0.261 0.01 0.488 n/a n/a n/a 1.813 7.252
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 1.73 n/a n/a n/a 1.73 6.92
Manganese (mg) 0.0 0.011 0.0 0.975 n/a n/a n/a 0.987 3.948
Methionine (g) 0.306 0.079 0.003 0.306 n/a n/a n/a 0.695 2.78
Pantothenic acid (mg) 0.635 0.386 0.016 1.032 n/a n/a n/a 2.068 8.272
Phenylalanine (g) 0.658 0.147 0.006 0.85 n/a n/a n/a 1.661 6.644
Phosphorus (mg) 180.306 130.41 3.408 273.288 n/a n/a n/a 587.412 2349.648
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Proline (g) 1.395 0.295 0.011 1.746 n/a n/a n/a 3.447 13.788
Retinol (mcg) 40.824 181.44 95.282 19.278 n/a n/a n/a 336.824 1347.296
Riboflavin (mg) 0.181 0.193 0.004 0.488 n/a n/a n/a 0.866 3.464
Selenium (mcg) 11.0 2.9 0.1 89.4 n/a n/a n/a 103.4 413.6
Serine (g) 0.726 0.181 0.007 0.907 n/a n/a n/a 1.821 7.284
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a 0.31 n/a n/a n/a 0.31 1.24
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Threonine (g) 0.567 0.136 0.006 0.488 n/a n/a n/a 1.196 4.784
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.07 n/a n/a n/a 0.07 0.28
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.05 0.0 1.54 n/a n/a n/a 1.59 6.36
Tryptophan (g) 0.17 0.045 0.001 0.147 n/a n/a n/a 0.364 1.456
Tyrosine (g) 0.68 0.147 0.006 0.329 n/a n/a n/a 1.162 4.648
Valine (g) 0.851 0.193 0.009 0.782 n/a n/a n/a 1.834 7.336
Water (g) 90.48 84.44 2.25 10.22 n/a n/a n/a 187.39 749.56
Zinc (mg) 0.45 0.43 0.01 2.18 n/a n/a n/a 3.07 12.28