Cornmeal Crusted Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
chicken breast
139.2g |
egg substitute
31.38g |
cornmeal
29.81g |
lemon pepper
0.26g |
cayenne pepper
0.11g |
salt --
0.1g |
parmesan cheese
6.25g |
lime juice
7.56g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 239.424 | 26.355 | 110.008 | 0.669 | 0.358 | 0.0 | 26.938 | 1.891 | 405.642 | 1622.568 |
| Total Fat (g) | 12.88 | 1.04 | 0.53 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 1.79 | 0.01 | 16.27 | 65.08 |
| Saturated Fat (g) | 3.703 | 0.207 | 0.057 | 0.003 | 0.004 | 0.0 | 1.081 | 0.001 | 5.055 | 20.22 |
| Trans Fat (g) | 0.167 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.167 | 0.668 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.317 | 0.282 | 0.104 | 0.003 | 0.003 | 0.0 | 0.524 | 0.001 | 6.234 | 24.936 |
| Polyunsaturated (g) | 2.728 | 0.502 | 0.218 | 0.003 | 0.009 | 0.0 | 0.073 | 0.002 | 3.535 | 14.14 |
| Cholesterol (mg) | 89.088 | 0.314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 94.902 | 379.608 |
| Sodium (mg) | 87.696 | 55.534 | 2.087 | 0.116 | 0.034 | 38.758 | 95.563 | 0.151 | 279.938 | 1119.752 |
| Potassium (mg) | 306.24 | 103.538 | 45.315 | 3.305 | 2.266 | 0.008 | 7.813 | 8.848 | 477.332 | 1909.328 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.2 | 23.6 | 0.17 | 0.06 | 0.0 | 0.25 | 0.64 | 24.92 | 99.68 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.2 | 0.49 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.06 | 0.13 | 0.89 | 3.56 |
| Protein (g) | 29.02 | 3.77 | 2.16 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 2.4 | 0.03 | 37.43 | 149.72 |
| Calcium (mg) | 15.312 | 16.629 | 0.894 | 1.147 | 0.167 | 0.024 | 69.313 | 1.059 | 104.544 | 418.176 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 5.568 | 4.706 | 8.944 | 0.026 | 0.119 | 0.0 | 0.625 | 0.756 | 20.745 | 82.98 |
| Iron (mg) | 1.03 | 0.66 | 0.33 | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 0.06 | 0.01 | 2.16 | 8.64 |
| Magnesium (mg) | 34.8 | 2.824 | 10.434 | 0.509 | 0.171 | 0.001 | 2.375 | 0.605 | 51.719 | 206.876 |
| Niacin (mg) | 13.795 | 0.035 | 0.298 | 0.003 | 0.01 | 0.0 | 0.007 | 0.011 | 14.158 | 56.632 |
| Thiamin (mg) | 0.084 | 0.035 | 0.042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | 0.165 | 0.66 |
| Vitamin A, IU (IU) | 115.536 | 112.95 | 63.799 | 0.785 | 46.811 | 0.0 | 27.625 | 3.781 | 371.287 | 1485.148 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 34.8 | 5.648 | 3.279 | 0.039 | 2.341 | 0.0 | 7.5 | 0.151 | 53.759 | 215.036 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.47 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.71 | 2.84 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.738 | 0.0 | 0.06 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | 0.807 | 3.228 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.4 | 9.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.43 | 0.08 | 0.05 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.63 | 2.52 |
| Alanine (g) | 1.656 | 0.238 | 0.17 | n/a | n/a | 0.0 | 0.073 | 0.002 | 2.139 | 8.556 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.796 | 0.245 | 0.072 | n/a | n/a | 0.0 | 0.098 | 0.002 | 2.212 | 8.848 |
| Ash (g) | 1.41 | 0.41 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 2.62 | 10.48 |
| Aspartic acid (g) | 2.589 | 0.377 | 0.14 | n/a | n/a | 0.0 | 0.167 | 0.008 | 3.281 | 13.124 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 67.77 | 28.918 | 0.41 | 24.57 | 0.0 | 1.938 | 2.269 | 125.874 | 503.496 |
| Choline (mg) | 93.4 | 0.5 | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 98.6 | 394.4 |
| Copper (mg) | 0.056 | 0.006 | 0.024 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.015 | 0.002 | 0.106 | 0.424 |
| Cystine (g) | 0.376 | 0.091 | 0.048 | n/a | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 0.522 | 2.088 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.44 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.04 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.17 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.05 | 0.22 | 0.88 |
| Glutamic acid (g) | 4.287 | 0.596 | 0.441 | n/a | n/a | 0.0 | 0.544 | 0.005 | 5.874 | 23.496 |
| Glycine (g) | 1.712 | 0.154 | 0.066 | n/a | n/a | 0.0 | 0.048 | 0.001 | 1.98 | 7.92 |
| Histidine (g) | 0.877 | 0.094 | 0.054 | n/a | n/a | 0.0 | 0.068 | 0.0 | 1.093 | 4.372 |
| Isoleucine (g) | 1.476 | 0.235 | 0.075 | n/a | n/a | 0.0 | 0.123 | 0.0 | 1.908 | 7.632 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.04 |
| Leucine (g) | 2.13 | 0.339 | 0.307 | n/a | n/a | 0.0 | 0.233 | 0.002 | 3.01 | 12.04 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 403.959 | 0.538 | 14.802 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 419.299 | 1677.196 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.064 |
| Lysine (g) | 2.408 | 0.248 | 0.033 | n/a | n/a | 0.0 | 0.186 | 0.002 | 2.877 | 11.508 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.07 | 0.28 |
| Manganese (mg) | 0.028 | 0.003 | 0.054 | 0.015 | 0.002 | 0.0 | 0.006 | 0.002 | 0.109 | 0.436 |
| Methionine (g) | 0.78 | 0.135 | 0.051 | n/a | n/a | 0.0 | 0.064 | 0.0 | 1.029 | 4.116 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.114 | 0.847 | 0.083 | n/a | n/a | 0.0 | 0.021 | 0.009 | 2.074 | 8.296 |
| Phenylalanine (g) | 1.141 | 0.242 | 0.11 | n/a | n/a | 0.0 | 0.13 | 0.001 | 1.624 | 6.496 |
| Phosphorus (mg) | 242.208 | 37.964 | 31.303 | 0.454 | 0.33 | 0.0 | 45.563 | 1.059 | 358.88 | 1435.52 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 1.255 | n/a | 0.242 | 0.093 | 0.0 | n/a | n/a | 1.59 | 6.36 |
| Proline (g) | 1.322 | 0.166 | 0.227 | n/a | n/a | 0.0 | 0.289 | 0.002 | 2.006 | 8.024 |
| Retinol (mcg) | 33.408 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.313 | 0.0 | 40.72 | 162.88 |
| Riboflavin (mg) | 0.125 | 0.094 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.031 | 0.002 | 0.268 | 1.072 |
| Selenium (mcg) | 23.1 | 7.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 35.5 | 142.0 |
| Serine (g) | 1.016 | 0.276 | 0.104 | n/a | n/a | 0.0 | 0.143 | 0.003 | 1.543 | 6.172 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 21.94 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 21.94 | 87.76 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.22 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.04 | 0.26 | 1.04 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.211 | 0.173 | 0.054 | n/a | n/a | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 1.529 | 6.116 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.04 | n/a | 0.18 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.23 | 0.92 |
| Tryptophan (g) | 0.334 | 0.06 | 0.012 | n/a | n/a | 0.0 | 0.033 | 0.0 | 0.438 | 1.752 |
| Tyrosine (g) | 0.947 | 0.157 | 0.057 | n/a | n/a | 0.0 | 0.146 | 0.0 | 1.306 | 5.224 |
| Valine (g) | 1.42 | 0.279 | 0.101 | n/a | n/a | 0.0 | 0.158 | 0.001 | 1.959 | 7.836 |
| Water (g) | 96.69 | 25.96 | 3.36 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 1.3 | 6.87 | 134.21 | 536.84 |
| Zinc (mg) | 1.11 | 0.41 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.01 | 1.99 | 7.96 |
