Copeland's Of New Orleans' Chicken And Tasso Pasta Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
chicken breast
141.95g |
seasonings
2.25g |
butter
28.25g |
onions
24.0g |
cream
60.0g |
pasta
340.19g |
parmesan cheese
25.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 244.157 | 6.908 | 202.553 | 7.68 | 207.0 | 1262.114 | 107.75 | 2038.162 | 8152.648 |
| Total Fat (g) | 13.13 | 0.17 | 22.91 | 0.05 | 22.2 | 5.14 | 7.15 | 70.75 | 283.0 |
| Saturated Fat (g) | 3.776 | 0.074 | 14.512 | 0.007 | 13.818 | 0.953 | 4.325 | 37.465 | 149.86 |
| Trans Fat (g) | 0.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.17 | 0.68 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.423 | 0.027 | 5.938 | 0.007 | 6.414 | 0.578 | 2.095 | 20.482 | 81.928 |
| Polyunsaturated (g) | 2.782 | 0.044 | 0.859 | 0.017 | 0.822 | 1.905 | 0.293 | 6.721 | 26.884 |
| Cholesterol (mg) | 90.849 | 0.0 | 60.738 | 0.0 | 82.2 | 0.0 | 22.0 | 255.787 | 1023.148 |
| Sodium (mg) | 89.43 | 0.608 | 162.72 | 3.84 | 22.8 | 20.412 | 382.25 | 682.059 | 2728.236 |
| Potassium (mg) | 312.294 | 15.39 | 6.78 | 66.24 | 45.0 | 758.629 | 31.25 | 1235.584 | 4942.336 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 1.48 | 0.02 | 1.76 | 1.67 | 254.02 | 1.01 | 259.97 | 1039.88 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 11.8 | 47.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.07 | 0.02 | 0.56 | 0.07 | 9.08 | 0.23 | 10.02 | 40.08 |
| Protein (g) | 29.6 | 0.22 | 0.24 | 0.44 | 1.23 | 44.36 | 9.62 | 85.7 | 342.8 |
| Calcium (mg) | 15.615 | 22.41 | 6.78 | 17.28 | 39.0 | 71.44 | 277.25 | 449.775 | 1799.1 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 5.678 | 3.105 | 0.848 | 15.36 | 2.4 | 806.256 | 2.5 | 836.147 | 3344.588 |
| Iron (mg) | 1.05 | 0.79 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 11.23 | 0.23 | 13.67 | 54.68 |
| Magnesium (mg) | 35.488 | 5.04 | 0.565 | 4.8 | 4.2 | 180.302 | 9.5 | 239.895 | 959.58 |
| Niacin (mg) | 14.067 | 0.067 | 0.011 | 0.127 | 0.024 | 24.426 | 0.028 | 38.75 | 155.0 |
| Thiamin (mg) | 0.085 | 0.006 | 0.003 | 0.014 | 0.012 | 3.028 | 0.008 | 3.155 | 12.62 |
| Vitamin A, IU (IU) | 117.82 | 59.22 | 705.968 | 239.28 | 882.0 | 0.0 | 110.5 | 2114.788 | 8459.152 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 35.488 | 2.97 | 193.23 | 12.0 | 246.6 | 0.0 | 30.0 | 520.288 | 2081.152 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.48 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.56 | 1.2 | 4.8 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.752 | 0.03 | 0.0 | 0.014 | 0.018 | 0.476 | 0.013 | 1.303 | 5.212 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 20.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 15.82 | n/a | 31.2 | n/a | n/a | 47.02 | 188.08 |
| Vitamin E (mg) | 0.44 | 0.03 | 0.66 | 0.13 | 0.64 | 0.37 | 0.07 | 2.33 | 9.32 |
| Alanine (g) | 1.689 | n/a | 0.008 | 0.019 | 0.042 | 1.497 | 0.29 | 3.546 | 14.184 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.831 | n/a | 0.008 | 0.031 | 0.042 | 1.599 | 0.393 | 3.904 | 15.616 |
| Ash (g) | 1.43 | 0.13 | 0.6 | 0.19 | 0.27 | 2.99 | 2.01 | 7.63 | 30.52 |
| Aspartic acid (g) | 2.64 | n/a | 0.017 | 0.041 | 0.096 | 2.109 | 0.668 | 5.571 | 22.284 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 35.28 | 44.635 | 143.52 | 43.2 | 0.0 | 7.75 | 274.385 | 1097.54 |
| Choline (mg) | 95.2 | 0.7 | 5.3 | 1.4 | 10.1 | 51.4 | 3.9 | 167.9 | 671.6 |
| Copper (mg) | 0.057 | 0.019 | 0.0 | 0.019 | 0.006 | 0.987 | 0.06 | 1.147 | 4.588 |
| Cystine (g) | 0.383 | n/a | 0.003 | n/a | 0.012 | 0.885 | 0.03 | 1.313 | 5.252 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 745.022 | 0.0 | 745.022 | 2980.088 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.37 | 0.04 | 0.41 | 1.64 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.41 | 0.04 | 0.45 | 1.8 |
| Glutamic acid (g) | 4.372 | n/a | 0.051 | 0.091 | 0.258 | 15.649 | 2.175 | 22.596 | 90.384 |
| Glycine (g) | 1.746 | n/a | 0.006 | 0.022 | 0.024 | 1.497 | 0.19 | 3.484 | 13.936 |
| Histidine (g) | 0.894 | n/a | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 1.021 | 0.273 | 2.236 | 8.944 |
| Isoleucine (g) | 1.505 | n/a | 0.014 | 0.019 | 0.072 | 1.735 | 0.493 | 3.837 | 15.348 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.16 |
| Leucine (g) | 2.172 | n/a | 0.023 | 0.026 | 0.12 | 3.368 | 0.93 | 6.639 | 26.556 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 11.318 | 0.0 | 272.88 | 0.0 | 61.235 | 0.0 | 345.432 | 1381.728 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 | 0.18 |
| Lysine (g) | 2.456 | n/a | 0.02 | 0.022 | 0.096 | 1.021 | 0.745 | 4.359 | 17.436 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.67 | 0.04 | 6.71 | 26.84 |
| Manganese (mg) | 0.028 | 0.154 | 0.0 | 0.038 | 0.0 | 3.13 | 0.023 | 3.373 | 13.492 |
| Methionine (g) | 0.795 | n/a | 0.006 | 0.005 | 0.03 | 0.51 | 0.255 | 1.601 | 6.404 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.136 | n/a | 0.031 | 0.019 | 0.156 | 1.463 | 0.083 | 2.887 | 11.548 |
| Phenylalanine (g) | 1.164 | n/a | 0.011 | 0.014 | 0.06 | 2.279 | 0.52 | 4.049 | 16.196 |
| Phosphorus (mg) | 246.996 | 3.848 | 6.78 | 8.88 | 37.2 | 642.964 | 182.25 | 1128.918 | 4515.672 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 2.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.16 | 8.64 |
| Proline (g) | 1.349 | n/a | 0.023 | 0.029 | 0.12 | 5.341 | 1.155 | 8.016 | 32.064 |
| Retinol (mcg) | 34.068 | 0.0 | 189.558 | 0.0 | 243.0 | 0.0 | 29.25 | 495.876 | 1983.504 |
| Riboflavin (mg) | 0.128 | 0.004 | 0.008 | 0.019 | 0.066 | 1.361 | 0.123 | 1.709 | 6.836 |
| Selenium (mcg) | 23.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 215.0 | 4.4 | 243.9 | 975.6 |
| Serine (g) | 1.036 | n/a | 0.014 | 0.019 | 0.066 | 2.109 | 0.573 | 3.817 | 15.268 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 212.45 | n/a | 212.45 | 849.8 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.63 | 0.04 | 1.67 | 6.68 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.235 | n/a | 0.011 | 0.017 | 0.054 | 1.565 | 0.365 | 3.247 | 12.988 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.8 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.04 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.99 | n/a | 3.04 | 12.16 |
| Tryptophan (g) | 0.341 | n/a | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 0.646 | 0.13 | 1.143 | 4.572 |
| Tyrosine (g) | 0.965 | n/a | 0.011 | 0.012 | 0.06 | 0.816 | 0.583 | 2.448 | 9.792 |
| Valine (g) | 1.448 | n/a | 0.017 | 0.019 | 0.084 | 2.007 | 0.63 | 4.205 | 16.82 |
| Water (g) | 98.6 | 0.21 | 4.48 | 21.56 | 34.63 | 33.68 | 5.21 | 198.37 | 793.48 |
| Zinc (mg) | 1.14 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 4.8 | 0.97 | 7.23 | 28.92 |
