Cookies And Cream Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
3 servings in recipe |
vanilla ice cream
88.0g |
oreo
36.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 182.16 | 149.4 | 331.56 | 994.68 |
| Total Fat (g) | 9.68 | 3.17 | 12.85 | 38.55 |
| Saturated Fat (g) | 5.975 | 0.576 | 6.551 | 19.653 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 2.614 | 1.206 | 3.82 | 11.46 |
| Polyunsaturated (g) | 0.396 | 1.188 | 1.584 | 4.752 |
| Cholesterol (mg) | 38.72 | 0.0 | 38.72 | 116.16 |
| Sodium (mg) | 70.4 | 171.0 | 241.4 | 724.2 |
| Potassium (mg) | 175.12 | 65.88 | 241.0 | 723.0 |
| Carbohydrates (g) | 20.77 | 29.48 | 50.25 | 150.75 |
| Dietary Fiber (g) | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 7.8 |
| Sugars (g) | 18.67 | 16.92 | 35.59 | 106.77 |
| Protein (g) | 3.08 | 1.73 | 4.81 | 14.43 |
| Calcium (mg) | 112.64 | 6.84 | 119.48 | 358.44 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 1.08 | 1.08 | 3.24 |
| Folate (mcg) | 4.4 | 133.2 | 137.6 | 412.8 |
| Iron (mg) | 0.08 | 2.4 | 2.48 | 7.44 |
| Magnesium (mg) | 12.32 | 19.8 | 32.12 | 96.36 |
| Niacin (mg) | 0.106 | 6.667 | 6.773 | 20.319 |
| Thiamin (mg) | 0.035 | 0.5 | 0.536 | 1.608 |
| Vitamin A, IU (IU) | 370.48 | n/a | 370.48 | 1111.44 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 103.84 | 300.24 | 404.08 | 1212.24 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.34 | 2.0 | 2.34 | 7.02 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.044 | 0.666 | 0.71 | 2.13 |
| Vitamin C (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.26 | 0.57 | 0.83 | 2.49 |
| Alanine (g) | 0.106 | n/a | 0.106 | 0.318 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.114 | n/a | 0.114 | 0.342 |
| Ash (g) | 0.79 | n/a | 0.79 | 2.37 |
| Aspartic acid (g) | 0.22 | n/a | 0.22 | 0.66 |
| Beta Carotene (mcg) | 16.72 | 0.0 | 16.72 | 50.16 |
| Choline (mg) | 22.9 | 3.6 | 26.4 | 79.2 |
| Copper (mg) | 0.018 | 0.108 | 0.126 | 0.378 |
| Cystine (g) | 0.026 | n/a | 0.026 | 0.078 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 126.36 | 126.36 | 379.08 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.598 | n/a | 0.598 | 1.794 |
| Glycine (g) | 0.079 | n/a | 0.079 | 0.237 |
| Histidine (g) | 0.079 | n/a | 0.079 | 0.237 |
| Isoleucine (g) | 0.176 | n/a | 0.176 | 0.528 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.282 | n/a | 0.282 | 0.846 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.229 | n/a | 0.229 | 0.687 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.027 |
| Methionine (g) | 0.07 | n/a | 0.07 | 0.21 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.51 | n/a | 0.51 | 1.53 |
| Phenylalanine (g) | 0.141 | n/a | 0.141 | 0.423 |
| Phosphorus (mg) | 92.4 | 42.84 | 135.24 | 405.72 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.29 | n/a | 0.29 | 0.87 |
| Retinol (mcg) | 102.08 | 300.24 | 402.32 | 1206.96 |
| Riboflavin (mg) | 0.211 | 0.565 | 0.776 | 2.328 |
| Selenium (mcg) | 1.6 | 5.5 | 7.1 | 21.3 |
| Serine (g) | 0.158 | n/a | 0.158 | 0.474 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 8.64 | 8.64 | 25.92 |
| Threonine (g) | 0.132 | n/a | 0.132 | 0.396 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.044 | n/a | 0.044 | 0.132 |
| Tyrosine (g) | 0.141 | n/a | 0.141 | 0.423 |
| Valine (g) | 0.194 | n/a | 0.194 | 0.582 |
| Water (g) | 53.68 | 0.9 | 54.58 | 163.74 |
| Zinc (mg) | 0.61 | 2.0 | 2.61 | 7.83 |
