compote of tomato Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
tomatoes
190.0g |
shallots
44.0g |
salt
0.0g |
wine vinegar
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 32.3 | 31.68 | n/a | n/a | 63.98 | 63.98 |
| Total Fat (g) | 0.25 | 0.04 | n/a | n/a | 0.29 | 0.29 |
| Saturated Fat (g) | 0.038 | 0.009 | n/a | n/a | 0.047 | 0.047 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.038 | 0.004 | n/a | n/a | 0.042 | 0.042 |
| Polyunsaturated (g) | 0.095 | 0.018 | n/a | n/a | 0.113 | 0.113 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 271.7 | 5.28 | n/a | n/a | 276.98 | 276.98 |
| Potassium (mg) | 357.2 | 146.96 | n/a | n/a | 504.16 | 504.16 |
| Carbohydrates (g) | 7.6 | 7.39 | n/a | n/a | 14.99 | 14.99 |
| Dietary Fiber (g) | 1.9 | n/a | n/a | n/a | 1.9 | 1.9 |
| Sugars (g) | 4.52 | n/a | n/a | n/a | 4.52 | 4.52 |
| Protein (g) | 1.48 | 1.1 | n/a | n/a | 2.58 | 2.58 |
| Calcium (mg) | 58.9 | 16.28 | n/a | n/a | 75.18 | 75.18 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 15.2 | 14.96 | n/a | n/a | 30.16 | 30.16 |
| Iron (mg) | 1.84 | 0.53 | n/a | n/a | 2.37 | 2.37 |
| Magnesium (mg) | 20.9 | 9.24 | n/a | n/a | 30.14 | 30.14 |
| Niacin (mg) | 1.349 | 0.088 | n/a | n/a | 1.437 | 1.437 |
| Thiamin (mg) | 0.095 | 0.026 | n/a | n/a | 0.121 | 0.121 |
| Vitamin A, IU (IU) | 222.3 | 523.6 | n/a | n/a | 745.9 | 745.9 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 11.4 | 26.4 | n/a | n/a | 37.8 | 37.8 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.209 | 0.154 | n/a | n/a | 0.363 | 0.363 |
| Vitamin C (mg) | 17.7 | 3.5 | n/a | n/a | 21.2 | 21.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.29 | n/a | n/a | n/a | 1.29 | 1.29 |
| Alanine (g) | 0.057 | 0.048 | n/a | n/a | 0.105 | 0.105 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.038 | 0.079 | n/a | n/a | 0.117 | 0.117 |
| Ash (g) | 1.54 | 0.35 | n/a | n/a | 1.89 | 1.89 |
| Aspartic acid (g) | 0.304 | 0.101 | n/a | n/a | 0.405 | 0.405 |
| Beta Carotene (mcg) | 133.0 | n/a | n/a | n/a | 133.0 | 133.0 |
| Choline (mg) | 13.3 | n/a | n/a | n/a | 13.3 | 13.3 |
| Copper (mg) | 0.133 | 0.04 | n/a | n/a | 0.173 | 0.173 |
| Cystine (g) | 0.019 | n/a | n/a | n/a | 0.019 | 0.019 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 2.41 | n/a | n/a | n/a | 2.41 | 2.41 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.09 | n/a | n/a | n/a | 2.09 | 2.09 |
| Glutamic acid (g) | 0.912 | 0.229 | n/a | n/a | 1.141 | 1.141 |
| Glycine (g) | 0.038 | 0.053 | n/a | n/a | 0.091 | 0.091 |
| Histidine (g) | 0.038 | 0.018 | n/a | n/a | 0.056 | 0.056 |
| Isoleucine (g) | 0.038 | 0.048 | n/a | n/a | 0.086 | 0.086 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.057 | 0.066 | n/a | n/a | 0.123 | 0.123 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 163.4 | n/a | n/a | n/a | 163.4 | 163.4 |
| Lycopene (mcg) | 5257.3 | n/a | n/a | n/a | 5257.3 | 5257.3 |
| Lysine (g) | 0.057 | 0.057 | n/a | n/a | 0.114 | 0.114 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.152 | 0.128 | n/a | n/a | 0.28 | 0.28 |
| Methionine (g) | 0.019 | 0.013 | n/a | n/a | 0.032 | 0.032 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.228 | 0.128 | n/a | n/a | 0.356 | 0.356 |
| Phenylalanine (g) | 0.057 | 0.035 | n/a | n/a | 0.092 | 0.092 |
| Phosphorus (mg) | 36.1 | 26.4 | n/a | n/a | 62.5 | 62.5 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 2.2 | n/a | n/a | 2.2 | 2.2 |
| Proline (g) | 0.038 | 0.075 | n/a | n/a | 0.113 | 0.113 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.114 | 0.009 | n/a | n/a | 0.123 | 0.123 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 0.5 | n/a | n/a | 0.7 | 0.7 |
| Serine (g) | 0.057 | 0.048 | n/a | n/a | 0.105 | 0.105 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.076 | 0.044 | n/a | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Tryptophan (g) | 0.019 | 0.013 | n/a | n/a | 0.032 | 0.032 |
| Tyrosine (g) | 0.038 | 0.031 | n/a | n/a | 0.069 | 0.069 |
| Valine (g) | 0.038 | 0.048 | n/a | n/a | 0.086 | 0.086 |
| Water (g) | 179.13 | 35.11 | n/a | n/a | 214.24 | 214.24 |
| Zinc (mg) | 0.27 | 0.18 | n/a | n/a | 0.44 | 0.44 |
