Cold Dinner For Hot Nights Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
beef
399.16g |
lettuce
2.08g |
kidney beans
480.0g |
chickpeas
450.0g |
jack cheese
170.1g |
cheddar cheese
170.1g |
tomatoes
269.36g |
ranch salad dressing
420.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 934.033 | 0.333 | 403.2 | 535.5 | 634.473 | 685.503 | 48.485 | 499.8 | 3741.326 | 3741.326 |
| Total Fat (g) | 68.46 | 0.0 | 2.88 | 5.13 | 51.51 | 56.37 | 0.54 | 8.06 | 192.95 | 192.95 |
| Saturated Fat (g) | 27.582 | n/a | 0.672 | 0.54 | 32.438 | 35.874 | 0.081 | n/a | 97.187 | 97.187 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 29.618 | n/a | 1.824 | 1.17 | 14.884 | 15.972 | 0.081 | n/a | 63.549 | 63.549 |
| Polyunsaturated (g) | 2.515 | n/a | 1.248 | 2.295 | 1.531 | 1.599 | 0.215 | n/a | 9.403 | 9.403 |
| Cholesterol (mg) | 263.445 | n/a | 0.0 | 0.0 | 151.389 | 178.605 | 0.0 | 29.4 | 622.839 | 622.839 |
| Sodium (mg) | 231.512 | 0.52 | 1420.8 | 1345.5 | 911.736 | 1056.321 | 13.468 | 3171.0 | 8150.857 | 8150.857 |
| Potassium (mg) | 1221.427 | 3.89 | 1137.6 | 774.0 | 137.781 | 166.698 | 638.383 | 466.2 | 4545.979 | 4545.979 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.05 | 69.6 | 101.75 | 1.16 | 2.18 | 10.56 | 111.34 | 296.63 | 296.63 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.4 | 48.9 | 48.9 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.01 | 8.88 | n/a | 0.85 | 0.88 | 7.08 | 22.47 | 40.18 | 40.18 |
| Protein (g) | 74.56 | 0.03 | 25.06 | 22.28 | 41.64 | 42.35 | 2.37 | 1.05 | 209.34 | 209.34 |
| Calcium (mg) | 27.941 | 0.686 | 163.2 | 144.0 | 1268.946 | 1226.421 | 26.936 | 210.0 | 3068.131 | 3068.131 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 23.95 | 0.749 | 172.8 | 301.5 | 30.618 | 30.618 | 40.404 | 25.2 | 625.838 | 625.838 |
| Iron (mg) | 7.62 | 0.02 | 5.62 | 6.08 | 1.22 | 1.16 | 0.73 | 4.41 | 26.86 | 26.86 |
| Magnesium (mg) | 75.84 | 0.25 | 129.6 | 130.5 | 45.927 | 47.628 | 29.63 | 33.6 | 492.974 | 492.974 |
| Niacin (mg) | 12.893 | 0.007 | 1.968 | 0.63 | 0.153 | 0.136 | 1.589 | 0.042 | 17.418 | 17.418 |
| Thiamin (mg) | 0.399 | 0.001 | 0.576 | 0.135 | 0.034 | 0.051 | 0.108 | 0.126 | 1.43 | 1.43 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 155.834 | 0.0 | 94.5 | n/a | 1704.402 | 2243.769 | 12.6 | 4211.104 | 4211.104 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 4.5 | 336.798 | 450.765 | 113.131 | 4.2 | 917.194 | 917.194 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 11.78 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.41 | 1.41 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 14.6 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.557 | 0.002 | 0.336 | 2.115 | 0.136 | 0.119 | 0.215 | 0.084 | 4.564 | 4.564 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.1 | 5.8 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 0.0 | 57.1 | 57.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.412 | n/a | n/a | 20.412 | 20.412 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.44 | 0.49 | 1.45 | 0.76 | 3.25 | 3.25 |
| Alanine (g) | 4.51 | 0.001 | 1.152 | 0.945 | n/a | 1.191 | 0.081 | n/a | 7.88 | 7.88 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 4.71 | 0.001 | 1.392 | 2.115 | n/a | 1.599 | 0.054 | n/a | 9.871 | 9.871 |
| Ash (g) | 3.63 | 0.01 | 7.87 | 7.25 | n/a | 6.68 | 1.35 | 12.6 | 39.39 | 39.39 |
| Aspartic acid (g) | 6.826 | 0.003 | 3.168 | 2.61 | n/a | 2.722 | 0.377 | n/a | 15.705 | 15.705 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 93.496 | n/a | 54.0 | 132.678 | 144.585 | 1209.426 | 0.0 | 1634.185 | 1634.185 |
| Choline (mg) | 311.3 | 0.2 | 167.5 | 146.7 | 26.2 | 28.1 | 18.0 | n/a | 698.1 | 698.1 |
| Copper (mg) | 0.279 | 0.001 | 0.672 | 0.765 | 0.051 | 0.051 | 0.162 | 0.84 | 2.821 | 2.821 |
| Cystine (g) | 0.838 | 0.0 | 0.24 | 0.315 | n/a | 0.221 | 0.027 | n/a | 1.642 | 1.642 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 3.69 | 1.76 | 5.46 | 5.46 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 3.37 | 8.02 | 11.39 | 11.39 |
| Glutamic acid (g) | 11.216 | 0.003 | 4.032 | 3.915 | n/a | 10.359 | 1.158 | n/a | 30.684 | 30.684 |
| Glycine (g) | 4.071 | 0.001 | 1.008 | 0.945 | n/a | 0.731 | 0.054 | n/a | 6.811 | 6.811 |
| Histidine (g) | 2.555 | 0.0 | 0.672 | 0.63 | n/a | 1.48 | 0.027 | n/a | 5.364 | 5.364 |
| Isoleucine (g) | 3.353 | 0.001 | 1.2 | 0.945 | n/a | 2.637 | 0.054 | n/a | 8.189 | 8.189 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.39 | 0.0 | 0.29 | 0.69 | 0.69 |
| Leucine (g) | 5.908 | 0.001 | 2.16 | 1.575 | n/a | 4.065 | 0.081 | n/a | 13.79 | 13.79 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 35.859 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 331.313 | 16.8 | 383.972 | 383.972 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6930.633 | 0.0 | 6930.633 | 6930.633 |
| Lysine (g) | 6.227 | 0.001 | 1.776 | 1.485 | n/a | 3.521 | 0.081 | n/a | 13.091 | 13.091 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.26 | 0.0 | 5.8 | 6.05 | 6.05 |
| Manganese (mg) | 0.04 | 0.004 | 0.816 | 2.7 | n/a | 0.017 | 0.296 | 0.462 | 4.335 | 4.335 |
| Methionine (g) | 1.916 | 0.0 | 0.336 | 0.315 | n/a | 1.106 | 0.027 | n/a | 3.7 | 3.7 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.277 | 0.003 | 0.672 | 1.35 | n/a | 0.697 | 0.242 | 3.234 | 7.476 | 7.476 |
| Phenylalanine (g) | 2.914 | 0.001 | 1.488 | 1.215 | n/a | 2.228 | 0.189 | n/a | 8.035 | 8.035 |
| Phosphorus (mg) | 706.512 | 0.582 | 432.0 | 405.0 | 755.244 | 870.912 | 64.646 | 474.6 | 3709.497 | 3709.497 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.855 | n/a | 18.855 | 18.855 |
| Proline (g) | 3.313 | 0.001 | 1.44 | 0.9 | n/a | 4.78 | 0.054 | n/a | 10.488 | 10.488 |
| Retinol (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 326.592 | 438.858 | 0.0 | 4.2 | 769.65 | 769.65 |
| Riboflavin (mg) | 0.639 | 0.002 | 0.24 | 0.135 | 0.663 | 0.646 | 0.054 | 0.126 | 2.505 | 2.505 |
| Selenium (mcg) | 55.9 | 0.0 | 4.3 | 12.6 | 24.7 | 23.6 | 0.0 | 3.4 | 124.5 | 124.5 |
| Serine (g) | 2.874 | 0.001 | 1.584 | 1.125 | n/a | 2.483 | 0.081 | n/a | 8.148 | 8.148 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 42.72 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 20.96 | 63.68 | 63.68 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 8.88 | n/a | n/a | 0.41 | 0.0 | 6.59 | 15.88 | 15.88 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 3.273 | 0.001 | 0.912 | 0.81 | n/a | 1.514 | 0.081 | n/a | 6.591 | 6.591 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 3.31 | n/a | n/a | 0.0 | 0.32 | n/a | 3.64 | 3.64 |
| Tryptophan (g) | 0.838 | 0.0 | 0.288 | 0.225 | n/a | 0.544 | 0.027 | n/a | 1.923 | 1.923 |
| Tyrosine (g) | 2.515 | 0.001 | 0.576 | 0.54 | n/a | 2.041 | 0.027 | n/a | 5.699 | 5.699 |
| Valine (g) | 3.632 | 0.001 | 1.44 | 0.945 | n/a | 2.824 | 0.054 | n/a | 8.896 | 8.896 |
| Water (g) | 247.56 | 1.99 | 374.59 | 313.61 | 69.76 | 62.51 | 254.55 | 286.99 | 1611.55 | 1611.55 |
| Zinc (mg) | 14.97 | 0.0 | 2.21 | 4.77 | 5.1 | 5.29 | 0.46 | 1.68 | 34.48 | 34.48 |
