Cola Barbecue Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
2 servings in recipe |
garlic
5.22g |
kosher salt
0.75g |
cola
360.0g |
ketchup
180.0g |
cider vinegar
29.88g |
chili
8.0g |
pepper
1.05g |
sauce
1.42g |
allspice
0.24g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 7.778 | 0.0 | 72.0 | 174.6 | 6.274 | 8.96 | 2.678 | 1.477 | 0.631 | 274.397 | 548.794 |
| Total Fat (g) | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.44 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 1.08 | 2.16 |
| Saturated Fat (g) | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.072 | 0.0 | 0.188 | 0.01 | 0.001 | 0.006 | 0.282 | 0.564 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.186 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0.29 | 0.58 |
| Polyunsaturated (g) | 0.013 | 0.0 | 0.0 | 0.234 | 0.0 | 0.029 | 0.012 | 0.002 | 0.006 | 0.296 | 0.592 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 2.72 |
| Sodium (mg) | 0.887 | 290.685 | 14.4 | 2005.2 | 1.494 | 41.76 | 0.462 | 19.0 | 0.185 | 2374.073 | 4748.146 |
| Potassium (mg) | 20.932 | 0.06 | 10.8 | 687.6 | 21.809 | 29.2 | 13.22 | 5.254 | 2.506 | 791.38 | 1582.76 |
| Carbohydrates (g) | 1.73 | 0.0 | 18.58 | 45.27 | 0.28 | 0.95 | 0.68 | 0.28 | 0.17 | 67.94 | 135.88 |
| Dietary Fiber (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 2.8 |
| Sugars (g) | 0.05 | 0.0 | 18.58 | 40.99 | 0.12 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | n/a | 59.99 | 119.98 |
| Protein (g) | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.13 | 0.0 | 0.46 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 4.09 | 8.18 |
| Calcium (mg) | 9.448 | 0.18 | 7.2 | 32.4 | 2.091 | 3.76 | 4.589 | 0.284 | 1.586 | 61.538 | 123.076 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 64.8 |
| Folate (mcg) | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 1.84 | 0.105 | 0.128 | 0.086 | 20.316 | 40.632 |
| Iron (mg) | 0.09 | 0.0 | 0.07 | 0.92 | 0.06 | 0.27 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 1.75 | 3.5 |
| Magnesium (mg) | 1.305 | 0.008 | 0.0 | 34.2 | 1.494 | 3.6 | 2.037 | 0.17 | 0.324 | 43.138 | 86.276 |
| Niacin (mg) | 0.037 | 0.0 | 0.0 | 2.574 | 0.0 | 0.029 | 0.012 | 0.023 | 0.007 | 2.681 | 5.362 |
| Thiamin (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 0.0 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.035 | 0.07 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.47 | 0.0 | n/a | 1679.4 | 0.0 | 26.96 | 3.14 | 9.656 | 1.296 | 1720.921 | 3441.842 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 0.0 | 1.36 | 0.158 | 0.483 | 0.065 | 86.665 | 173.33 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.065 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.351 | 0.702 |
| Vitamin C (mg) | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 29.5 | 59.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.63 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | n/a | 2.71 | 5.42 |
| Alanine (g) | 0.007 | 0.0 | n/a | 0.162 | 0.0 | 0.022 | n/a | n/a | n/a | 0.19 | 0.38 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.033 | 0.0 | n/a | 0.09 | 0.0 | 0.029 | n/a | n/a | n/a | 0.152 | 0.304 |
| Ash (g) | 0.08 | 0.75 | n/a | 6.59 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 7.77 | 15.54 |
| Aspartic acid (g) | 0.026 | 0.0 | n/a | 0.63 | 0.0 | 0.053 | n/a | n/a | n/a | 0.708 | 1.416 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.261 | 0.0 | 0.0 | 1008.0 | 0.0 | 14.4 | 1.638 | 5.708 | n/a | 1030.007 | 2060.014 |
| Choline (mg) | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 22.5 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | n/a | 26.7 | 53.4 |
| Copper (mg) | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 0.324 | 0.003 | 0.01 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | 0.368 | 0.736 |
| Cystine (g) | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.036 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.044 | 0.088 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 16.72 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.81 | 33.62 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 21.15 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.18 | 42.36 |
| Glutamic acid (g) | 0.042 | 0.0 | n/a | 1.98 | 0.0 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 2.093 | 4.186 |
| Glycine (g) | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.09 | 0.0 | 0.021 | n/a | n/a | n/a | 0.121 | 0.242 |
| Histidine (g) | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.072 | 0.0 | 0.013 | n/a | n/a | n/a | 0.091 | 0.182 |
| Isoleucine (g) | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.09 | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.121 | 0.242 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.016 | 0.0 | n/a | 0.144 | 0.0 | 0.037 | n/a | n/a | n/a | 0.197 | 0.394 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.835 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.56 | 2.153 | 0.014 | n/a | 11.562 | 23.124 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30076.2 | 0.0 | 85.52 | 0.063 | 182.03 | n/a | 30343.813 | 60687.626 |
| Lysine (g) | 0.014 | 0.0 | n/a | 0.144 | 0.0 | 0.033 | n/a | n/a | n/a | 0.191 | 0.382 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 3.11 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.11 | 6.22 |
| Manganese (mg) | 0.087 | 0.001 | n/a | 0.234 | 0.075 | 0.01 | 0.059 | n/a | 0.007 | 0.473 | 0.946 |
| Methionine (g) | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.036 | 0.0 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | 0.048 | 0.096 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.031 | 0.0 | n/a | 0.09 | 0.0 | 0.114 | n/a | n/a | n/a | 0.235 | 0.47 |
| Phenylalanine (g) | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.108 | 0.0 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.141 | 0.282 |
| Phosphorus (mg) | 7.987 | 0.0 | 39.6 | 59.4 | 2.39 | 12.32 | 1.817 | 0.738 | 0.271 | 124.523 | 249.046 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 12.6 | 0.0 | n/a | 0.966 | n/a | 0.146 | 13.712 | 27.424 |
| Proline (g) | 0.005 | 0.0 | n/a | 0.108 | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.133 | 0.266 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.234 | 0.0 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 0.0 | 0.252 | 0.504 |
| Selenium (mcg) | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 |
| Serine (g) | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.126 | 0.0 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.159 | 0.318 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.008 | 0.0 | n/a | 0.108 | 0.0 | 0.019 | n/a | n/a | n/a | 0.136 | 0.272 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.23 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.28 | 0.56 |
| Tryptophan (g) | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.036 | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | 0.045 | 0.09 |
| Tyrosine (g) | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.072 | 0.0 | 0.013 | n/a | n/a | n/a | 0.089 | 0.178 |
| Valine (g) | 0.015 | 0.0 | n/a | 0.108 | 0.0 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.146 | 0.292 |
| Water (g) | 3.06 | 0.0 | 341.21 | 124.47 | 28.03 | 6.04 | 0.11 | 0.97 | 0.02 | 503.9 | 1007.8 |
| Zinc (mg) | 0.06 | 0.0 | 0.04 | 0.47 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 1.52 |
