Coconut Oatmeal Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
250.0g |
butter
227.0g |
sugar
220.0g |
sugar
200.0g |
molasses
20.0g |
coconut
83.2g |
eggs
98.56g |
vanilla
8.4g |
salt
6.0g |
baking soda
4.6g |
baking powder
4.6g |
rolled oats
81.82g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 910.0 | 1627.59 | 836.0 | 774.0 | 58.0 | 294.528 | 140.941 | 24.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 310.098 | 4975.349 | 4975.349 |
| Total Fat (g) | 2.45 | 184.12 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 27.86 | 9.8 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.33 | 229.59 | 229.59 |
| Saturated Fat (g) | 0.4 | 116.61 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 24.71 | 3.055 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.908 | 145.689 | 145.689 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.225 | 47.715 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 1.19 | 3.755 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.62 | 54.512 | 54.512 |
| Polyunsaturated (g) | 1.025 | 6.901 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.308 | 1.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.882 | 11.466 | 11.466 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 488.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 904.959 | 904.959 |
| Sodium (mg) | 5.0 | 1307.52 | 61.6 | 0.0 | 7.4 | 16.64 | 137.984 | 0.756 | 2325.48 | 1258.56 | 1258.56 | 4.909 | 6384.409 | 6384.409 |
| Potassium (mg) | 267.5 | 54.48 | 292.6 | 4.0 | 292.8 | 296.192 | 132.07 | 12.432 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 296.188 | 1648.743 | 1648.743 |
| Carbohydrates (g) | 190.78 | 0.14 | 215.8 | 199.96 | 14.95 | 12.67 | 0.76 | 1.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.39 | 691.5 | 691.5 |
| Dietary Fiber (g) | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 22.5 | 22.5 |
| Sugars (g) | 0.68 | 0.14 | 213.44 | 199.82 | 11.1 | 5.18 | 0.76 | 1.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.81 | 432.99 | 432.99 |
| Protein (g) | 25.83 | 1.93 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 2.77 | 12.4 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.76 | 53.95 | 53.95 |
| Calcium (mg) | 37.5 | 54.48 | 182.6 | 2.0 | 41.0 | 11.648 | 52.237 | 0.924 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 42.546 | 426.375 | 426.375 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 457.5 | 6.81 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 21.632 | 46.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.182 | 560.648 | 560.648 |
| Iron (mg) | 11.6 | 0.05 | 1.56 | 0.02 | 0.94 | 2.02 | 1.8 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 3.48 | 21.5 | 21.5 |
| Magnesium (mg) | 55.0 | 4.54 | 19.8 | 0.0 | 48.4 | 26.624 | 11.827 | 1.008 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 112.912 | 280.171 | 280.171 |
| Niacin (mg) | 14.75 | 0.091 | 0.242 | 0.0 | 0.186 | 0.449 | 0.069 | 0.036 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.925 | 16.748 | 16.748 |
| Thiamin (mg) | 1.975 | 0.023 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 0.058 | 0.069 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 | 2.51 | 2.51 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 5672.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 479.987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6152.717 | 6152.717 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 1552.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1690.664 | 1690.664 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.66 | 1.66 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.088 | 0.0 | 0.134 | 0.042 | 0.138 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.082 | 0.586 | 0.586 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 127.12 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 34.496 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 161.616 | 161.616 |
| Vitamin E (mg) | 0.15 | 5.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 6.92 | 6.92 |
| Alanine (g) | 0.825 | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.141 | 0.729 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.458 | 2.222 | 2.222 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| Arginine (g) | 1.05 | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.458 | 0.808 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.695 | 3.079 | 3.079 |
| Ash (g) | 1.18 | 4.79 | 0.99 | 0.0 | 0.66 | 0.81 | 0.85 | 0.02 | 5.99 | 1.7 | 1.7 | 1.45 | 20.12 | 20.12 |
| Aspartic acid (g) | 1.1 | 0.136 | n/a | n/a | n/a | 0.275 | 1.311 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.998 | 3.82 | 3.82 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 358.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.856 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 368.516 | 368.516 |
| Choline (mg) | 26.0 | 42.7 | 5.1 | 0.0 | 2.7 | 10.1 | 247.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | 367.0 | 367.0 |
| Copper (mg) | 0.35 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.098 | 0.366 | 0.099 | 0.006 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.319 | 1.349 | 1.349 |
| Cystine (g) | 0.55 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.058 | 0.266 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.376 | 1.273 | 1.273 |
| Folic acid (mcg) | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 385.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 2.44 | n/a | 2.56 | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.11 | 5.11 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 2.97 | n/a | 2.38 | n/a | 0.21 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.56 | 5.56 |
| Glutamic acid (g) | 8.7 | 0.409 | n/a | n/a | n/a | 0.632 | 1.656 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.316 | 13.712 | 13.712 |
| Glycine (g) | 0.925 | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.133 | 0.424 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.524 | 2.051 | 2.051 |
| Histidine (g) | 0.575 | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.067 | 0.306 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.229 | 1.222 | 1.222 |
| Isoleucine (g) | 0.9 | 0.114 | n/a | n/a | n/a | 0.108 | 0.66 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.409 | 2.191 | 2.191 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | 1.775 | 0.182 | n/a | n/a | n/a | 0.208 | 1.074 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.802 | 4.041 | 4.041 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.276 | 518.51 | 518.51 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.575 | 0.159 | n/a | n/a | n/a | 0.125 | 0.897 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.524 | 2.279 | 2.279 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 1.7 | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.306 | 1.248 | 0.039 | 0.019 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 2.97 | 6.421 | 6.421 |
| Methionine (g) | 0.45 | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.375 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.172 | 1.092 | 1.092 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.1 | 0.25 | 0.286 | 0.0 | 0.16 | 0.25 | 1.419 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.916 | 4.384 | 4.384 |
| Phenylalanine (g) | 1.3 | 0.091 | n/a | n/a | n/a | 0.141 | 0.67 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.548 | 2.751 | 2.751 |
| Phosphorus (mg) | 270.0 | 54.48 | 8.8 | 0.0 | 6.2 | 94.016 | 188.25 | 0.504 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335.462 | 957.712 | 957.712 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 39.104 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 39.104 | 39.104 |
| Proline (g) | 3.0 | 0.182 | n/a | n/a | n/a | 0.116 | 0.503 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.368 | 4.169 | 4.169 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 1523.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1660.168 | 1660.168 |
| Riboflavin (mg) | 1.225 | 0.068 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.017 | 0.473 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.131 | 1.962 | 1.962 |
| Selenium (mcg) | 84.8 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 3.6 | 8.4 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 157.7 | 157.7 |
| Serine (g) | 1.3 | 0.114 | n/a | n/a | n/a | 0.141 | 0.956 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.581 | 3.092 | 3.092 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 47.39 | 47.39 | 47.39 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 208.03 | n/a | 5.88 | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.81 | 214.83 | 214.83 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.7 | 0.091 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.552 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.311 | 1.753 | 1.753 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.18 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.22 | 0.22 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.07 | 0.07 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.95 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.44 | 0.49 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 1.98 | 1.98 |
| Tryptophan (g) | 0.325 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.033 | 0.168 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.147 | 0.696 | 0.696 |
| Tyrosine (g) | 0.775 | 0.091 | n/a | n/a | n/a | 0.083 | 0.493 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.327 | 1.769 | 1.769 |
| Valine (g) | 1.05 | 0.136 | n/a | n/a | n/a | 0.166 | 0.848 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.565 | 2.765 | 2.765 |
| Water (g) | 29.8 | 36.02 | 2.95 | 0.06 | 4.37 | 39.1 | 74.75 | 4.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.87 | 200.37 | 200.37 |
| Zinc (mg) | 1.75 | 0.2 | 0.07 | 0.0 | 0.06 | 0.92 | 1.09 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 2.98 | 7.08 | 7.08 |
