Coco Nut Macadamia Pancakes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
flour
93.75g |
sugar
18.9g |
baking powder
3.45g |
baking soda
1.73g |
salt
2.25g |
buttermilk
122.5g |
eggs
36.96g |
butter
14.2g |
coconut
5.2g |
macadamia nuts
5.19g |
pineapple
10.71g |
maple syrup
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 341.25 | 73.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 52.853 | 101.814 | 18.408 | 37.282 | 5.355 | n/a | 679.105 | 2716.42 |
| Total Fat (g) | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.08 | 3.67 | 11.52 | 1.74 | 3.93 | 0.01 | n/a | 22.88 | 91.52 |
| Saturated Fat (g) | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.674 | 1.146 | 7.295 | 1.544 | 0.626 | 0.001 | n/a | 11.436 | 45.744 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.306 | 1.408 | 2.985 | 0.074 | 3.057 | 0.001 | n/a | 7.916 | 31.664 |
| Polyunsaturated (g) | 0.384 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037 | 0.503 | 0.432 | 0.019 | 0.078 | 0.004 | n/a | 1.457 | 5.828 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 156.341 | 30.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 191.771 | 767.084 |
| Sodium (mg) | 1.875 | 0.0 | 943.92 | 471.96 | 872.055 | 128.625 | 51.744 | 81.792 | 1.04 | 0.26 | 0.107 | n/a | 2553.378 | 10213.512 |
| Potassium (mg) | 100.313 | 0.378 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 184.975 | 49.526 | 3.408 | 18.512 | 19.108 | 11.674 | n/a | 388.074 | 1552.296 |
| Carbohydrates (g) | 71.54 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.87 | 0.28 | 0.01 | 0.79 | 0.72 | 1.41 | n/a | 99.51 | 398.04 |
| Dietary Fiber (g) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | n/a | 3.6 | 14.4 |
| Sugars (g) | 0.25 | 18.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.87 | 0.28 | 0.01 | 0.32 | 0.24 | 1.05 | n/a | 26.91 | 107.64 |
| Protein (g) | 9.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.05 | 4.65 | 0.12 | 0.17 | 0.41 | 0.06 | n/a | 19.15 | 76.6 |
| Calcium (mg) | 14.063 | 0.189 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 142.1 | 19.589 | 3.408 | 0.728 | 4.414 | 1.392 | n/a | 186.422 | 745.688 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 171.563 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.125 | 17.371 | 0.426 | 1.352 | 0.571 | 1.928 | n/a | 199.336 | 797.344 |
| Iron (mg) | 4.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.06 | 0.68 | 0.0 | 0.13 | 0.19 | 0.03 | n/a | 5.45 | 21.8 |
| Magnesium (mg) | 20.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.023 | 13.475 | 4.435 | 0.284 | 1.664 | 6.75 | 1.285 | n/a | 48.541 | 194.164 |
| Niacin (mg) | 5.531 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.074 | 0.026 | 0.006 | 0.028 | 0.128 | 0.054 | n/a | 5.846 | 23.384 |
| Thiamin (mg) | 0.741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037 | 0.026 | 0.001 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | n/a | 0.879 | 3.516 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.85 | 179.995 | 354.858 | 0.0 | 0.0 | 6.212 | n/a | 572.915 | 2291.66 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.575 | 51.744 | 97.128 | 0.0 | 0.0 | 0.321 | n/a | 157.768 | 631.072 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.48 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.77 | 3.08 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037 | 0.052 | 0.0 | 0.003 | 0.015 | 0.012 | n/a | 0.155 | 0.62 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | n/a | 6.6 | 26.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.936 | 7.952 | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.888 | 83.552 |
| Vitamin E (mg) | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.36 | 0.33 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | n/a | 0.85 | 3.4 |
| Alanine (g) | 0.309 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.147 | 0.274 | 0.004 | 0.009 | 0.02 | 0.003 | n/a | 0.766 | 3.064 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.394 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.159 | 0.303 | 0.004 | 0.029 | 0.073 | 0.002 | n/a | 0.964 | 3.856 |
| Ash (g) | 0.44 | 0.0 | 1.27 | 0.64 | 2.25 | 1.09 | 0.32 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | n/a | 6.44 | 25.76 |
| Aspartic acid (g) | 0.413 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.319 | 0.492 | 0.009 | 0.017 | 0.057 | 0.013 | n/a | 1.318 | 5.272 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.225 | 3.696 | 22.436 | 0.0 | n/a | 3.748 | n/a | 31.106 | 124.424 |
| Choline (mg) | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 92.8 | 2.7 | 0.6 | n/a | 0.6 | n/a | 126.0 | 504.0 |
| Copper (mg) | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.012 | 0.037 | 0.0 | 0.023 | 0.039 | 0.012 | n/a | 0.255 | 1.02 |
| Cystine (g) | 0.206 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.037 | 0.1 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.349 | 1.396 |
| Folic acid (mcg) | 144.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 144.375 | 577.5 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.0 | 0.23 | n/a | 0.27 | 1.08 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.04 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.08 | n/a | n/a | 0.0 | 0.19 | n/a | 0.27 | 1.08 |
| Glutamic acid (g) | 3.263 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.784 | 0.621 | 0.026 | 0.04 | 0.118 | 0.009 | n/a | 4.859 | 19.436 |
| Glycine (g) | 0.347 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.086 | 0.159 | 0.003 | 0.008 | 0.023 | 0.002 | n/a | 0.628 | 2.512 |
| Histidine (g) | 0.216 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.123 | 0.115 | 0.003 | 0.004 | 0.01 | 0.001 | n/a | 0.471 | 1.884 |
| Isoleucine (g) | 0.338 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.245 | 0.248 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.002 | n/a | 0.862 | 3.448 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.04 | 0.16 |
| Leucine (g) | 0.666 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.404 | 0.403 | 0.011 | 0.013 | 0.031 | 0.002 | n/a | 1.53 | 6.12 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 16.875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.338 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 139.213 | 556.852 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.216 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.343 | 0.336 | 0.01 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | n/a | 0.917 | 3.668 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.04 | 0.16 |
| Manganese (mg) | 0.638 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.015 | 0.0 | 0.078 | 0.214 | 0.1 | n/a | 1.047 | 4.188 |
| Methionine (g) | 0.169 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.098 | 0.14 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.415 | 1.66 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.413 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.343 | 0.532 | 0.016 | 0.016 | 0.039 | 0.022 | n/a | 1.381 | 5.524 |
| Phenylalanine (g) | 0.488 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.208 | 0.251 | 0.006 | 0.009 | 0.035 | 0.002 | n/a | 0.999 | 3.996 |
| Phosphorus (mg) | 101.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.025 | 70.594 | 3.408 | 5.876 | 9.762 | 0.857 | n/a | 300.771 | 1203.084 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.444 | 6.023 | 0.643 | n/a | 9.11 | 36.44 |
| Proline (g) | 1.125 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.404 | 0.188 | 0.011 | 0.007 | 0.024 | 0.002 | n/a | 1.763 | 7.052 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.575 | 51.374 | 95.282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 155.231 | 620.924 |
| Riboflavin (mg) | 0.459 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.184 | 0.177 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | n/a | 0.841 | 3.364 |
| Selenium (mcg) | 31.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 11.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | n/a | 46.9 | 187.6 |
| Serine (g) | 0.488 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.208 | 0.359 | 0.007 | 0.009 | 0.022 | 0.004 | n/a | 1.096 | 4.384 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.2 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.23 | 0.64 | n/a | 0.91 | 3.64 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.263 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.196 | 0.207 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.002 | n/a | 0.699 | 2.796 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.07 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.4 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.2 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.18 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.61 | 2.44 |
| Tryptophan (g) | 0.122 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.049 | 0.063 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | n/a | 0.242 | 0.968 |
| Tyrosine (g) | 0.291 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.172 | 0.185 | 0.006 | 0.005 | 0.026 | 0.002 | n/a | 0.686 | 2.744 |
| Valine (g) | 0.394 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.294 | 0.318 | 0.009 | 0.01 | 0.019 | 0.002 | n/a | 1.045 | 4.18 |
| Water (g) | 11.18 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 110.41 | 28.03 | 2.25 | 2.44 | 0.07 | 9.21 | n/a | 163.61 | 654.44 |
| Zinc (mg) | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 0.41 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | n/a | 1.73 | 6.92 |
