Cinnamon Raisin Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
yeast
7.0g |
sugar
25.2g |
cinnamon
5.2g |
milk
305.0g |
bread flour
411.0g |
salt
6.0g |
butter
14.2g |
raisins
110.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 20.65 | 97.524 | 12.844 | 128.1 | 1483.71 | 0.0 | 101.814 | 328.9 | 2173.542 | 2173.542 |
| Total Fat (g) | 0.32 | 0.0 | 0.06 | 2.96 | 6.82 | 0.0 | 11.52 | 0.51 | 22.19 | 22.19 |
| Saturated Fat (g) | 0.042 | 0.0 | 0.018 | 1.922 | 0.986 | 0.0 | 7.295 | 0.066 | 10.329 | 10.329 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.179 | 0.0 | 0.013 | 0.854 | 0.575 | 0.0 | 2.985 | 0.055 | 4.661 | 4.661 |
| Polyunsaturated (g) | 0.001 | 0.0 | 0.004 | 0.122 | 3.0 | 0.0 | 0.432 | 0.044 | 3.602 | 3.602 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.25 | 0.0 | 0.0 | 30.53 | 0.0 | 45.78 | 45.78 |
| Sodium (mg) | 3.5 | 0.0 | 0.52 | 134.2 | 8.22 | 2325.48 | 81.792 | 12.1 | 2565.812 | 2565.812 |
| Potassium (mg) | 140.0 | 0.504 | 22.412 | 457.5 | 411.0 | 0.48 | 3.408 | 823.9 | 1859.204 | 1859.204 |
| Carbohydrates (g) | 2.67 | 25.19 | 4.19 | 15.22 | 298.1 | 0.0 | 0.01 | 87.1 | 432.48 | 432.48 |
| Dietary Fiber (g) | 1.5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 18.2 | 18.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 25.18 | 0.11 | 15.86 | 1.27 | 0.0 | 0.01 | 65.11 | 107.54 | 107.54 |
| Protein (g) | 2.68 | 0.0 | 0.21 | 10.28 | 49.24 | 0.0 | 0.12 | 3.38 | 65.9 | 65.9 |
| Calcium (mg) | 4.48 | 0.252 | 52.104 | 362.95 | 61.65 | 1.44 | 3.408 | 55.0 | 541.284 | 541.284 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 163.8 | 0.0 | 0.312 | 15.25 | 752.13 | 0.0 | 0.426 | 5.5 | 937.418 | 937.418 |
| Iron (mg) | 1.16 | 0.0 | 0.43 | 0.09 | 18.13 | 0.02 | 0.0 | 2.07 | 21.9 | 21.9 |
| Magnesium (mg) | 6.86 | 0.0 | 3.12 | 33.55 | 102.75 | 0.06 | 0.284 | 35.2 | 181.824 | 181.824 |
| Niacin (mg) | 2.783 | 0.0 | 0.069 | 0.274 | 31.03 | 0.0 | 0.006 | 0.847 | 35.009 | 35.009 |
| Thiamin (mg) | 0.165 | 0.0 | 0.001 | 0.061 | 3.329 | 0.0 | 0.001 | 0.121 | 3.679 | 3.679 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.07 | 0.0 | 15.34 | 597.8 | 8.22 | 0.0 | 354.858 | 0.0 | 976.288 | 976.288 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 176.9 | 0.0 | 0.0 | 97.128 | 0.0 | 274.808 | 274.808 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 1.37 | 1.37 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.109 | 0.0 | 0.008 | 0.122 | 0.164 | 0.0 | 0.0 | 0.187 | 0.59 | 0.59 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 158.6 | n/a | n/a | 7.952 | n/a | 166.552 | 166.552 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.03 | 1.64 | 0.0 | 0.33 | 0.13 | 2.26 | 2.26 |
| Alanine (g) | 0.177 | n/a | 0.009 | 0.335 | 1.521 | 0.0 | 0.004 | 0.121 | 2.167 | 2.167 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.148 | n/a | 0.009 | 0.305 | 1.726 | 0.0 | 0.004 | 0.451 | 2.644 | 2.644 |
| Ash (g) | 0.49 | 0.0 | 0.19 | 2.29 | 1.93 | 5.99 | 0.3 | 2.04 | 13.22 | 13.22 |
| Aspartic acid (g) | 0.273 | n/a | 0.023 | 0.946 | 1.973 | 0.0 | 0.009 | 0.121 | 3.344 | 3.344 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 5.824 | 6.1 | 4.11 | 0.0 | 22.436 | 0.0 | 38.47 | 38.47 |
| Choline (mg) | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 54.0 | 42.7 | 0.0 | 2.7 | 12.2 | 114.4 | 114.4 |
| Copper (mg) | 0.035 | 0.0 | 0.018 | 0.031 | 0.74 | 0.002 | 0.0 | 0.352 | 1.177 | 1.177 |
| Cystine (g) | 0.036 | n/a | 0.003 | 0.366 | 1.11 | 0.0 | 0.001 | 0.022 | 1.538 | 1.538 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.5 | 616.5 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 32.65 | 32.71 | 32.71 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 30.53 | 30.58 | 30.58 |
| Glutamic acid (g) | 0.396 | n/a | 0.019 | 2.379 | 17.262 | 0.0 | 0.026 | 0.176 | 20.257 | 20.257 |
| Glycine (g) | 0.13 | n/a | 0.01 | 0.183 | 1.685 | 0.0 | 0.003 | 0.088 | 2.1 | 2.1 |
| Histidine (g) | 0.069 | n/a | 0.006 | 0.244 | 1.028 | 0.0 | 0.003 | 0.077 | 1.427 | 1.427 |
| Isoleucine (g) | 0.153 | n/a | 0.008 | 0.58 | 1.808 | 0.0 | 0.007 | 0.066 | 2.621 | 2.621 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 15.86 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 15.86 | 15.86 |
| Leucine (g) | 0.214 | n/a | 0.013 | 1.159 | 3.411 | 0.0 | 0.011 | 0.11 | 4.919 | 4.919 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 11.544 | 0.0 | 324.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 336.234 | 336.234 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 0.78 |
| Lysine (g) | 0.221 | n/a | 0.012 | 0.884 | 0.945 | 0.0 | 0.01 | 0.088 | 2.161 | 2.161 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.039 | 0.0 | 0.908 | 0.0 | 3.247 | 0.006 | 0.0 | 0.33 | 4.53 | 4.53 |
| Methionine (g) | 0.053 | n/a | 0.004 | 0.244 | 0.863 | 0.0 | 0.003 | 0.022 | 1.189 | 1.189 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.791 | 0.0 | 0.019 | 1.098 | 1.808 | 0.0 | 0.016 | 0.11 | 3.842 | 3.842 |
| Phenylalanine (g) | 0.13 | n/a | 0.008 | 0.519 | 2.425 | 0.0 | 0.006 | 0.154 | 3.241 | 3.241 |
| Phosphorus (mg) | 90.3 | 0.0 | 3.328 | 289.75 | 398.67 | 0.0 | 3.408 | 111.1 | 896.556 | 896.556 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 1.352 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.352 | 1.352 |
| Proline (g) | 0.114 | n/a | 0.022 | 1.098 | 5.795 | 0.0 | 0.011 | 0.275 | 7.315 | 7.315 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.9 | 0.0 | 0.0 | 95.282 | 0.0 | 272.182 | 272.182 |
| Riboflavin (mg) | 0.383 | 0.005 | 0.002 | 0.58 | 2.096 | 0.0 | 0.004 | 0.143 | 3.213 | 3.213 |
| Selenium (mcg) | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 10.1 | 163.2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 176.0 | 176.0 |
| Serine (g) | 0.132 | n/a | 0.01 | 0.641 | 2.384 | 0.0 | 0.007 | 0.077 | 3.251 | 3.251 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.139 | n/a | 0.007 | 0.274 | 1.315 | 0.0 | 0.006 | 0.088 | 1.83 | 1.83 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.82 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.82 | 0.82 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.54 | 0.0 | 5.92 | n/a | 0.0 | 0.04 | 6.51 | 6.51 |
| Tryptophan (g) | 0.034 | n/a | 0.003 | 0.122 | 0.575 | 0.0 | 0.001 | 0.055 | 0.79 | 0.79 |
| Tyrosine (g) | 0.111 | n/a | 0.007 | 0.427 | 1.356 | 0.0 | 0.006 | 0.011 | 1.918 | 1.918 |
| Valine (g) | 0.164 | n/a | 0.011 | 0.671 | 2.055 | 0.0 | 0.009 | 0.088 | 2.998 | 2.998 |
| Water (g) | 0.53 | 0.01 | 0.55 | 274.26 | 54.91 | 0.01 | 2.25 | 16.97 | 349.49 | 349.49 |
| Zinc (mg) | 0.45 | 0.0 | 0.1 | 1.28 | 3.49 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 5.58 | 5.58 |
