Chopped Broccoli With Garlic And Pecorino Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
broccoli
92.72g |
olive oil
6.75g |
garlics
1.31g |
pepper
0.16g |
chicken stock
7.39g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 31.525 | 59.67 | 1.944 | 0.05 | 0.517 | n/a | 93.706 | 374.824 |
| Total Fat (g) | 0.34 | 6.75 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | n/a | 7.11 | 28.44 |
| Saturated Fat (g) | 0.037 | 0.932 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.973 | 3.892 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.009 | 4.925 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | n/a | 4.938 | 19.752 |
| Polyunsaturated (g) | 0.037 | 0.71 | 0.003 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.752 | 3.008 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 30.598 | 0.135 | 0.222 | 0.006 | 11.68 | n/a | 42.641 | 170.564 |
| Potassium (mg) | 292.995 | 0.068 | 5.233 | 0.337 | 5.914 | n/a | 304.547 | 1218.188 |
| Carbohydrates (g) | 6.16 | 0.0 | 0.43 | 0.01 | 0.03 | n/a | 6.63 | 26.52 |
| Dietary Fiber (g) | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.5 | 10.0 |
| Sugars (g) | 1.58 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | n/a | 1.6 | 6.4 |
| Protein (g) | 2.61 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.07 | n/a | 2.77 | 11.08 |
| Calcium (mg) | 43.578 | 0.068 | 2.362 | 0.011 | 0.444 | n/a | 46.463 | 185.852 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 58.414 | 0.0 | 0.039 | 0.074 | 0.0 | n/a | 58.526 | 234.104 |
| Iron (mg) | 0.68 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.75 | 3.0 |
| Magnesium (mg) | 19.471 | 0.0 | 0.326 | 0.019 | 0.074 | n/a | 19.891 | 79.564 |
| Niacin (mg) | 0.593 | 0.0 | 0.009 | 0.002 | 0.038 | n/a | 0.642 | 2.568 |
| Thiamin (mg) | 0.065 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.068 | 0.272 |
| Vitamin A, IU (IU) | 577.646 | 0.0 | 0.117 | 5.006 | 0.0 | n/a | 582.77 | 2331.08 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 28.743 | 0.0 | 0.0 | 0.251 | 0.0 | n/a | 28.994 | 115.976 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.167 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.184 | 0.736 |
| Vitamin C (mg) | 82.7 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | n/a | 83.8 | 335.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.72 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.7 | 6.8 |
| Alanine (g) | 0.093 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.094 | 0.376 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.176 | 0.0 | 0.008 | 0.0 | n/a | n/a | 0.184 | 0.736 |
| Ash (g) | 0.81 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.05 | n/a | 0.88 | 3.52 |
| Aspartic acid (g) | 0.306 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | n/a | n/a | 0.313 | 1.252 |
| Beta Carotene (mcg) | 334.719 | 0.0 | 0.065 | 2.597 | 0.0 | n/a | 337.381 | 1349.524 |
| Choline (mg) | 17.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 17.7 | 70.8 |
| Copper (mg) | 0.046 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.053 | 0.212 |
| Cystine (g) | 0.028 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.029 | 0.116 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.63 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.63 | 2.52 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.45 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.46 | 1.84 |
| Glutamic acid (g) | 0.501 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | n/a | n/a | 0.512 | 2.048 |
| Glycine (g) | 0.083 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.086 | 0.344 |
| Histidine (g) | 0.056 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.057 | 0.228 |
| Isoleucine (g) | 0.074 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.077 | 0.308 |
| Lactose (g) | 0.19 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.19 | 0.76 |
| Leucine (g) | 0.121 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | 0.125 | 0.5 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1300.862 | 0.0 | 0.209 | 0.082 | 0.0 | n/a | 1301.152 | 5204.608 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.13 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | 0.133 | 0.532 |
| Maltose (g) | 0.19 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.19 | 0.76 |
| Manganese (mg) | 0.195 | 0.0 | 0.022 | 0.0 | 0.004 | n/a | 0.22 | 0.88 |
| Methionine (g) | 0.037 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.038 | 0.152 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.529 | 0.0 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.538 | 2.152 |
| Phenylalanine (g) | 0.111 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.114 | 0.456 |
| Phosphorus (mg) | 61.195 | 0.0 | 1.997 | 0.042 | 0.961 | n/a | 64.194 | 256.776 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 14.918 | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.918 | 59.672 |
| Proline (g) | 0.102 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.103 | 0.412 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.111 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.114 | 0.456 |
| Selenium (mcg) | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.5 | 10.0 |
| Serine (g) | 0.111 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.114 | 0.456 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.09 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.09 | 0.36 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.083 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.086 | 0.344 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.01 | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.08 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.16 | 0.06 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.21 | 0.84 |
| Tryptophan (g) | 0.028 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.029 | 0.116 |
| Tyrosine (g) | 0.046 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.047 | 0.188 |
| Valine (g) | 0.121 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | 0.124 | 0.496 |
| Water (g) | 82.8 | 0.0 | 0.76 | 0.15 | 7.23 | n/a | 90.94 | 363.76 |
| Zinc (mg) | 0.38 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.4 | 1.6 |
