Cholent And Knaidel (Bean And Barley Casserole With Dumplings) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
onion
135.0g |
oil
0.0g |
lima beans
0.0g |
barley
200.0g |
carrot
54.29g |
tomatoes
269.36g |
parsley
7.22g |
soy sauce
16.0g |
tomatoes paste
16.38g |
flour
15.0g |
paprika
2.1g |
pepper
2.1g |
garlic salt
2.8g |
sea salt
6.0g |
potatoes
553.5g |
stock
235.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 54.0 | n/a | n/a | 704.0 | 22.259 | 48.485 | 2.599 | 8.48 | 13.432 | 50.85 | 6.069 | 5.355 | 9.296 | 0.0 | 426.195 | 11.75 | 1362.77 | 1362.77 |
| Total Fat (g) | 0.14 | n/a | n/a | 2.32 | 0.13 | 0.54 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.07 | 0.02 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.4 | 4.4 |
| Saturated Fat (g) | 0.054 | n/a | n/a | 0.48 | 0.022 | 0.081 | 0.009 | 0.002 | 0.016 | 0.048 | 0.044 | 0.021 | 0.004 | 0.0 | 0.166 | 0.0 | 0.947 | 0.947 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.014 | n/a | n/a | 0.3 | 0.005 | 0.081 | 0.022 | 0.002 | 0.011 | 0.035 | 0.026 | 0.021 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.517 | 0.517 |
| Polyunsaturated (g) | 0.027 | n/a | n/a | 1.12 | 0.065 | 0.215 | 0.009 | 0.003 | 0.026 | 0.117 | 0.175 | 0.024 | 0.011 | 0.0 | 0.221 | n/a | 2.013 | 2.013 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 5.4 | n/a | n/a | 18.0 | 37.46 | 13.468 | 4.043 | 901.92 | 129.402 | 0.75 | 0.714 | 0.924 | 0.728 | 2325.48 | 33.21 | 940.0 | 4411.499 | 4411.499 |
| Potassium (mg) | 197.1 | n/a | n/a | 560.0 | 173.728 | 638.383 | 39.999 | 34.72 | 166.093 | 60.75 | 49.224 | 26.439 | 30.828 | 0.48 | 2330.235 | n/a | 4307.979 | 4307.979 |
| Carbohydrates (g) | 12.61 | n/a | n/a | 155.44 | 5.2 | 10.56 | 0.46 | 1.22 | 3.1 | 10.89 | 1.17 | 1.36 | 2.04 | 0.0 | 96.7 | 3.01 | 303.74 | 303.74 |
| Dietary Fiber (g) | 2.3 | n/a | n/a | 31.2 | 1.5 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 54.9 | 54.9 |
| Sugars (g) | 5.72 | n/a | n/a | 1.6 | 2.57 | 7.08 | 0.06 | 0.27 | 2.0 | 0.06 | 0.22 | 0.01 | 0.68 | 0.0 | 4.32 | 2.0 | 26.6 | 26.6 |
| Protein (g) | 1.49 | n/a | n/a | 19.82 | 0.5 | 2.37 | 0.21 | 1.0 | 0.71 | 2.06 | 0.31 | 0.23 | 0.47 | 0.0 | 11.18 | 0.0 | 40.35 | 40.35 |
| Calcium (mg) | 31.05 | n/a | n/a | 58.0 | 17.916 | 26.936 | 9.964 | 3.04 | 5.897 | 5.1 | 3.717 | 9.177 | 2.24 | 1.44 | 66.42 | 0.0 | 240.896 | 240.896 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 25.65 | n/a | n/a | 46.0 | 10.315 | 40.404 | 10.974 | 2.24 | 1.966 | 6.6 | 2.226 | 0.21 | 0.056 | 0.0 | 88.56 | n/a | 235.201 | 235.201 |
| Iron (mg) | 0.28 | n/a | n/a | 5.0 | 0.16 | 0.73 | 0.45 | 0.31 | 0.49 | 0.58 | 0.5 | 0.61 | 0.08 | 0.02 | 4.32 | 0.0 | 13.52 | 13.52 |
| Magnesium (mg) | 13.5 | n/a | n/a | 158.0 | 6.515 | 29.63 | 3.61 | 6.88 | 6.88 | 20.7 | 3.885 | 4.074 | 1.624 | 0.06 | 127.305 | n/a | 382.662 | 382.662 |
| Niacin (mg) | 0.162 | n/a | n/a | 9.2 | 0.532 | 1.589 | 0.095 | 0.352 | 0.505 | 0.956 | 0.322 | 0.024 | 0.019 | 0.0 | 5.812 | n/a | 19.567 | 19.567 |
| Thiamin (mg) | 0.068 | n/a | n/a | 0.38 | 0.038 | 0.108 | 0.006 | 0.005 | 0.01 | 0.068 | 0.014 | 0.002 | 0.013 | 0.0 | 0.443 | n/a | 1.154 | 1.154 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2.7 | n/a | n/a | 44.0 | 9069.687 | 2243.769 | 608.213 | 0.0 | 249.795 | 1.35 | 1107.435 | 6.279 | 0.0 | 0.0 | 11.07 | 500.55 | 13844.848 | 13844.848 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | n/a | n/a | 2.0 | 453.322 | 113.131 | 30.396 | 0.0 | 12.449 | 0.0 | 55.377 | 0.315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 666.99 | 666.99 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.162 | n/a | n/a | 0.52 | 0.076 | 0.215 | 0.006 | 0.024 | 0.036 | 0.051 | 0.084 | 0.007 | 0.082 | 0.0 | 1.66 | n/a | 2.925 | 2.925 |
| Vitamin C (mg) | 10.0 | n/a | n/a | 0.0 | 3.2 | 34.2 | 9.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 109.0 | 0.0 | 172.1 | 172.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.03 | n/a | n/a | 0.04 | 0.36 | 1.45 | 0.05 | 0.0 | 0.7 | 0.12 | 0.63 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.06 | n/a | 3.48 | 3.48 |
| Alanine (g) | 0.027 | n/a | n/a | 0.78 | 0.06 | 0.081 | 0.014 | 0.045 | 0.033 | 0.074 | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.332 | n/a | 1.455 | 1.455 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.135 | n/a | n/a | 1.0 | 0.049 | 0.054 | 0.009 | 0.069 | 0.011 | 0.096 | n/a | n/a | 0.047 | 0.0 | 0.554 | n/a | 2.023 | 2.023 |
| Ash (g) | 0.47 | n/a | n/a | 2.22 | 0.53 | 1.35 | 0.16 | 2.45 | 0.46 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 5.99 | 5.98 | 2.63 | 22.8 | 22.8 |
| Aspartic acid (g) | 0.122 | n/a | n/a | 1.24 | 0.103 | 0.377 | 0.021 | 0.107 | 0.115 | 0.105 | n/a | n/a | 0.036 | 0.0 | 2.823 | n/a | 5.049 | 5.049 |
| Beta Carotene (mcg) | 1.35 | n/a | n/a | 26.0 | 4497.927 | 1209.426 | 364.899 | 0.0 | 147.584 | 0.75 | 581.259 | 3.276 | 0.0 | 0.0 | 5.535 | n/a | 6838.006 | 6838.006 |
| Choline (mg) | 8.2 | n/a | n/a | 75.6 | 4.8 | 18.0 | 0.9 | 2.9 | 6.3 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 67.0 | n/a | 191.7 | 191.7 |
| Copper (mg) | 0.054 | n/a | n/a | 0.84 | 0.027 | 0.162 | 0.011 | 0.016 | 0.061 | 0.057 | 0.013 | 0.024 | 0.004 | 0.002 | 0.609 | n/a | 1.879 | 1.879 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.44 | 0.043 | 0.027 | 0.001 | 0.018 | 0.003 | 0.048 | n/a | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.166 | n/a | 0.751 | 0.751 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 1.74 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 3.69 | n/a | n/a | 0.96 | n/a | 0.14 | n/a | n/a | n/a | 1.49 | n/a | 8.32 | 8.32 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.66 | n/a | n/a | n/a | 0.32 | 3.37 | n/a | n/a | 0.94 | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | 1.83 | n/a | 9.17 | 9.17 |
| Glutamic acid (g) | 0.351 | n/a | n/a | 5.18 | 0.201 | 1.158 | 0.018 | 0.237 | 0.311 | 0.65 | n/a | n/a | 0.06 | 0.0 | 1.937 | n/a | 10.103 | 10.103 |
| Glycine (g) | 0.041 | n/a | n/a | 0.72 | 0.027 | 0.054 | 0.011 | 0.045 | 0.01 | 0.083 | n/a | n/a | 0.015 | 0.0 | 0.332 | n/a | 1.336 | 1.336 |
| Histidine (g) | 0.014 | n/a | n/a | 0.44 | 0.022 | 0.027 | 0.004 | 0.026 | 0.01 | 0.048 | n/a | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.277 | n/a | 0.875 | 0.875 |
| Isoleucine (g) | 0.014 | n/a | n/a | 0.72 | 0.043 | 0.054 | 0.009 | 0.048 | 0.011 | 0.077 | n/a | n/a | 0.018 | 0.0 | 0.443 | n/a | 1.436 | 1.436 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.041 | n/a | n/a | 1.34 | 0.054 | 0.081 | 0.014 | 0.08 | 0.018 | 0.14 | n/a | n/a | 0.029 | 0.0 | 0.664 | n/a | 2.461 | 2.461 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 5.4 | n/a | n/a | 320.0 | 138.982 | 331.313 | 401.504 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 276.297 | 4.305 | 0.0 | 0.0 | 44.28 | n/a | 1555.081 | 1555.081 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.543 | 6930.633 | 0.0 | 0.0 | 4711.543 | 0.0 | 0.0 | 0.126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 11642.845 | 11642.845 |
| Lysine (g) | 0.054 | n/a | n/a | 0.74 | 0.054 | 0.081 | 0.013 | 0.058 | 0.02 | 0.057 | n/a | n/a | 0.016 | 0.0 | 0.72 | n/a | 1.812 | 1.812 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | 0.176 | n/a | n/a | 2.64 | 0.076 | 0.296 | 0.012 | 0.067 | 0.049 | 0.57 | 0.018 | 0.118 | 0.015 | 0.006 | 0.83 | n/a | 4.873 | 4.873 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.38 | 0.011 | 0.027 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.032 | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.166 | n/a | 0.645 | 0.645 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.162 | n/a | n/a | 0.56 | 0.147 | 0.242 | 0.029 | 0.048 | 0.023 | 0.152 | 0.037 | n/a | n/a | 0.0 | 1.66 | n/a | 3.06 | 3.06 |
| Phenylalanine (g) | 0.041 | n/a | n/a | 1.12 | 0.033 | 0.189 | 0.011 | 0.053 | 0.02 | 0.098 | n/a | n/a | 0.013 | 0.0 | 0.498 | n/a | 2.074 | 2.074 |
| Phosphorus (mg) | 39.15 | n/a | n/a | 442.0 | 19.002 | 64.646 | 4.188 | 20.0 | 13.595 | 51.9 | 7.245 | 3.633 | 11.676 | 0.0 | 315.495 | n/a | 992.53 | 992.53 |
| Phytosterols (mg) | 20.25 | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.855 | 0.361 | n/a | n/a | n/a | 3.675 | 1.932 | 0.224 | 0.0 | 27.675 | n/a | 72.972 | 72.972 |
| Proline (g) | 0.014 | n/a | n/a | 2.36 | 0.027 | 0.054 | 0.015 | 0.074 | 0.013 | 0.213 | n/a | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.387 | n/a | 3.164 | 3.164 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.041 | n/a | n/a | 0.22 | 0.033 | 0.054 | 0.007 | 0.027 | 0.025 | 0.033 | 0.037 | 0.005 | 0.004 | 0.0 | 0.166 | n/a | 0.651 | 0.651 |
| Selenium (mcg) | 0.7 | n/a | n/a | 75.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 10.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | n/a | 90.6 | 90.6 |
| Serine (g) | 0.027 | n/a | n/a | 0.84 | 0.027 | 0.081 | 0.01 | 0.058 | 0.018 | 0.098 | n/a | n/a | 0.014 | 0.0 | 0.498 | n/a | 1.67 | 1.67 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.78 | 0.0 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 85.46 | n/a | 86.27 | 86.27 |
| Sucrose (g) | 1.34 | n/a | n/a | n/a | 1.95 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.94 | n/a | 4.29 | 4.29 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.027 | n/a | n/a | 0.68 | 0.103 | 0.081 | 0.009 | 0.04 | 0.016 | 0.06 | n/a | n/a | 0.013 | 0.0 | 0.443 | n/a | 1.472 | 1.472 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.03 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.32 | 0.04 | n/a | 0.09 | n/a | 0.07 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.61 | 0.61 |
| Tryptophan (g) | 0.014 | n/a | n/a | 0.34 | 0.005 | 0.027 | 0.004 | 0.014 | 0.005 | 0.032 | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.166 | n/a | 0.612 | 0.612 |
| Tyrosine (g) | 0.014 | n/a | n/a | 0.56 | 0.022 | 0.027 | 0.006 | 0.037 | 0.008 | 0.06 | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.443 | n/a | 1.182 | 1.182 |
| Valine (g) | 0.027 | n/a | n/a | 0.98 | 0.038 | 0.054 | 0.012 | 0.05 | 0.013 | 0.093 | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.664 | n/a | 1.951 | 1.951 |
| Water (g) | 120.3 | n/a | n/a | 20.18 | 47.93 | 254.55 | 6.33 | 11.32 | 12.04 | 1.54 | 0.2 | 0.22 | 0.18 | 0.01 | 439.15 | 229.36 | 1143.31 | 1143.31 |
| Zinc (mg) | 0.23 | n/a | n/a | 4.26 | 0.13 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.44 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 1.61 | n/a | 7.58 | 7.58 |
