Chocolate Pots With Irish Cream Liqueur And Irish Oatmeal Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chocolate
141.75g |
cream
120.0g |
egg
44.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 710.168 | 414.0 | 62.92 | 1187.088 | 1187.088 |
| Total Fat (g) | 74.15 | 44.4 | 4.37 | 122.92 | 122.92 |
| Saturated Fat (g) | 45.856 | 27.636 | 1.364 | 74.856 | 74.856 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 22.836 | 12.828 | 1.676 | 37.34 | 37.34 |
| Polyunsaturated (g) | 2.211 | 1.644 | 0.598 | 4.454 | 4.454 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 164.4 | 186.12 | 350.52 | 350.52 |
| Sodium (mg) | 34.02 | 45.6 | 61.6 | 141.22 | 141.22 |
| Potassium (mg) | 1176.525 | 90.0 | 58.96 | 1325.485 | 1325.485 |
| Carbohydrates (g) | 42.3 | 3.35 | 0.34 | 45.98 | 45.98 |
| Dietary Fiber (g) | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 23.5 |
| Sugars (g) | 1.29 | 0.13 | 0.34 | 1.76 | 1.76 |
| Protein (g) | 18.29 | 2.46 | 5.54 | 26.28 | 26.28 |
| Calcium (mg) | 143.168 | 78.0 | 23.32 | 244.487 | 244.487 |
| Caffeine (mg) | 113.4 | 0.0 | 0.0 | 113.4 | 113.4 |
| Folate (mcg) | 39.69 | 4.8 | 20.68 | 65.17 | 65.17 |
| Iron (mg) | 24.66 | 0.04 | 0.81 | 25.51 | 25.51 |
| Magnesium (mg) | 463.523 | 8.4 | 5.28 | 477.202 | 477.202 |
| Niacin (mg) | 1.928 | 0.048 | 0.031 | 2.007 | 2.007 |
| Thiamin (mg) | 0.213 | 0.024 | 0.031 | 0.267 | 0.267 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 1764.0 | 214.28 | 1978.28 | 1978.28 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 493.2 | 61.6 | 554.8 | 554.8 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.22 | 0.57 | 0.78 | 0.78 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.043 | 0.036 | 0.062 | 0.14 | 0.14 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 62.4 | 15.4 | 77.8 | 77.8 |
| Vitamin E (mg) | 0.57 | 1.27 | 0.43 | 2.27 | 2.27 |
| Alanine (g) | 0.68 | 0.084 | 0.326 | 1.09 | 1.09 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.162 | 0.084 | 0.361 | 1.607 | 1.607 |
| Ash (g) | 5.1 | 0.54 | 0.38 | 6.02 | 6.02 |
| Aspartic acid (g) | 1.8 | 0.192 | 0.585 | 2.577 | 2.577 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 86.4 | 4.4 | 90.8 | 90.8 |
| Choline (mg) | 64.8 | 20.2 | 110.5 | 195.4 | 195.4 |
| Copper (mg) | 4.579 | 0.012 | 0.044 | 4.635 | 4.635 |
| Cystine (g) | 0.326 | 0.024 | 0.119 | 0.469 | 0.469 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Glutamic acid (g) | 2.651 | 0.516 | 0.739 | 3.906 | 3.906 |
| Glycine (g) | 0.723 | 0.048 | 0.189 | 0.96 | 0.96 |
| Histidine (g) | 0.312 | 0.072 | 0.136 | 0.52 | 0.52 |
| Isoleucine (g) | 0.581 | 0.144 | 0.295 | 1.02 | 1.02 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | 0.992 | 0.24 | 0.48 | 1.712 | 1.712 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 53.865 | 0.0 | 145.64 | 199.505 | 199.505 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.666 | 0.192 | 0.4 | 1.259 | 1.259 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | 5.911 | 0.0 | 0.018 | 5.929 | 5.929 |
| Methionine (g) | 0.198 | 0.06 | 0.167 | 0.426 | 0.426 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.241 | 0.312 | 0.634 | 1.187 | 1.187 |
| Phenylalanine (g) | 0.751 | 0.12 | 0.299 | 1.17 | 1.17 |
| Phosphorus (mg) | 567.0 | 74.4 | 84.04 | 725.44 | 725.44 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.247 | 0.24 | 0.224 | 1.712 | 1.712 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 486.0 | 61.16 | 547.16 | 547.16 |
| Riboflavin (mg) | 0.142 | 0.132 | 0.211 | 0.485 | 0.485 |
| Selenium (mcg) | 11.5 | 0.6 | 13.9 | 26.0 | 26.0 |
| Serine (g) | 0.751 | 0.132 | 0.427 | 1.31 | 1.31 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Theobromine (mg) | 1838.498 | 0.0 | 0.0 | 1838.498 | 1838.498 |
| Threonine (g) | 0.524 | 0.108 | 0.246 | 0.879 | 0.879 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 8.26 | n/a | 0.22 | 8.48 | 8.48 |
| Tryptophan (g) | 0.184 | 0.036 | 0.075 | 0.295 | 0.295 |
| Tyrosine (g) | 0.61 | 0.12 | 0.22 | 0.95 | 0.95 |
| Valine (g) | 0.936 | 0.168 | 0.378 | 1.482 | 1.482 |
| Water (g) | 1.9 | 69.25 | 33.37 | 104.52 | 104.52 |
| Zinc (mg) | 13.65 | 0.28 | 0.49 | 14.41 | 14.41 |
