Chocolate Mousse Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
chocolate
62.5g |
coffee
0.82g |
cream
29.59g |
brandy
2.32g |
eggs
24.64g |
butter
4.17g |
break
33.33g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 313.125 | 0.008 | 57.694 | 5.352 | 35.235 | 29.875 | 158.0 | 599.289 | 3595.734 |
| Total Fat (g) | 32.69 | 0.0 | 5.71 | 0.0 | 2.45 | 3.38 | 7.81 | 52.04 | 312.24 |
| Saturated Fat (g) | 20.219 | 0.0 | 3.556 | 0.0 | 0.764 | 2.14 | 2.743 | 29.423 | 176.538 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 10.069 | 0.0 | 1.651 | 0.0 | 0.939 | 0.876 | 2.98 | 16.514 | 99.084 |
| Polyunsaturated (g) | 0.975 | 0.0 | 0.213 | 0.0 | 0.335 | 0.127 | 1.443 | 3.093 | 18.558 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 19.527 | 0.0 | 104.227 | 8.958 | 1.333 | 134.046 | 804.276 |
| Sodium (mg) | 15.0 | 0.016 | 11.835 | 0.023 | 34.496 | 24.0 | 110.0 | 195.37 | 1172.22 |
| Potassium (mg) | 518.75 | 0.403 | 36.096 | 0.046 | 33.018 | 1.0 | 94.667 | 683.98 | 4103.88 |
| Carbohydrates (g) | 18.65 | 0.0 | 1.08 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 20.53 | 40.46 | 242.76 |
| Dietary Fiber (g) | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.3 | 67.8 |
| Sugars (g) | 0.57 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 17.69 | 18.5 | 111.0 |
| Protein (g) | 8.06 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.1 | 0.04 | 2.89 | 14.88 | 89.28 |
| Calcium (mg) | 63.125 | 0.016 | 28.403 | 0.0 | 13.059 | 1.0 | 20.333 | 125.937 | 755.622 |
| Caffeine (mg) | 50.0 | 0.329 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.329 | 301.974 |
| Folate (mcg) | 17.5 | 0.016 | 0.592 | 0.0 | 11.581 | 0.125 | 13.0 | 42.814 | 256.884 |
| Iron (mg) | 10.87 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.32 | 11.66 | 69.96 |
| Magnesium (mg) | 204.375 | 0.025 | 2.663 | 0.0 | 2.957 | 0.083 | 16.0 | 226.103 | 1356.618 |
| Niacin (mg) | 0.85 | 0.002 | 0.018 | 0.0 | 0.017 | 0.002 | 1.19 | 2.078 | 12.468 |
| Thiamin (mg) | 0.094 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.017 | 0.0 | 0.043 | 0.164 | 0.984 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 194.089 | n/a | 119.997 | 104.125 | 13.333 | 431.544 | 2589.264 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 53.552 | 0.0 | 34.496 | 28.5 | n/a | 116.548 | 699.288 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.32 | 0.01 | n/a | 0.39 | 2.34 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.019 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.034 | 0.0 | 0.023 | 0.085 | 0.51 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 2.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.624 | 2.333 | n/a | 10.957 | 65.742 |
| Vitamin E (mg) | 0.25 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.24 | 0.1 | n/a | 0.75 | 4.5 |
| Alanine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.027 | n/a | 0.182 | 0.001 | n/a | 0.51 | 3.06 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.8 |
| Arginine (g) | 0.513 | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.202 | 0.001 | n/a | 0.745 | 4.47 |
| Ash (g) | 2.25 | 0.0 | 0.17 | n/a | 0.21 | 0.09 | 0.67 | 3.39 | 20.34 |
| Aspartic acid (g) | 0.794 | 0.0 | 0.062 | n/a | 0.328 | 0.003 | n/a | 1.186 | 7.116 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 10.947 | 0.0 | 2.464 | 6.583 | n/a | 19.994 | 119.964 |
| Choline (mg) | 28.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 61.9 | 0.8 | n/a | 96.2 | 577.2 |
| Copper (mg) | 2.019 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.025 | 0.0 | 0.06 | 2.107 | 12.642 |
| Cystine (g) | 0.144 | 0.0 | 0.009 | n/a | 0.067 | 0.0 | n/a | 0.22 | 1.32 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.03 | 0.18 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.03 | 0.18 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.05 | 0.3 |
| Glutamic acid (g) | 1.169 | 0.0 | 0.169 | n/a | 0.414 | 0.008 | n/a | 1.759 | 10.554 |
| Glycine (g) | 0.319 | 0.0 | 0.018 | n/a | 0.106 | 0.001 | n/a | 0.443 | 2.658 |
| Histidine (g) | 0.137 | 0.0 | 0.021 | n/a | 0.076 | 0.001 | n/a | 0.235 | 1.41 |
| Isoleucine (g) | 0.256 | 0.0 | 0.047 | n/a | 0.165 | 0.002 | n/a | 0.471 | 2.826 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.03 | 0.18 |
| Leucine (g) | 0.438 | 0.0 | 0.077 | n/a | 0.269 | 0.003 | n/a | 0.786 | 4.716 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 23.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.558 | 0.0 | n/a | 105.308 | 631.848 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.294 | 0.0 | 0.062 | n/a | 0.224 | 0.003 | n/a | 0.583 | 3.498 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.03 | 0.18 |
| Manganese (mg) | 2.606 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 2.616 | 15.696 |
| Methionine (g) | 0.088 | 0.0 | 0.021 | n/a | 0.094 | 0.001 | n/a | 0.203 | 1.218 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.106 | 0.002 | 0.083 | n/a | 0.355 | 0.005 | 0.14 | 0.691 | 4.146 |
| Phenylalanine (g) | 0.331 | 0.0 | 0.038 | n/a | 0.168 | 0.002 | n/a | 0.539 | 3.234 |
| Phosphorus (mg) | 250.0 | 0.025 | 23.669 | 0.093 | 47.062 | 1.0 | 43.333 | 365.182 | 2191.092 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.55 | 0.0 | 0.077 | n/a | 0.126 | 0.003 | n/a | 0.756 | 4.536 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 52.664 | 0.0 | 34.25 | 27.958 | n/a | 114.872 | 689.232 |
| Riboflavin (mg) | 0.063 | 0.001 | 0.044 | 0.0 | 0.118 | 0.001 | 0.033 | 0.26 | 1.56 |
| Selenium (mcg) | 5.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 78.6 |
| Serine (g) | 0.331 | 0.0 | 0.044 | n/a | 0.239 | 0.002 | n/a | 0.617 | 3.702 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.03 | 0.18 |
| Theobromine (mg) | 810.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 810.625 | 4863.75 |
| Threonine (g) | 0.231 | 0.0 | 0.036 | n/a | 0.138 | 0.002 | n/a | 0.406 | 2.436 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 3.64 | 0.0 | n/a | n/a | 0.12 | 0.0 | n/a | 3.77 | 22.62 |
| Tryptophan (g) | 0.081 | 0.0 | 0.012 | n/a | 0.042 | 0.0 | n/a | 0.135 | 0.81 |
| Tyrosine (g) | 0.269 | 0.0 | 0.038 | n/a | 0.123 | 0.002 | n/a | 0.432 | 2.592 |
| Valine (g) | 0.413 | 0.0 | 0.053 | n/a | 0.212 | 0.003 | n/a | 0.68 | 4.08 |
| Water (g) | 0.84 | 0.82 | 21.82 | 1.54 | 18.69 | 0.66 | 1.37 | 45.73 | 274.38 |
| Zinc (mg) | 6.02 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.31 | 6.69 | 40.14 |
