Chocolate Mint Layer Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chocolate
56.7g |
butter
113.5g |
eggs
98.56g |
sugar
200.0g |
flour
62.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 284.067 | 813.795 | 140.941 | 774.0 | 227.5 | 2240.303 | 2240.303 |
| Total Fat (g) | 29.66 | 92.06 | 9.8 | 0.0 | 0.61 | 132.13 | 132.13 |
| Saturated Fat (g) | 18.342 | 58.305 | 3.055 | 0.0 | 0.1 | 79.803 | 79.803 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 9.134 | 23.858 | 3.755 | 0.0 | 0.056 | 36.803 | 36.803 |
| Polyunsaturated (g) | 0.885 | 3.45 | 1.34 | 0.0 | 0.256 | 5.932 | 5.932 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 244.025 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 660.934 | 660.934 |
| Sodium (mg) | 13.608 | 653.76 | 137.984 | 0.0 | 1.25 | 806.602 | 806.602 |
| Potassium (mg) | 470.61 | 27.24 | 132.07 | 4.0 | 66.875 | 700.795 | 700.795 |
| Carbohydrates (g) | 16.92 | 0.07 | 0.76 | 199.96 | 47.69 | 265.4 | 265.4 |
| Dietary Fiber (g) | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 11.1 | 11.1 |
| Sugars (g) | 0.52 | 0.07 | 0.76 | 199.82 | 0.17 | 201.33 | 201.33 |
| Protein (g) | 7.31 | 0.96 | 12.4 | 0.0 | 6.46 | 27.13 | 27.13 |
| Calcium (mg) | 57.267 | 27.24 | 52.237 | 2.0 | 9.375 | 148.119 | 148.119 |
| Caffeine (mg) | 45.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.36 | 45.36 |
| Folate (mcg) | 15.876 | 3.405 | 46.323 | 0.0 | 114.375 | 179.979 | 179.979 |
| Iron (mg) | 9.87 | 0.02 | 1.8 | 0.02 | 2.9 | 14.61 | 14.61 |
| Magnesium (mg) | 185.409 | 2.27 | 11.827 | 0.0 | 13.75 | 213.256 | 213.256 |
| Niacin (mg) | 0.771 | 0.045 | 0.069 | 0.0 | 3.688 | 4.573 | 4.573 |
| Thiamin (mg) | 0.085 | 0.011 | 0.069 | 0.0 | 0.494 | 0.659 | 0.659 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 2836.365 | 479.987 | 0.0 | 0.0 | 3316.352 | 3316.352 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 776.34 | 137.984 | 0.0 | 0.0 | 914.324 | 914.324 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.19 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | 1.46 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.017 | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.025 | 0.18 | 0.18 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 63.56 | 34.496 | n/a | n/a | 98.056 | 98.056 |
| Vitamin E (mg) | 0.23 | 2.63 | 0.96 | 0.0 | 0.04 | 3.85 | 3.85 |
| Alanine (g) | 0.272 | 0.034 | 0.729 | n/a | 0.206 | 1.242 | 1.242 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.465 | 0.034 | 0.808 | n/a | 0.263 | 1.57 | 1.57 |
| Ash (g) | 2.04 | 2.39 | 0.85 | 0.0 | 0.29 | 5.58 | 5.58 |
| Aspartic acid (g) | 0.72 | 0.068 | 1.311 | n/a | 0.275 | 2.374 | 2.374 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 179.33 | 9.856 | 0.0 | 0.0 | 189.186 | 189.186 |
| Choline (mg) | 25.9 | 21.3 | 247.5 | 0.0 | 6.5 | 301.2 | 301.2 |
| Copper (mg) | 1.831 | 0.0 | 0.099 | 0.0 | 0.088 | 2.017 | 2.017 |
| Cystine (g) | 0.13 | 0.011 | 0.266 | n/a | 0.138 | 0.545 | 0.545 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.21 | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Glutamic acid (g) | 1.06 | 0.204 | 1.656 | n/a | 2.175 | 5.095 | 5.095 |
| Glycine (g) | 0.289 | 0.023 | 0.424 | n/a | 0.231 | 0.967 | 0.967 |
| Histidine (g) | 0.125 | 0.023 | 0.306 | n/a | 0.144 | 0.597 | 0.597 |
| Isoleucine (g) | 0.232 | 0.057 | 0.66 | n/a | 0.225 | 1.175 | 1.175 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | 0.397 | 0.091 | 1.074 | n/a | 0.444 | 2.006 | 2.006 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 21.546 | 0.0 | 326.234 | 0.0 | 11.25 | 359.03 | 359.03 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.266 | 0.079 | 0.897 | n/a | 0.144 | 1.387 | 1.387 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 2.364 | 0.0 | 0.039 | 0.0 | 0.425 | 2.829 | 2.829 |
| Methionine (g) | 0.079 | 0.023 | 0.375 | n/a | 0.113 | 0.589 | 0.589 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.096 | 0.125 | 1.419 | 0.0 | 0.275 | 1.916 | 1.916 |
| Phenylalanine (g) | 0.301 | 0.045 | 0.67 | n/a | 0.325 | 1.341 | 1.341 |
| Phosphorus (mg) | 226.8 | 27.24 | 188.25 | 0.0 | 67.5 | 509.79 | 509.79 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.499 | 0.091 | 0.503 | n/a | 0.75 | 1.842 | 1.842 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 761.585 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 898.583 | 898.583 |
| Riboflavin (mg) | 0.057 | 0.034 | 0.473 | 0.04 | 0.306 | 0.91 | 0.91 |
| Selenium (mcg) | 4.6 | 1.1 | 31.2 | 1.2 | 21.2 | 59.4 | 59.4 |
| Serine (g) | 0.301 | 0.057 | 0.956 | n/a | 0.325 | 1.638 | 1.638 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Theobromine (mg) | 735.399 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 735.399 | 735.399 |
| Threonine (g) | 0.21 | 0.045 | 0.552 | n/a | 0.175 | 0.982 | 0.982 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 3.31 | 0.0 | 0.49 | n/a | 0.24 | 4.04 | 4.04 |
| Tryptophan (g) | 0.074 | 0.011 | 0.168 | n/a | 0.081 | 0.334 | 0.334 |
| Tyrosine (g) | 0.244 | 0.045 | 0.493 | n/a | 0.194 | 0.976 | 0.976 |
| Valine (g) | 0.374 | 0.068 | 0.848 | n/a | 0.263 | 1.552 | 1.552 |
| Water (g) | 0.76 | 18.01 | 74.75 | 0.06 | 7.45 | 101.03 | 101.03 |
| Zinc (mg) | 5.46 | 0.1 | 1.09 | 0.0 | 0.44 | 7.09 | 7.09 |
