Chocolate Macaroon Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
eggs
147.84g |
vanilla extract
8.4g |
sugar
450.0g |
coconut
83.2g |
flour
251.3g |
baking soda
4.6g |
cream
115.0g |
shortening
102.5g |
salt
0.4g |
cocoa
40.0g |
chocolate morsels
170.1g |
butter
9.46g |
egg yolk
0.0g |
sugar
150.0g |
milk
63.0g |
vanilla extract
8.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 211.411 | 24.192 | 1741.5 | 294.528 | 914.732 | 0.0 | 221.95 | 906.1 | 0.0 | 160.0 | 852.201 | 67.828 | n/a | 583.5 | 84.42 | 24.192 | 6086.554 | 6086.554 |
| Total Fat (g) | 14.7 | 0.01 | 0.0 | 27.86 | 2.46 | 0.0 | 22.69 | 102.5 | 0.0 | 4.0 | 88.98 | 7.67 | n/a | 0.15 | 4.76 | 0.01 | 275.79 | 275.79 |
| Saturated Fat (g) | 4.583 | 0.001 | 0.0 | 24.71 | 0.402 | 0.0 | 13.237 | 23.821 | 0.0 | 0.0 | 55.027 | 4.86 | n/a | 0.03 | 2.892 | 0.001 | 129.563 | 129.563 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.256 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.256 | 34.256 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.633 | 0.001 | 0.0 | 1.19 | 0.226 | 0.0 | 5.831 | 66.041 | 0.0 | n/a | 27.403 | 1.988 | n/a | 0.045 | 1.474 | 0.001 | 109.832 | 109.832 |
| Polyunsaturated (g) | 2.011 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 1.03 | 0.0 | 0.966 | 7.144 | 0.0 | n/a | 2.654 | 0.288 | n/a | 0.075 | 0.158 | 0.0 | 14.633 | 14.633 |
| Cholesterol (mg) | 625.363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.339 | n/a | 0.0 | 18.27 | 0.0 | 723.772 | 723.772 |
| Sodium (mg) | 206.976 | 0.756 | 0.0 | 16.64 | 5.026 | 1258.56 | 92.0 | 0.0 | 155.032 | 0.0 | 40.824 | 54.49 | n/a | 1.5 | 66.78 | 0.756 | 1899.34 | 1899.34 |
| Potassium (mg) | 198.106 | 12.432 | 9.0 | 296.192 | 268.891 | 0.0 | 162.15 | 0.0 | 0.032 | n/a | 1411.83 | 2.27 | n/a | 3.0 | 190.89 | 12.432 | 2567.225 | 2567.225 |
| Carbohydrates (g) | 1.14 | 1.06 | 449.91 | 12.67 | 191.77 | 0.0 | 3.31 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 50.76 | 0.01 | n/a | 149.4 | 6.33 | 1.06 | 891.41 | 891.41 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 28.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 50.5 |
| Sugars (g) | 1.14 | 1.06 | 449.6 | 5.18 | 0.68 | 0.0 | 4.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 0.01 | n/a | 146.87 | 6.33 | 1.06 | 617.49 | 617.49 |
| Protein (g) | 18.6 | 0.01 | 0.0 | 2.77 | 25.96 | 0.0 | 2.38 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 21.94 | 0.08 | n/a | 0.0 | 4.29 | 0.01 | 84.03 | 84.03 |
| Calcium (mg) | 78.355 | 0.924 | 4.5 | 11.648 | 37.695 | 0.0 | 126.5 | 0.0 | 0.096 | 0.0 | 171.801 | 2.27 | n/a | 1.5 | 164.43 | 0.924 | 600.644 | 600.644 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 136.08 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.08 | 136.08 |
| Folate (mcg) | 69.485 | 0.0 | 0.0 | 21.632 | 459.879 | 0.0 | 8.05 | 0.0 | 0.0 | n/a | 47.628 | 0.284 | n/a | 0.0 | 5.04 | 0.0 | 611.998 | 611.998 |
| Iron (mg) | 2.71 | 0.01 | 0.05 | 2.02 | 11.66 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 29.6 | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 60.8 | 60.8 |
| Magnesium (mg) | 17.741 | 1.008 | 0.0 | 26.624 | 55.286 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.004 | n/a | 556.227 | 0.189 | n/a | 0.0 | 15.12 | 1.008 | 684.707 | 684.707 |
| Niacin (mg) | 0.103 | 0.036 | 0.0 | 0.449 | 14.827 | 0.0 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.313 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.12 | 0.036 | 18.015 | 18.015 |
| Thiamin (mg) | 0.103 | 0.001 | 0.0 | 0.058 | 1.985 | 0.0 | 0.046 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.255 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.032 | 0.001 | 2.482 | 2.482 |
| Vitamin A, IU (IU) | 719.981 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 662.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.405 | n/a | 0.0 | 146.79 | 0.0 | 1765.576 | 1765.576 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 206.976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 64.706 | n/a | 0.0 | 40.95 | 0.0 | 498.932 | 498.932 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.35 | 2.35 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.207 | 0.003 | 0.0 | 0.042 | 0.101 | 0.0 | 0.069 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.051 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.032 | 0.003 | 0.506 | 0.506 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| Vitamin D (IU) | 51.744 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.298 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 57.042 | 57.042 |
| Vitamin E (mg) | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.15 | 0.0 | 0.51 | 0.82 | 0.0 | n/a | 0.68 | 0.22 | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 4.1 | 4.1 |
| Alanine (g) | 1.094 | n/a | n/a | 0.141 | 0.829 | n/a | 0.115 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.816 | 0.003 | n/a | n/a | 0.151 | n/a | 3.15 | 3.15 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | 5.8 |
| Arginine (g) | 1.212 | n/a | n/a | 0.458 | 1.055 | n/a | 0.115 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.395 | 0.003 | n/a | n/a | 0.158 | n/a | 4.396 | 4.396 |
| Ash (g) | 1.27 | 0.02 | 0.0 | 0.81 | 1.18 | 1.7 | 0.98 | 0.0 | 0.4 | n/a | 6.12 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.98 | 0.02 | 13.68 | 13.68 |
| Aspartic acid (g) | 1.966 | n/a | n/a | 0.275 | 1.106 | n/a | 0.253 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.16 | 0.006 | n/a | n/a | 0.328 | n/a | 6.093 | 6.093 |
| Beta Carotene (mcg) | 14.784 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 14.947 | n/a | 0.0 | 7.56 | 0.0 | 67.191 | 67.191 |
| Choline (mg) | 371.2 | n/a | 0.0 | 10.1 | 26.1 | 0.0 | 22.1 | n/a | 0.0 | n/a | 77.7 | 1.8 | n/a | 0.0 | 20.0 | n/a | 529.1 | 529.1 |
| Copper (mg) | 0.148 | 0.006 | 0.0 | 0.366 | 0.352 | 0.0 | 0.023 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.494 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.013 | 0.006 | 6.407 | 6.407 |
| Cystine (g) | 0.399 | n/a | n/a | 0.058 | 0.553 | n/a | 0.034 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.391 | 0.001 | n/a | n/a | 0.038 | n/a | 1.475 | 1.475 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387.002 | 387.002 |
| Fructose (g) | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Galactose (g) | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.31 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.31 | 0.31 |
| Glutamic acid (g) | 2.484 | n/a | n/a | 0.632 | 8.745 | n/a | 0.656 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.181 | 0.017 | n/a | n/a | 0.901 | n/a | 16.616 | 16.616 |
| Glycine (g) | 0.636 | n/a | n/a | 0.133 | 0.93 | n/a | 0.069 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.868 | 0.002 | n/a | n/a | 0.088 | n/a | 2.725 | 2.725 |
| Histidine (g) | 0.458 | n/a | n/a | 0.067 | 0.578 | n/a | 0.092 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.374 | 0.002 | n/a | n/a | 0.12 | n/a | 1.691 | 1.691 |
| Isoleucine (g) | 0.991 | n/a | n/a | 0.108 | 0.905 | n/a | 0.161 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.697 | 0.005 | n/a | n/a | 0.258 | n/a | 3.125 | 3.125 |
| Lactose (g) | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.19 | 4.19 |
| Leucine (g) | 1.611 | n/a | n/a | 0.208 | 1.784 | n/a | 0.311 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.191 | 0.008 | n/a | n/a | 0.422 | n/a | 5.535 | 5.535 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 489.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 64.638 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 599.222 | 599.222 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.345 | n/a | n/a | 0.125 | 0.578 | n/a | 0.265 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.799 | 0.007 | n/a | n/a | 0.34 | n/a | 3.459 | 3.459 |
| Maltose (g) | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Manganese (mg) | 0.059 | 0.019 | 0.0 | 1.248 | 1.709 | 0.0 | 0.012 | n/a | 0.0 | n/a | 7.093 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.019 | 10.166 | 10.166 |
| Methionine (g) | 0.562 | n/a | n/a | 0.05 | 0.452 | n/a | 0.081 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.238 | 0.002 | n/a | n/a | 0.107 | n/a | 1.492 | 1.492 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.129 | 0.003 | 0.0 | 0.25 | 1.106 | 0.0 | 0.391 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.289 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.403 | 0.003 | 4.585 | 4.585 |
| Phenylalanine (g) | 1.005 | n/a | n/a | 0.141 | 1.307 | n/a | 0.15 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.902 | 0.004 | n/a | n/a | 0.208 | n/a | 3.716 | 3.716 |
| Phosphorus (mg) | 282.374 | 0.504 | 0.0 | 94.016 | 271.404 | 0.0 | 132.25 | 0.0 | 0.0 | n/a | 680.4 | 2.27 | n/a | 0.0 | 127.89 | 0.504 | 1591.613 | 1591.613 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 39.104 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 39.104 | 39.104 |
| Proline (g) | 0.754 | n/a | n/a | 0.116 | 3.016 | n/a | 0.299 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.497 | 0.008 | n/a | n/a | 0.416 | n/a | 6.105 | 6.105 |
| Retinol (mcg) | 205.498 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 63.477 | n/a | 0.0 | 40.32 | 0.0 | 493.294 | 493.294 |
| Riboflavin (mg) | 0.71 | 0.008 | 0.09 | 0.017 | 1.231 | 0.0 | 0.196 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.17 | 0.003 | n/a | 0.03 | 0.202 | 0.008 | 2.664 | 2.664 |
| Selenium (mcg) | 46.9 | 0.0 | 2.7 | 8.4 | 85.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 13.8 | 0.1 | n/a | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 162.4 | 162.4 |
| Serine (g) | 1.434 | n/a | n/a | 0.141 | 1.307 | n/a | 0.184 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.902 | 0.005 | n/a | n/a | 0.233 | n/a | 4.206 | 4.206 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.54 | n/a | n/a | 2.54 | 2.54 |
| Sucrose (g) | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2206.197 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2206.197 | 2206.197 |
| Threonine (g) | 0.828 | n/a | n/a | 0.1 | 0.704 | n/a | 0.138 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.629 | 0.004 | n/a | n/a | 0.195 | n/a | 2.598 | 2.598 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.03 | n/a | n/a | 0.0 | 0.18 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.03 | n/a | n/a | 0.0 | 0.05 | n/a | 0.0 | 17.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 17.18 | 17.18 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.74 | n/a | n/a | 0.44 | 0.95 | n/a | 0.05 | 30.18 | n/a | n/a | 9.92 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 42.27 | 42.27 |
| Tryptophan (g) | 0.251 | n/a | n/a | 0.033 | 0.327 | n/a | 0.046 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.221 | 0.001 | n/a | n/a | 0.063 | n/a | 0.942 | 0.942 |
| Tyrosine (g) | 0.739 | n/a | n/a | 0.083 | 0.779 | n/a | 0.15 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.731 | 0.004 | n/a | n/a | 0.208 | n/a | 2.694 | 2.694 |
| Valine (g) | 1.271 | n/a | n/a | 0.166 | 1.055 | n/a | 0.196 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.123 | 0.006 | n/a | n/a | 0.29 | n/a | 4.107 | 4.107 |
| Water (g) | 112.12 | 4.42 | 0.14 | 39.1 | 29.95 | 0.01 | 85.63 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.28 | 1.5 | n/a | 0.45 | 46.65 | 4.42 | 326.66 | 326.66 |
| Zinc (mg) | 1.64 | 0.01 | 0.0 | 0.92 | 1.76 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | n/a | 16.38 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.49 | 0.01 | 21.65 | 21.65 |
