Chocolate Dipped Pretzel Dessert Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pretzels
354.88g |
sugar
50.0g |
butter
113.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1341.446 | 193.5 | 813.795 | 2348.741 | 2348.741 |
| Total Fat (g) | 9.33 | 0.0 | 92.06 | 101.39 | 101.39 |
| Saturated Fat (g) | 1.774 | 0.0 | 58.305 | 60.079 | 60.079 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.33 | 0.0 | 23.858 | 28.187 | 28.187 |
| Polyunsaturated (g) | 3.939 | 0.0 | 3.45 | 7.39 | 7.39 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 244.025 | 244.025 | 244.025 |
| Sodium (mg) | 4815.722 | 0.0 | 653.76 | 5469.482 | 5469.482 |
| Potassium (mg) | 482.637 | 1.0 | 27.24 | 510.877 | 510.877 |
| Carbohydrates (g) | 281.06 | 49.99 | 0.07 | 331.12 | 331.12 |
| Dietary Fiber (g) | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 10.6 |
| Sugars (g) | 9.79 | 49.96 | 0.07 | 59.82 | 59.82 |
| Protein (g) | 36.69 | 0.0 | 0.96 | 37.66 | 37.66 |
| Calcium (mg) | 63.878 | 0.5 | 27.24 | 91.618 | 91.618 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 660.077 | 0.0 | 3.405 | 663.482 | 663.482 |
| Iron (mg) | 18.45 | 0.01 | 0.02 | 18.48 | 18.48 |
| Magnesium (mg) | 102.915 | 0.0 | 2.27 | 105.185 | 105.185 |
| Niacin (mg) | 18.205 | 0.0 | 0.045 | 18.251 | 18.251 |
| Thiamin (mg) | 1.81 | 0.0 | 0.011 | 1.821 | 1.821 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 2836.365 | 2836.365 | 2836.365 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 776.34 | 776.34 | 776.34 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.142 | 0.142 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 63.56 | 63.56 | 63.56 |
| Vitamin E (mg) | 1.24 | 0.0 | 2.63 | 3.88 | 3.88 |
| Alanine (g) | 1.207 | n/a | 0.034 | 1.241 | 1.241 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.278 | n/a | 0.034 | 1.312 | 1.312 |
| Ash (g) | 13.59 | 0.0 | 2.39 | 15.99 | 15.99 |
| Aspartic acid (g) | 2.129 | n/a | 0.068 | 2.197 | 2.197 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 179.33 | 179.33 | 179.33 |
| Choline (mg) | 104.7 | 0.0 | 21.3 | 126.0 | 126.0 |
| Copper (mg) | 0.603 | 0.0 | 0.0 | 0.603 | 0.603 |
| Cystine (g) | 0.603 | n/a | 0.011 | 0.615 | 0.615 |
| Folic acid (mcg) | 503.93 | 0.0 | 0.0 | 503.93 | 503.93 |
| Fructose (g) | 0.64 | n/a | n/a | 0.64 | 0.64 |
| Galactose (g) | 0.78 | n/a | n/a | 0.78 | 0.78 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.48 | n/a | n/a | 2.48 | 2.48 |
| Glutamic acid (g) | 12.953 | n/a | 0.204 | 13.157 | 13.157 |
| Glycine (g) | 1.49 | n/a | 0.023 | 1.513 | 1.513 |
| Histidine (g) | 0.781 | n/a | 0.023 | 0.803 | 0.803 |
| Isoleucine (g) | 1.455 | n/a | 0.057 | 1.512 | 1.512 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 2.697 | n/a | 0.091 | 2.788 | 2.788 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 31.939 | 0.0 | 0.0 | 31.939 | 31.939 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.923 | n/a | 0.079 | 1.002 | 1.002 |
| Maltose (g) | 5.11 | n/a | n/a | 5.11 | 5.11 |
| Manganese (mg) | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 |
| Methionine (g) | 0.639 | n/a | 0.023 | 0.661 | 0.661 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.207 | 0.0 | 0.125 | 1.331 | 1.331 |
| Phenylalanine (g) | 1.845 | n/a | 0.045 | 1.891 | 1.891 |
| Phosphorus (mg) | 401.014 | 0.0 | 27.24 | 428.254 | 428.254 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 4.259 | n/a | 0.091 | 4.349 | 4.349 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 761.585 | 761.585 | 761.585 |
| Riboflavin (mg) | 1.136 | 0.01 | 0.034 | 1.18 | 1.18 |
| Selenium (mcg) | 21.3 | 0.3 | 1.1 | 22.7 | 22.7 |
| Serine (g) | 1.881 | n/a | 0.057 | 1.938 | 1.938 |
| Starch (g) | 253.38 | n/a | n/a | 253.38 | 253.38 |
| Sucrose (g) | 0.43 | n/a | n/a | 0.43 | 0.43 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.887 | n/a | 0.045 | 0.933 | 0.933 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.14 | n/a | 0.0 | 0.14 | 0.14 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.82 | n/a | 0.0 | 0.82 | 0.82 |
| Tryptophan (g) | 0.355 | n/a | 0.011 | 0.366 | 0.366 |
| Tyrosine (g) | 1.136 | n/a | 0.045 | 1.181 | 1.181 |
| Valine (g) | 1.703 | n/a | 0.068 | 1.772 | 1.772 |
| Water (g) | 12.21 | 0.02 | 18.01 | 30.24 | 30.24 |
| Zinc (mg) | 5.07 | 0.0 | 0.1 | 5.18 | 5.18 |
