Chocolate Crusted Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chocolate wafers
280.0g |
butter
56.75g |
milk
427.0g |
vanilla
106.31g |
topping
35.44g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1212.4 | 406.898 | 179.34 | 306.173 | 79.386 | 2184.196 | 2184.196 |
| Total Fat (g) | 39.76 | 46.03 | 4.14 | 0.06 | 4.64 | 94.64 | 94.64 |
| Saturated Fat (g) | 11.872 | 29.152 | 2.69 | 0.011 | 3.994 | 47.719 | 47.719 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 13.636 | 11.929 | 1.196 | 0.011 | 0.298 | 27.069 | 27.069 |
| Polyunsaturated (g) | 11.62 | 1.725 | 0.171 | 0.0 | 0.096 | 13.612 | 13.612 |
| Cholesterol (mg) | 5.6 | 122.013 | 21.35 | 0.0 | 0.709 | 149.671 | 149.671 |
| Sodium (mg) | 1624.0 | 326.88 | 187.88 | 9.568 | 25.517 | 2173.845 | 2173.845 |
| Potassium (mg) | 588.0 | 13.62 | 640.5 | 157.339 | 35.794 | 1435.253 | 1435.253 |
| Carbohydrates (g) | 202.72 | 0.03 | 21.31 | 13.45 | 8.36 | 245.87 | 245.87 |
| Dietary Fiber (g) | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 9.5 |
| Sugars (g) | 83.05 | 0.03 | 22.2 | 13.45 | 8.36 | 127.1 | 127.1 |
| Protein (g) | 18.48 | 0.48 | 14.39 | 0.06 | 1.06 | 34.48 | 34.48 |
| Calcium (mg) | 86.8 | 13.62 | 508.13 | 11.694 | 25.162 | 645.407 | 645.407 |
| Caffeine (mg) | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 19.6 |
| Folate (mcg) | 170.8 | 1.703 | 21.35 | 0.0 | 1.063 | 194.916 | 194.916 |
| Iron (mg) | 11.23 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 11.53 | 11.53 |
| Magnesium (mg) | 148.4 | 1.135 | 46.97 | 12.757 | 2.481 | 211.743 | 211.743 |
| Niacin (mg) | 8.008 | 0.023 | 0.384 | 0.457 | 0.035 | 8.908 | 8.908 |
| Thiamin (mg) | 0.56 | 0.006 | 0.085 | 0.011 | 0.007 | 0.669 | 0.669 |
| Vitamin A, IU (IU) | 33.6 | 1418.183 | 836.92 | 0.0 | 26.226 | 2314.928 | 2314.928 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 8.4 | 388.17 | 247.66 | 0.0 | 1.418 | 645.648 | 645.648 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.25 | 0.1 | 1.88 | 0.0 | 0.07 | 2.3 | 2.3 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.14 | 0.0 | 0.171 | 0.032 | 0.007 | 0.35 | 0.35 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 31.78 | 222.04 | n/a | n/a | 253.82 | 253.82 |
| Vitamin E (mg) | 2.02 | 1.32 | 0.04 | 0.0 | 0.18 | 3.55 | 3.55 |
| Alanine (g) | 0.672 | 0.017 | 0.47 | n/a | n/a | 1.159 | 1.159 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 36.6 | 36.6 |
| Arginine (g) | 0.812 | 0.017 | 0.427 | n/a | n/a | 1.256 | 1.256 |
| Ash (g) | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 0.28 | 0.21 | 10.49 | 10.49 |
| Aspartic acid (g) | 1.148 | 0.034 | 1.324 | n/a | n/a | 2.506 | 2.506 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 89.665 | 8.54 | 0.0 | 15.948 | 114.153 | 114.153 |
| Choline (mg) | 40.9 | 10.7 | 75.6 | n/a | 0.0 | 127.1 | 127.1 |
| Copper (mg) | 1.288 | 0.0 | 0.043 | 0.074 | 0.004 | 1.409 | 1.409 |
| Cystine (g) | 0.364 | 0.006 | 0.512 | n/a | n/a | 0.882 | 0.882 |
| Folic acid (mcg) | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 4.9 | 0.102 | 3.331 | n/a | n/a | 8.333 | 8.333 |
| Glycine (g) | 0.672 | 0.011 | 0.256 | n/a | n/a | 0.94 | 0.94 |
| Histidine (g) | 0.364 | 0.011 | 0.342 | n/a | n/a | 0.717 | 0.717 |
| Isoleucine (g) | 0.728 | 0.028 | 0.811 | n/a | n/a | 1.568 | 1.568 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 22.2 | n/a | n/a | 22.2 | 22.2 |
| Leucine (g) | 1.26 | 0.045 | 1.623 | n/a | n/a | 2.928 | 2.928 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 30.8 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.784 | 0.04 | 1.238 | n/a | n/a | 2.062 | 2.062 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 1.96 | 0.0 | 0.0 | 0.245 | n/a | 2.205 | 2.205 |
| Methionine (g) | 0.308 | 0.011 | 0.342 | n/a | n/a | 0.661 | 0.661 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.064 | 0.062 | 1.537 | 0.043 | n/a | 2.706 | 2.706 |
| Phenylalanine (g) | 0.868 | 0.023 | 0.726 | n/a | n/a | 1.617 | 1.617 |
| Phosphorus (mg) | 369.6 | 13.62 | 405.65 | 6.379 | 26.226 | 821.474 | 821.474 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.624 | 0.045 | 1.537 | n/a | n/a | 3.207 | 3.207 |
| Retinol (mcg) | 8.4 | 380.793 | 247.66 | 0.0 | 0.0 | 636.853 | 636.853 |
| Riboflavin (mg) | 0.756 | 0.017 | 0.811 | 0.106 | 0.032 | 1.723 | 1.723 |
| Selenium (mcg) | 16.0 | 0.6 | 14.1 | 0.0 | 0.9 | 31.5 | 31.5 |
| Serine (g) | 0.952 | 0.028 | 0.897 | n/a | n/a | 1.877 | 1.877 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 624.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 624.4 | 624.4 |
| Threonine (g) | 0.616 | 0.023 | 0.384 | n/a | n/a | 1.023 | 1.023 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.28 | 0.006 | 0.171 | n/a | n/a | 0.456 | 0.456 |
| Tyrosine (g) | 0.588 | 0.023 | 0.598 | n/a | n/a | 1.209 | 1.209 |
| Valine (g) | 0.896 | 0.034 | 0.939 | n/a | n/a | 1.869 | 1.869 |
| Water (g) | 12.6 | 9.01 | 383.96 | 55.9 | 21.16 | 482.62 | 482.62 |
| Zinc (mg) | 3.05 | 0.05 | 1.79 | 0.12 | 0.04 | 5.05 | 5.05 |
