Chocolate Chip Sour Cream Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
375.0g |
baking powder
13.8g |
baking soda
4.6g |
salt
6.0g |
butter
227.0g |
sugar
200.0g |
eggs
147.84g |
cream
230.0g |
chocolate chips
340.2g |
sugar
110.0g |
cinnamon
2.6g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1627.59 | 774.0 | 211.411 | 443.9 | 1704.402 | 418.0 | 6.422 | 6550.725 | 6550.725 |
| Total Fat (g) | 3.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.12 | 0.0 | 14.7 | 45.38 | 177.96 | 0.0 | 0.03 | 425.86 | 425.86 |
| Saturated Fat (g) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.61 | 0.0 | 4.583 | 26.473 | 110.055 | 0.0 | 0.009 | 258.33 | 258.33 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.715 | 0.0 | 5.633 | 11.661 | 54.806 | 0.0 | 0.007 | 120.159 | 120.159 |
| Polyunsaturated (g) | 1.538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.901 | 0.0 | 2.011 | 1.932 | 5.307 | 0.0 | 0.002 | 17.69 | 17.69 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.05 | 0.0 | 625.363 | 119.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1233.013 | 1233.013 |
| Sodium (mg) | 7.5 | 3775.68 | 1258.56 | 2325.48 | 1307.52 | 0.0 | 206.976 | 184.0 | 81.648 | 30.8 | 0.26 | 9178.424 | 9178.424 |
| Potassium (mg) | 401.25 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 54.48 | 4.0 | 198.106 | 324.3 | 2823.66 | 146.3 | 11.206 | 3963.782 | 3963.782 |
| Carbohydrates (g) | 286.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 199.96 | 1.14 | 6.62 | 101.52 | 107.9 | 2.1 | 705.53 | 705.53 |
| Dietary Fiber (g) | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | 0.0 | 1.4 | 68.0 | 68.0 |
| Sugars (g) | 1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 199.82 | 1.14 | 8.05 | 3.1 | 106.72 | 0.06 | 320.03 | 320.03 |
| Protein (g) | 38.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 18.6 | 4.76 | 43.89 | 0.13 | 0.1 | 108.15 | 108.15 |
| Calcium (mg) | 56.25 | 0.0 | 0.0 | 1.44 | 54.48 | 2.0 | 78.355 | 253.0 | 343.602 | 91.3 | 26.052 | 906.479 | 906.479 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272.16 | 0.0 | 0.0 | 272.16 | 272.16 |
| Folate (mcg) | 686.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.81 | 0.0 | 69.485 | 16.1 | 95.256 | 1.1 | 0.156 | 875.157 | 875.157 |
| Iron (mg) | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 2.71 | 0.39 | 59.19 | 0.78 | 0.22 | 80.77 | 80.77 |
| Magnesium (mg) | 82.5 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 4.54 | 0.0 | 17.741 | 23.0 | 1112.454 | 9.9 | 1.56 | 1251.755 | 1251.755 |
| Niacin (mg) | 22.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.103 | 0.253 | 4.627 | 0.121 | 0.035 | 27.355 | 27.355 |
| Thiamin (mg) | 2.963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.023 | 0.0 | 0.103 | 0.092 | 0.51 | 0.0 | 0.001 | 3.692 | 3.692 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5672.73 | 0.0 | 719.981 | 1324.8 | 0.0 | 0.0 | 7.67 | 7725.181 | 7725.181 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1552.68 | 0.0 | 206.976 | 372.6 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 2132.646 | 2132.646 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 1.91 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.94 | 2.94 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.207 | 0.138 | 0.102 | 0.044 | 0.004 | 0.645 | 0.645 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 127.12 | n/a | 51.744 | n/a | n/a | n/a | n/a | 178.864 | 178.864 |
| Vitamin E (mg) | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.27 | 0.0 | 1.43 | 1.01 | 1.36 | 0.0 | 0.06 | 9.36 | 9.36 |
| Alanine (g) | 1.238 | n/a | n/a | 0.0 | 0.068 | n/a | 1.094 | 0.23 | 1.633 | n/a | 0.004 | 4.267 | 4.267 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.575 | n/a | n/a | 0.0 | 0.068 | n/a | 1.212 | 0.23 | 2.79 | n/a | 0.004 | 5.879 | 5.879 |
| Ash (g) | 1.76 | 5.09 | 1.7 | 5.99 | 4.79 | 0.0 | 1.27 | 1.96 | 12.25 | 0.5 | 0.09 | 35.39 | 35.39 |
| Aspartic acid (g) | 1.65 | n/a | n/a | 0.0 | 0.136 | n/a | 1.966 | 0.506 | 4.321 | n/a | 0.011 | 8.59 | 8.59 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 358.66 | 0.0 | 14.784 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | 2.912 | 436.156 | 436.156 |
| Choline (mg) | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 0.0 | 371.2 | 44.2 | 155.5 | 2.5 | 0.3 | 655.3 | 655.3 |
| Copper (mg) | 0.525 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.148 | 0.046 | 10.988 | 0.055 | 0.009 | 11.773 | 11.773 |
| Cystine (g) | 0.825 | n/a | n/a | 0.0 | 0.023 | n/a | 0.399 | 0.069 | 0.782 | n/a | 0.002 | 2.1 | 2.1 |
| Folic acid (mcg) | 577.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577.5 | 577.5 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.0 | n/a | 1.22 | 0.03 | 1.41 | 1.41 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.31 | 0.0 | n/a | 1.49 | 0.03 | 1.82 | 1.82 |
| Glutamic acid (g) | 13.05 | n/a | n/a | 0.0 | 0.409 | n/a | 2.484 | 1.311 | 6.362 | n/a | 0.01 | 23.625 | 23.625 |
| Glycine (g) | 1.388 | n/a | n/a | 0.0 | 0.045 | n/a | 0.636 | 0.138 | 1.735 | n/a | 0.005 | 3.947 | 3.947 |
| Histidine (g) | 0.863 | n/a | n/a | 0.0 | 0.045 | n/a | 0.458 | 0.184 | 0.748 | n/a | 0.003 | 2.302 | 2.302 |
| Isoleucine (g) | 1.35 | n/a | n/a | 0.0 | 0.114 | n/a | 0.991 | 0.322 | 1.395 | n/a | 0.004 | 4.175 | 4.175 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 8.05 | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.21 | 8.21 |
| Leucine (g) | 2.663 | n/a | n/a | 0.0 | 0.182 | n/a | 1.611 | 0.621 | 2.381 | n/a | 0.007 | 7.464 | 7.464 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.35 | 0.0 | 129.276 | 0.0 | 5.772 | 691.898 | 691.898 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Lysine (g) | 0.863 | n/a | n/a | 0.0 | 0.159 | n/a | 1.345 | 0.529 | 1.599 | n/a | 0.006 | 4.501 | 4.501 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.16 |
| Manganese (mg) | 2.55 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.059 | 0.023 | 14.186 | 0.066 | 0.454 | 17.345 | 17.345 |
| Methionine (g) | 0.675 | n/a | n/a | 0.0 | 0.045 | n/a | 0.562 | 0.161 | 0.476 | n/a | 0.002 | 1.922 | 1.922 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 2.129 | 0.782 | 0.578 | 0.143 | 0.009 | 5.541 | 5.541 |
| Phenylalanine (g) | 1.95 | n/a | n/a | 0.0 | 0.091 | n/a | 1.005 | 0.299 | 1.803 | n/a | 0.004 | 5.152 | 5.152 |
| Phosphorus (mg) | 405.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.48 | 0.0 | 282.374 | 264.5 | 1360.8 | 4.4 | 1.664 | 2373.218 | 2373.218 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.676 | 0.676 | 0.676 |
| Proline (g) | 4.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.182 | n/a | 0.754 | 0.598 | 2.994 | n/a | 0.011 | 9.038 | 9.038 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1523.17 | 0.0 | 205.498 | 368.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2096.668 | 2096.668 |
| Riboflavin (mg) | 1.838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068 | 0.04 | 0.71 | 0.391 | 0.34 | 0.0 | 0.001 | 3.387 | 3.387 |
| Selenium (mcg) | 127.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 46.9 | 6.0 | 27.6 | 1.3 | 0.1 | 212.4 | 212.4 |
| Serine (g) | 1.95 | n/a | n/a | 0.0 | 0.114 | n/a | 1.434 | 0.368 | 1.803 | n/a | 0.005 | 5.674 | 5.674 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.0 | n/a | 104.02 | 0.0 | 104.18 | 104.18 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4412.394 | 0.0 | 0.0 | 4412.394 | 4412.394 |
| Threonine (g) | 1.05 | n/a | n/a | 0.0 | 0.091 | n/a | 0.828 | 0.276 | 1.259 | n/a | 0.004 | 3.507 | 3.507 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.26 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.29 | 0.29 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.08 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.43 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.74 | 0.09 | 19.83 | n/a | 0.27 | 22.36 | 22.36 |
| Tryptophan (g) | 0.488 | n/a | n/a | 0.0 | 0.023 | n/a | 0.251 | 0.092 | 0.442 | n/a | 0.001 | 1.297 | 1.297 |
| Tyrosine (g) | 1.163 | n/a | n/a | 0.0 | 0.091 | n/a | 0.739 | 0.299 | 1.463 | n/a | 0.004 | 3.758 | 3.758 |
| Valine (g) | 1.575 | n/a | n/a | 0.0 | 0.136 | n/a | 1.271 | 0.391 | 2.245 | n/a | 0.006 | 5.625 | 5.625 |
| Water (g) | 44.7 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 36.02 | 0.06 | 112.12 | 171.26 | 4.56 | 1.47 | 0.28 | 370.52 | 370.52 |
| Zinc (mg) | 2.63 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 1.64 | 0.87 | 32.76 | 0.03 | 0.05 | 38.19 | 38.19 |
