Chocolate Chip Peanut Butter Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
125.0g |
baking powder
4.6g |
salt
1.5g |
peanut butter
258.0g |
butter
75.67g |
sugar
100.0g |
sugar
110.0g |
eggs
98.56g |
vanilla
4.2g |
chocolate chips
84.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 455.0 | 0.0 | 0.0 | 1517.04 | 542.554 | 387.0 | 418.0 | 140.941 | 12.096 | 449.4 | 3922.031 | 3922.031 |
| Total Fat (g) | 1.23 | 0.0 | 0.0 | 127.81 | 61.38 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 24.91 | 225.13 | 225.13 |
| Saturated Fat (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 24.562 | 38.872 | 0.0 | 0.0 | 3.055 | 0.0 | 15.548 | 82.237 | 82.237 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 53.483 | 15.906 | 0.0 | 0.0 | 3.755 | 0.0 | 6.04 | 79.297 | 79.297 |
| Polyunsaturated (g) | 0.513 | 0.0 | 0.0 | 29.231 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 0.0 | 1.159 | 34.544 | 34.544 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.691 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 19.32 | 598.919 | 598.919 |
| Sodium (mg) | 2.5 | 1258.56 | 581.37 | 1228.08 | 435.859 | 0.0 | 30.8 | 137.984 | 0.378 | 66.36 | 3741.891 | 3741.891 |
| Potassium (mg) | 133.75 | 0.0 | 0.12 | 1527.36 | 18.161 | 2.0 | 146.3 | 132.07 | 6.216 | 312.48 | 2278.457 | 2278.457 |
| Carbohydrates (g) | 95.39 | 0.0 | 0.0 | 61.87 | 0.05 | 99.98 | 107.9 | 0.76 | 0.53 | 49.9 | 416.37 | 416.37 |
| Dietary Fiber (g) | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 20.9 | 20.9 |
| Sugars (g) | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 16.77 | 0.05 | 99.91 | 106.72 | 0.76 | 0.53 | 43.26 | 268.34 | 268.34 |
| Protein (g) | 12.91 | 0.0 | 0.0 | 56.58 | 0.64 | 0.0 | 0.13 | 12.4 | 0.0 | 6.43 | 89.09 | 89.09 |
| Calcium (mg) | 18.75 | 0.0 | 0.36 | 139.32 | 18.161 | 1.0 | 91.3 | 52.237 | 0.462 | 158.76 | 480.35 | 480.35 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Folate (mcg) | 228.75 | 0.0 | 0.0 | 90.3 | 2.27 | 0.0 | 1.1 | 46.323 | 0.0 | 10.08 | 378.823 | 378.823 |
| Iron (mg) | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 5.57 | 0.02 | 0.01 | 0.78 | 1.8 | 0.01 | 1.97 | 15.97 | 15.97 |
| Magnesium (mg) | 27.5 | 0.0 | 0.015 | 461.82 | 1.513 | 0.0 | 9.9 | 11.827 | 0.504 | 52.92 | 566.0 | 566.0 |
| Niacin (mg) | 7.375 | 0.0 | 0.0 | 33.953 | 0.03 | 0.0 | 0.121 | 0.069 | 0.018 | 0.328 | 41.894 | 41.894 |
| Thiamin (mg) | 0.988 | 0.0 | 0.0 | 0.284 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 0.0 | 0.092 | 1.441 | 1.441 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.993 | 0.0 | 0.0 | 479.987 | 0.0 | 163.8 | 2534.781 | 2534.781 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 517.583 | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 0.0 | 49.56 | 705.127 | 705.127 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 0.63 | 2.03 | 2.03 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 1.419 | 0.0 | 0.0 | 0.044 | 0.138 | 0.001 | 0.034 | 1.686 | 1.686 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 42.375 | n/a | n/a | 34.496 | n/a | n/a | 76.871 | 76.871 |
| Vitamin E (mg) | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 15.33 | 1.76 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 0.43 | 18.54 | 18.54 |
| Alanine (g) | 0.413 | n/a | 0.0 | n/a | 0.023 | n/a | n/a | 0.729 | n/a | n/a | 1.165 | 1.165 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | 0.525 | n/a | 0.0 | n/a | 0.023 | n/a | n/a | 0.808 | n/a | n/a | 1.356 | 1.356 |
| Ash (g) | 0.59 | 1.7 | 1.5 | 7.74 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.85 | 0.01 | 1.5 | 15.97 | 15.97 |
| Aspartic acid (g) | 0.55 | n/a | 0.0 | n/a | 0.045 | n/a | n/a | 1.311 | n/a | n/a | 1.906 | 1.906 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.559 | 0.0 | 0.0 | 9.856 | 0.0 | 0.0 | 129.415 | 129.415 |
| Choline (mg) | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 169.5 | 14.2 | 0.0 | 2.5 | 247.5 | n/a | 38.7 | 485.5 | 485.5 |
| Copper (mg) | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 1.471 | 0.0 | 0.0 | 0.055 | 0.099 | 0.003 | 0.412 | 2.214 | 2.214 |
| Cystine (g) | 0.275 | n/a | 0.0 | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.266 | n/a | n/a | 0.549 | 0.549 |
| Folic acid (mcg) | 192.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.5 | 192.5 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.22 | 0.11 | n/a | n/a | 1.33 | 1.33 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 10.6 | n/a | n/a | 1.49 | 0.21 | n/a | n/a | 12.3 | 12.3 |
| Glutamic acid (g) | 4.35 | n/a | 0.0 | n/a | 0.136 | n/a | n/a | 1.656 | n/a | n/a | 6.142 | 6.142 |
| Glycine (g) | 0.463 | n/a | 0.0 | n/a | 0.015 | n/a | n/a | 0.424 | n/a | n/a | 0.901 | 0.901 |
| Histidine (g) | 0.288 | n/a | 0.0 | n/a | 0.015 | n/a | n/a | 0.306 | n/a | n/a | 0.608 | 0.608 |
| Isoleucine (g) | 0.45 | n/a | 0.0 | n/a | 0.038 | n/a | n/a | 0.66 | n/a | n/a | 1.148 | 1.148 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | 0.888 | n/a | 0.0 | n/a | 0.061 | n/a | n/a | 1.074 | n/a | n/a | 2.022 | 2.022 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.234 | 0.0 | 5.04 | 353.774 | 353.774 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.288 | n/a | 0.0 | n/a | 0.053 | n/a | n/a | 0.897 | n/a | n/a | 1.237 | 1.237 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 0.85 | 0.0 | 0.002 | 3.509 | 0.0 | 0.0 | 0.066 | 0.039 | 0.01 | 0.395 | 4.87 | 4.87 |
| Methionine (g) | 0.225 | n/a | 0.0 | n/a | 0.015 | n/a | n/a | 0.375 | n/a | n/a | 0.615 | 0.615 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 2.683 | 0.083 | 0.0 | 0.143 | 1.419 | 0.002 | 0.395 | 5.275 | 5.275 |
| Phenylalanine (g) | 0.65 | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.67 | n/a | n/a | 1.35 | 1.35 |
| Phosphorus (mg) | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 864.3 | 18.161 | 0.0 | 4.4 | 188.25 | 0.252 | 174.72 | 1385.082 | 1385.082 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.061 | n/a | n/a | 0.503 | n/a | n/a | 2.063 | 2.063 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 507.746 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 49.56 | 694.304 | 694.304 |
| Riboflavin (mg) | 0.613 | 0.0 | 0.0 | 0.284 | 0.023 | 0.02 | 0.0 | 0.473 | 0.004 | 0.252 | 1.668 | 1.668 |
| Selenium (mcg) | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 104.2 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 31.2 | 0.0 | 3.8 | 184.3 | 184.3 |
| Serine (g) | 0.65 | n/a | 0.0 | n/a | 0.038 | n/a | n/a | 0.956 | n/a | n/a | 1.644 | 1.644 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 11.79 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.79 | 11.79 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 6.17 | n/a | n/a | 104.02 | 0.11 | n/a | n/a | 110.29 | 110.29 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.2 | 172.2 | 172.2 |
| Threonine (g) | 0.35 | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.552 | n/a | n/a | 0.932 | 0.932 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.09 | n/a | n/a | 0.49 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.03 | n/a | n/a | 1.75 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 1.8 | 1.8 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.48 | n/a | n/a | 21.47 | 0.0 | n/a | n/a | 0.49 | n/a | 0.77 | 23.21 | 23.21 |
| Tryptophan (g) | 0.163 | n/a | 0.0 | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.168 | n/a | n/a | 0.338 | 0.338 |
| Tyrosine (g) | 0.388 | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.493 | n/a | n/a | 0.911 | 0.911 |
| Valine (g) | 0.525 | n/a | 0.0 | n/a | 0.045 | n/a | n/a | 0.848 | n/a | n/a | 1.418 | 1.418 |
| Water (g) | 14.9 | 0.01 | 0.0 | 4.0 | 12.01 | 0.03 | 1.47 | 74.75 | 2.21 | 1.26 | 110.64 | 110.64 |
| Zinc (mg) | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 6.89 | 0.07 | 0.0 | 0.03 | 1.09 | 0.0 | 1.93 | 10.9 | 10.9 |
