Chinese Egg Noodle Dough (Hand,Mixer,Or Food Processor) Pt 1 Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
218.75g |
salt
3.0g |
egg
49.28g |
sesame oil
0.56g |
cornstarch
42.67g |
flour
343.75g |
salt
4.5g |
eggs
98.56g |
sesame oil
2.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 796.25 | 0.0 | 70.47 | 4.95 | 162.573 | 1251.25 | 0.0 | 140.941 | 19.89 | 2446.324 | 2446.324 |
| Total Fat (g) | 2.14 | 0.0 | 4.9 | 0.56 | 0.02 | 3.37 | 0.0 | 9.8 | 2.25 | 23.04 | 23.04 |
| Saturated Fat (g) | 0.35 | 0.0 | 1.528 | 0.08 | 0.004 | 0.55 | 0.0 | 3.055 | 0.32 | 5.886 | 5.886 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.197 | 0.0 | 1.878 | 0.222 | 0.009 | 0.309 | 0.0 | 3.755 | 0.893 | 7.263 | 7.263 |
| Polyunsaturated (g) | 0.897 | 0.0 | 0.67 | 0.234 | 0.013 | 1.409 | 0.0 | 1.34 | 0.938 | 5.501 | 5.501 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 208.454 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 625.363 | 625.363 |
| Sodium (mg) | 4.375 | 1162.74 | 68.992 | 0.0 | 3.84 | 6.875 | 1744.11 | 137.984 | 0.0 | 3128.916 | 3128.916 |
| Potassium (mg) | 234.063 | 0.24 | 66.035 | 0.0 | 1.28 | 367.813 | 0.36 | 132.07 | 0.0 | 801.861 | 801.861 |
| Carbohydrates (g) | 166.93 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 38.94 | 262.32 | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 469.33 | 469.33 |
| Dietary Fiber (g) | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 15.6 |
| Sugars (g) | 0.59 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.93 | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 2.66 | 2.66 |
| Protein (g) | 22.6 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.11 | 35.51 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 76.82 | 76.82 |
| Calcium (mg) | 32.813 | 0.72 | 26.118 | 0.0 | 0.853 | 51.563 | 1.08 | 52.237 | 0.0 | 165.384 | 165.384 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 400.313 | 0.0 | 23.162 | 0.0 | 0.0 | 629.063 | 0.0 | 46.323 | 0.0 | 1098.86 | 1098.86 |
| Iron (mg) | 10.15 | 0.01 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 15.95 | 0.01 | 1.8 | 0.0 | 29.03 | 29.03 |
| Magnesium (mg) | 48.125 | 0.03 | 5.914 | 0.0 | 1.28 | 75.625 | 0.045 | 11.827 | 0.0 | 142.846 | 142.846 |
| Niacin (mg) | 12.906 | 0.0 | 0.034 | 0.0 | 0.0 | 20.281 | 0.0 | 0.069 | 0.0 | 33.291 | 33.291 |
| Thiamin (mg) | 1.728 | 0.0 | 0.034 | 0.0 | 0.0 | 2.716 | 0.0 | 0.069 | 0.0 | 4.547 | 4.547 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 239.994 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 479.987 | 0.0 | 719.981 | 719.981 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 68.992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 0.0 | 206.976 | 206.976 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 1.91 | 1.91 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.088 | 0.0 | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.432 | 0.432 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 17.248 | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.496 | n/a | 51.744 | 51.744 |
| Vitamin E (mg) | 0.13 | 0.0 | 0.48 | 0.01 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.96 | 0.03 | 1.81 | 1.81 |
| Alanine (g) | 0.722 | 0.0 | 0.365 | 0.0 | 0.009 | 1.134 | 0.0 | 0.729 | 0.0 | 2.959 | 2.959 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.919 | 0.0 | 0.404 | 0.0 | 0.004 | 1.444 | 0.0 | 0.808 | 0.0 | 3.579 | 3.579 |
| Ash (g) | 1.03 | 2.99 | 0.42 | 0.0 | 0.04 | 1.62 | 4.49 | 0.85 | 0.0 | 11.44 | 11.44 |
| Aspartic acid (g) | 0.963 | 0.0 | 0.655 | 0.0 | 0.009 | 1.513 | 0.0 | 1.311 | 0.0 | 4.45 | 4.45 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 4.928 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.856 | 0.0 | 14.784 | 14.784 |
| Choline (mg) | 22.8 | 0.0 | 123.7 | 0.0 | 0.2 | 35.8 | 0.0 | 247.5 | 0.0 | 429.9 | 429.9 |
| Copper (mg) | 0.306 | 0.001 | 0.049 | 0.0 | 0.021 | 0.481 | 0.001 | 0.099 | 0.0 | 0.959 | 0.959 |
| Cystine (g) | 0.481 | 0.0 | 0.133 | 0.0 | 0.004 | 0.756 | 0.0 | 0.266 | 0.0 | 1.641 | 1.641 |
| Folic acid (mcg) | 336.875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 529.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 866.25 | 866.25 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.21 | n/a | 0.31 | 0.31 |
| Glutamic acid (g) | 7.613 | 0.0 | 0.828 | 0.0 | 0.021 | 11.963 | 0.0 | 1.656 | 0.0 | 22.08 | 22.08 |
| Glycine (g) | 0.809 | 0.0 | 0.212 | 0.0 | 0.004 | 1.272 | 0.0 | 0.424 | 0.0 | 2.721 | 2.721 |
| Histidine (g) | 0.503 | 0.0 | 0.153 | 0.0 | 0.004 | 0.791 | 0.0 | 0.306 | 0.0 | 1.756 | 1.756 |
| Isoleucine (g) | 0.788 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.004 | 1.238 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 3.02 | 3.02 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Leucine (g) | 1.553 | 0.0 | 0.537 | 0.0 | 0.017 | 2.441 | 0.0 | 1.074 | 0.0 | 5.622 | 5.622 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 39.375 | 0.0 | 163.117 | 0.0 | 0.0 | 61.875 | 0.0 | 326.234 | 0.0 | 590.6 | 590.6 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.503 | 0.0 | 0.448 | 0.0 | 0.004 | 0.791 | 0.0 | 0.897 | 0.0 | 2.643 | 2.643 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Manganese (mg) | 1.488 | 0.003 | 0.02 | n/a | 0.021 | 2.338 | 0.005 | 0.039 | n/a | 3.913 | 3.913 |
| Methionine (g) | 0.394 | 0.0 | 0.187 | 0.0 | 0.004 | 0.619 | 0.0 | 0.375 | 0.0 | 1.579 | 1.579 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.963 | 0.0 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 1.513 | 0.0 | 1.419 | 0.0 | 4.604 | 4.604 |
| Phenylalanine (g) | 1.138 | 0.0 | 0.335 | 0.0 | 0.004 | 1.788 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 3.935 | 3.935 |
| Phosphorus (mg) | 236.25 | 0.0 | 94.125 | 0.0 | 5.547 | 371.25 | 0.0 | 188.25 | 0.0 | 895.422 | 895.422 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 4.844 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 19.463 | 24.307 | 24.307 |
| Proline (g) | 2.625 | 0.0 | 0.251 | 0.0 | 0.009 | 4.125 | 0.0 | 0.503 | 0.0 | 7.513 | 7.513 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 68.499 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 205.498 | 205.498 |
| Riboflavin (mg) | 1.072 | 0.0 | 0.237 | 0.0 | 0.0 | 1.684 | 0.0 | 0.473 | 0.0 | 3.466 | 3.466 |
| Selenium (mcg) | 74.2 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 1.2 | 116.5 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 238.8 | 238.8 |
| Serine (g) | 1.138 | 0.0 | 0.478 | 0.0 | 0.004 | 1.788 | 0.0 | 0.956 | 0.0 | 4.363 | 4.363 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.613 | 0.0 | 0.276 | 0.0 | 0.004 | 0.963 | 0.0 | 0.552 | 0.0 | 2.407 | 2.407 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.15 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.24 | n/a | 0.02 | n/a | 0.42 | 0.42 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.04 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.07 | n/a | 0.02 | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.83 | n/a | 0.25 | n/a | 0.0 | 1.31 | n/a | 0.49 | n/a | 2.88 | 2.88 |
| Tryptophan (g) | 0.284 | 0.0 | 0.084 | 0.0 | 0.0 | 0.447 | 0.0 | 0.168 | 0.0 | 0.983 | 0.983 |
| Tyrosine (g) | 0.678 | 0.0 | 0.246 | 0.0 | 0.004 | 1.066 | 0.0 | 0.493 | 0.0 | 2.487 | 2.487 |
| Valine (g) | 0.919 | 0.0 | 0.424 | 0.0 | 0.004 | 1.444 | 0.0 | 0.848 | 0.0 | 3.638 | 3.638 |
| Water (g) | 26.08 | 0.01 | 37.37 | 0.0 | 3.55 | 40.98 | 0.01 | 74.75 | 0.0 | 182.74 | 182.74 |
| Zinc (mg) | 1.53 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.03 | 2.41 | 0.0 | 1.09 | 0.0 | 5.61 | 5.61 |
