Chili Verde Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pork roast
1106.76g |
onion
99.0g |
salsa
453.6g |
peppers
97.58g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1638.004 | 39.6 | 163.296 | 19.516 | 1860.416 | 1860.416 |
| Total Fat (g) | 79.02 | 0.1 | 0.91 | 0.17 | 80.19 | 80.19 |
| Saturated Fat (g) | 27.337 | 0.04 | 0.136 | 0.059 | 27.571 | 27.571 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 35.748 | 0.01 | 0.091 | 0.01 | 35.859 | 35.859 |
| Polyunsaturated (g) | 8.522 | 0.02 | 0.499 | 0.059 | 9.099 | 9.099 |
| Cholesterol (mg) | 741.529 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 741.529 | 741.529 |
| Sodium (mg) | 841.137 | 3.96 | 1950.48 | 2.927 | 2798.505 | 2798.505 |
| Potassium (mg) | 3774.05 | 144.54 | 1224.72 | 170.765 | 5314.075 | 5314.075 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 9.25 | 31.75 | 4.53 | 45.53 | 45.53 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.7 | 6.4 | 1.7 | 9.7 | 9.7 |
| Sugars (g) | n/a | 4.2 | n/a | 2.34 | 6.54 | 6.54 |
| Protein (g) | 216.37 | 1.09 | 6.8 | 0.84 | 225.1 | 225.1 |
| Calcium (mg) | 154.946 | 22.77 | 54.432 | 9.758 | 241.906 | 241.906 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 55.338 | 18.81 | 86.184 | 9.758 | 170.09 | 170.09 |
| Iron (mg) | 13.5 | 0.21 | 10.16 | 0.33 | 24.2 | 24.2 |
| Magnesium (mg) | 232.42 | 9.9 | 72.576 | 9.758 | 324.654 | 324.654 |
| Niacin (mg) | 47.369 | 0.119 | 4.899 | 0.468 | 52.855 | 52.855 |
| Thiamin (mg) | 9.739 | 0.05 | 0.227 | 0.059 | 10.074 | 10.074 |
| Vitamin A, IU (IU) | 66.406 | 1.98 | 2494.8 | 361.046 | 2924.232 | 2924.232 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 22.135 | 0.0 | 127.008 | 17.564 | 166.708 | 166.708 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 9.3 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.648 | 0.119 | 0.68 | 0.215 | 5.662 | 5.662 |
| Vitamin C (mg) | 8.9 | 7.3 | 18.1 | 78.5 | 112.8 | 112.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.02 | n/a | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| Alanine (g) | 12.617 | 0.02 | n/a | 0.039 | 12.676 | 12.676 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 13.502 | 0.099 | n/a | 0.029 | 13.631 | 13.631 |
| Ash (g) | 11.29 | 0.35 | 7.26 | 0.42 | 19.31 | 19.31 |
| Aspartic acid (g) | 20.032 | 0.089 | n/a | 0.205 | 20.326 | 20.326 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.99 | n/a | 202.966 | 203.956 | 203.956 |
| Choline (mg) | n/a | 6.0 | n/a | 5.4 | 11.4 | 11.4 |
| Copper (mg) | 1.107 | 0.04 | 0.454 | 0.068 | 1.668 | 1.668 |
| Cystine (g) | 2.767 | 0.0 | n/a | 0.01 | 2.777 | 2.777 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 1.28 | n/a | 1.09 | 2.37 | 2.37 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.95 | n/a | 1.13 | 3.08 | 3.08 |
| Glutamic acid (g) | 33.867 | 0.257 | n/a | 0.185 | 34.31 | 34.31 |
| Glycine (g) | 10.293 | 0.03 | n/a | 0.029 | 10.352 | 10.352 |
| Histidine (g) | 8.633 | 0.01 | n/a | 0.01 | 8.652 | 8.652 |
| Isoleucine (g) | 10.182 | 0.01 | n/a | 0.02 | 10.212 | 10.212 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 17.376 | 0.03 | n/a | 0.039 | 17.445 | 17.445 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 3.96 | n/a | 332.748 | 336.708 | 336.708 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 19.479 | 0.04 | n/a | 0.039 | 19.558 | 19.558 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.111 | 0.129 | n/a | 0.117 | 0.356 | 0.356 |
| Methionine (g) | 5.755 | 0.0 | n/a | 0.01 | 5.765 | 5.765 |
| Pantothenic acid (mg) | 9.075 | 0.119 | n/a | 0.098 | 9.292 | 9.292 |
| Phenylalanine (g) | 8.633 | 0.03 | n/a | 0.088 | 8.75 | 8.75 |
| Phosphorus (mg) | 2235.654 | 28.71 | 136.08 | 19.516 | 2419.96 | 2419.96 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 14.85 | n/a | 8.782 | 23.632 | 23.632 |
| Proline (g) | 8.743 | 0.01 | n/a | 0.02 | 8.773 | 8.773 |
| Retinol (mcg) | 22.135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.135 | 22.135 |
| Riboflavin (mg) | 3.431 | 0.03 | 0.136 | 0.029 | 3.626 | 3.626 |
| Selenium (mcg) | 326.5 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 328.8 | 328.8 |
| Serine (g) | 8.965 | 0.02 | n/a | 0.049 | 9.033 | 9.033 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.98 | n/a | 0.11 | 1.09 | 1.09 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 9.85 | 0.02 | n/a | 0.039 | 9.909 | 9.909 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 2.767 | 0.01 | n/a | 0.01 | 2.787 | 2.787 |
| Tyrosine (g) | 7.526 | 0.01 | n/a | 0.01 | 7.546 | 7.546 |
| Valine (g) | 11.732 | 0.02 | n/a | 0.039 | 11.79 | 11.79 |
| Water (g) | 803.84 | 88.22 | 406.88 | 91.62 | 1390.56 | 1390.56 |
| Zinc (mg) | 34.75 | 0.17 | 0.77 | 0.13 | 35.82 | 35.82 |
