Chili (Spicy, Sweet) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pork
865.03g |
chili
494.0g |
mustard
30.0g |
ketchup
75.0g |
hamburger
453.59g |
onions
96.0g |
peppers
97.58g |
cheez whiz
0.0g |
picante sauce
32.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1314.842 | 479.18 | 20.1 | 72.75 | 798.318 | 30.72 | 19.516 | n/a | 8.0 | 2743.427 | 2743.427 |
| Total Fat (g) | 56.05 | 8.74 | 1.2 | 0.23 | 45.36 | 0.18 | 0.17 | n/a | 0.0 | 111.94 | 111.94 |
| Saturated Fat (g) | 19.377 | 3.656 | 0.075 | 0.03 | 18.416 | 0.029 | 0.059 | n/a | n/a | 41.64 | 41.64 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.003 | n/a | 2.903 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.906 | 2.906 |
| Monounsaturated Fat (g) | 25.345 | 3.359 | 0.789 | 0.038 | 19.731 | 0.029 | 0.01 | n/a | n/a | 49.301 | 49.301 |
| Polyunsaturated (g) | 6.055 | 1.729 | 0.285 | 0.098 | 1.542 | 0.067 | 0.059 | n/a | n/a | 9.835 | 9.835 |
| Cholesterol (mg) | 475.765 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 294.833 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 819.999 | 819.999 |
| Sodium (mg) | 389.263 | 2326.74 | 340.5 | 835.5 | 299.369 | 15.36 | 2.927 | n/a | 249.92 | 4459.579 | 4459.579 |
| Potassium (mg) | 3641.767 | 1323.92 | 41.4 | 286.5 | 1456.024 | 264.96 | 170.765 | n/a | n/a | 7185.336 | 7185.336 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 67.33 | 1.6 | 18.86 | 0.0 | 7.05 | 4.53 | n/a | 2.0 | 101.37 | 101.37 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 16.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 1.7 | n/a | 1.0 | 23.2 | 23.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 9.24 | 0.26 | 17.08 | 0.0 | 2.24 | 2.34 | n/a | 2.0 | 33.15 | 33.15 |
| Protein (g) | 188.58 | 33.15 | 1.31 | 1.31 | 90.72 | 1.76 | 0.84 | n/a | 0.0 | 317.65 | 317.65 |
| Calcium (mg) | 43.251 | 138.32 | 17.4 | 13.5 | 54.431 | 69.12 | 9.758 | n/a | n/a | 345.78 | 345.78 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 60.552 | n/a | 2.1 | 7.5 | 27.215 | 61.44 | 9.758 | n/a | n/a | 168.565 | 168.565 |
| Iron (mg) | 6.66 | 6.42 | 0.45 | 0.38 | 10.16 | 1.42 | 0.33 | n/a | n/a | 25.83 | 25.83 |
| Magnesium (mg) | 190.306 | 118.56 | 14.7 | 14.25 | 90.718 | 19.2 | 9.758 | n/a | n/a | 457.492 | 457.492 |
| Niacin (mg) | 43.597 | n/a | 0.156 | 1.073 | 22.997 | 0.509 | 0.468 | n/a | n/a | 68.8 | 68.8 |
| Thiamin (mg) | 7.439 | n/a | 0.102 | 0.008 | 0.181 | 0.058 | 0.059 | n/a | n/a | 7.846 | 7.846 |
| Vitamin A, IU (IU) | 60.552 | 1936.48 | 21.3 | 699.75 | 0.0 | 957.12 | 361.046 | n/a | 100.16 | 4136.408 | 4136.408 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 17.301 | n/a | 1.2 | 35.25 | 0.0 | 48.0 | 17.564 | n/a | n/a | 119.315 | 119.315 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 4.58 | n/a | 0.0 | 0.0 | 10.02 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 14.61 | 14.61 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.066 | n/a | 0.018 | 0.113 | 1.678 | 0.058 | 0.215 | n/a | n/a | 6.147 | 6.147 |
| Vitamin C (mg) | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 11.3 | 0.0 | 18.0 | 78.5 | n/a | n/a | 111.9 | 111.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.56 | n/a | 0.11 | 1.1 | 1.45 | 0.53 | 0.36 | n/a | n/a | 5.1 | 5.1 |
| Alanine (g) | 10.986 | n/a | 0.051 | 0.068 | 5.897 | 0.077 | 0.039 | n/a | n/a | 17.117 | 17.117 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 11.764 | n/a | 0.078 | 0.038 | 6.123 | 0.125 | 0.029 | n/a | n/a | 18.157 | 18.157 |
| Ash (g) | 8.48 | 9.53 | 1.09 | 2.75 | 4.45 | 0.78 | 0.42 | n/a | 1.23 | 28.72 | 28.72 |
| Aspartic acid (g) | 17.474 | n/a | 0.12 | 0.263 | 8.165 | 0.163 | 0.205 | n/a | n/a | 26.389 | 26.389 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | 8.7 | 420.0 | 0.0 | 574.08 | 202.966 | n/a | n/a | 1205.746 | 1205.746 |
| Choline (mg) | n/a | n/a | 6.7 | 9.4 | 299.8 | 5.5 | 5.4 | n/a | n/a | 326.8 | 326.8 |
| Copper (mg) | 0.519 | 0.494 | 0.027 | 0.135 | 0.318 | 0.077 | 0.068 | n/a | n/a | 1.638 | 1.638 |
| Cystine (g) | 2.422 | n/a | 0.024 | 0.015 | 0.907 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 3.378 | 3.378 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 6.97 | n/a | n/a | 1.09 | n/a | n/a | 8.11 | 8.11 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.14 | 8.81 | n/a | n/a | 1.13 | n/a | n/a | 10.08 | 10.08 |
| Glutamic acid (g) | 29.497 | n/a | 0.225 | 0.825 | 13.472 | 0.365 | 0.185 | n/a | n/a | 44.569 | 44.569 |
| Glycine (g) | 8.996 | n/a | 0.072 | 0.038 | 6.94 | 0.086 | 0.029 | n/a | n/a | 16.161 | 16.161 |
| Histidine (g) | 7.526 | n/a | 0.036 | 0.03 | 2.858 | 0.029 | 0.01 | n/a | n/a | 10.488 | 10.488 |
| Isoleucine (g) | 8.823 | n/a | 0.045 | 0.038 | 4.037 | 0.077 | 0.02 | n/a | n/a | 13.039 | 13.039 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 15.138 | n/a | 0.09 | 0.06 | 7.076 | 0.106 | 0.039 | n/a | n/a | 22.509 | 22.509 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1091.52 | 332.748 | n/a | n/a | 1429.668 | 1429.668 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 12531.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 12531.75 | 12531.75 |
| Lysine (g) | 16.955 | n/a | 0.081 | 0.06 | 7.484 | 0.086 | 0.039 | n/a | n/a | 24.705 | 24.705 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.3 | 1.3 |
| Manganese (mg) | 0.087 | n/a | 0.126 | 0.098 | 0.045 | 0.154 | 0.117 | n/a | n/a | 0.626 | 0.626 |
| Methionine (g) | 5.017 | n/a | 0.024 | 0.015 | 2.268 | 0.019 | 0.01 | n/a | n/a | 7.353 | 7.353 |
| Pantothenic acid (mg) | 6.661 | n/a | 0.09 | 0.038 | 2.722 | 0.077 | 0.098 | n/a | n/a | 9.684 | 9.684 |
| Phenylalanine (g) | 7.526 | n/a | 0.051 | 0.045 | 3.629 | 0.058 | 0.088 | n/a | n/a | 11.396 | 11.396 |
| Phosphorus (mg) | 1790.608 | n/a | 31.8 | 24.75 | 834.606 | 35.52 | 19.516 | n/a | n/a | 2736.799 | 2736.799 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 5.25 | n/a | n/a | 8.782 | n/a | n/a | 14.032 | 14.032 |
| Proline (g) | 7.612 | n/a | 0.111 | 0.045 | 5.126 | 0.115 | 0.02 | n/a | n/a | 13.029 | 13.029 |
| Retinol (mcg) | 17.301 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 17.301 | 17.301 |
| Riboflavin (mg) | 2.336 | n/a | 0.009 | 0.098 | 0.726 | 0.077 | 0.029 | n/a | n/a | 3.274 | 3.274 |
| Selenium (mcg) | 306.2 | n/a | 9.9 | 0.2 | 75.3 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 392.2 | 392.2 |
| Serine (g) | 7.785 | n/a | 0.063 | 0.053 | 3.719 | 0.077 | 0.049 | n/a | n/a | 11.746 | 11.746 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.19 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.19 | 0.19 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.07 | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 8.65 | n/a | 0.051 | 0.045 | 3.447 | 0.067 | 0.039 | n/a | n/a | 12.3 | 12.3 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.61 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.71 | 0.71 |
| Tryptophan (g) | 2.422 | n/a | 0.003 | 0.015 | 0.363 | 0.019 | 0.01 | n/a | n/a | 2.832 | 2.832 |
| Tyrosine (g) | 6.574 | n/a | 0.042 | 0.03 | 2.722 | 0.048 | 0.01 | n/a | n/a | 9.426 | 9.426 |
| Valine (g) | 10.207 | n/a | 0.06 | 0.045 | 4.491 | 0.077 | 0.039 | n/a | n/a | 14.919 | 14.919 |
| Water (g) | 622.65 | 375.69 | 24.8 | 51.86 | 315.25 | 86.24 | 91.62 | n/a | 28.77 | 1596.86 | 1596.86 |
| Zinc (mg) | 14.62 | 5.43 | 0.19 | 0.2 | 21.73 | 0.37 | 0.13 | n/a | n/a | 42.67 | 42.67 |
