Chicken With Rice (Arroz Con Pollo) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
rice
740.0g |
chicken breast
556.8g |
salsa
118.29g |
oil
109.0g |
salt
36.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2701.0 | 957.696 | 42.584 | 963.56 | 0.0 | 4664.84 | 4664.84 |
| Total Fat (g) | 4.88 | 51.5 | 0.24 | 109.0 | 0.0 | 165.62 | 165.62 |
| Saturated Fat (g) | 1.332 | 14.811 | 0.035 | 8.099 | 0.0 | 24.277 | 24.277 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.668 | n/a | 2.812 | n/a | 3.48 | 3.48 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.554 | 21.27 | 0.024 | 24.776 | 0.0 | 47.623 | 47.623 |
| Polyunsaturated (g) | 1.332 | 10.913 | 0.13 | 71.003 | 0.0 | 83.378 | 83.378 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 356.352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 356.352 | 356.352 |
| Sodium (mg) | 37.0 | 350.784 | 508.647 | 0.0 | 13952.88 | 14849.311 | 14849.311 |
| Potassium (mg) | 851.0 | 1224.96 | 319.383 | 0.0 | 2.88 | 2398.223 | 2398.223 |
| Carbohydrates (g) | 591.63 | 0.0 | 8.28 | 0.0 | 0.0 | 599.91 | 599.91 |
| Dietary Fiber (g) | 9.6 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 11.3 |
| Sugars (g) | 0.89 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.89 | 0.89 |
| Protein (g) | 52.76 | 116.09 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 170.63 | 170.63 |
| Calcium (mg) | 207.2 | 61.248 | 14.195 | 0.0 | 8.64 | 291.283 | 291.283 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1709.4 | 22.272 | 22.475 | 0.0 | 0.0 | 1754.147 | 1754.147 |
| Iron (mg) | 31.89 | 4.12 | 2.65 | 0.02 | 0.12 | 38.8 | 38.8 |
| Magnesium (mg) | 185.0 | 139.2 | 18.926 | 0.0 | 0.36 | 343.486 | 343.486 |
| Niacin (mg) | 31.006 | 55.179 | 1.278 | 0.0 | 0.0 | 87.462 | 87.462 |
| Thiamin (mg) | 4.292 | 0.334 | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 4.685 | 4.685 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 462.144 | 650.595 | 0.0 | 0.0 | 1112.739 | 1112.739 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 139.2 | 33.121 | 0.0 | 0.0 | 172.321 | 172.321 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 1.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.89 | 1.89 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.184 | 2.951 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 4.312 | 4.312 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.81 | 1.73 | n/a | 10.04 | 0.0 | 12.58 | 12.58 |
| Alanine (g) | 3.034 | 6.626 | n/a | 0.0 | 0.0 | 9.66 | 9.66 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 4.366 | 7.183 | n/a | 0.0 | 0.0 | 11.549 | 11.549 |
| Ash (g) | 4.74 | 5.62 | 1.89 | 0.0 | 35.93 | 48.18 | 48.18 |
| Aspartic acid (g) | 4.958 | 10.356 | n/a | 0.0 | 0.0 | 15.314 | 15.314 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 42.9 | 373.6 | n/a | n/a | 0.0 | 416.5 | 416.5 |
| Copper (mg) | 1.628 | 0.223 | 0.118 | 0.0 | 0.011 | 1.98 | 1.98 |
| Cystine (g) | 1.11 | 1.503 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.613 | 2.613 |
| Folic acid (mcg) | 1650.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1650.2 | 1650.2 |
| Fructose (g) | 0.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.15 | 0.15 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.15 | 0.15 |
| Glutamic acid (g) | 10.286 | 17.149 | n/a | 0.0 | 0.0 | 27.435 | 27.435 |
| Glycine (g) | 2.442 | 6.849 | n/a | 0.0 | 0.0 | 9.291 | 9.291 |
| Histidine (g) | 1.258 | 3.508 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.766 | 4.766 |
| Isoleucine (g) | 2.294 | 5.902 | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.196 | 8.196 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 4.366 | 8.519 | n/a | 0.0 | 0.0 | 12.885 | 12.885 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.924 | 9.633 | n/a | 0.0 | 0.0 | 11.557 | 11.557 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 8.066 | 0.111 | n/a | n/a | 0.036 | 8.213 | 8.213 |
| Methionine (g) | 1.258 | 3.118 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.376 | 4.376 |
| Pantothenic acid (mg) | 7.474 | 4.454 | n/a | 0.0 | 0.0 | 11.928 | 11.928 |
| Phenylalanine (g) | 2.812 | 4.566 | n/a | 0.0 | 0.0 | 7.378 | 7.378 |
| Phosphorus (mg) | 851.0 | 968.832 | 35.487 | 0.0 | 0.0 | 1855.319 | 1855.319 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 272.5 | 0.0 | 272.5 | 272.5 |
| Proline (g) | 2.516 | 5.29 | n/a | 0.0 | 0.0 | 7.806 | 7.806 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 133.632 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.632 | 133.632 |
| Riboflavin (mg) | 0.37 | 0.501 | 0.035 | 0.0 | 0.0 | 0.907 | 0.907 |
| Selenium (mcg) | 111.7 | 92.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 204.7 | 204.7 |
| Serine (g) | 2.812 | 4.065 | n/a | 0.0 | 0.0 | 6.877 | 6.877 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.59 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.59 | 0.59 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.924 | 4.844 | n/a | 0.0 | 0.0 | 6.768 | 6.768 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.17 | n/a | n/a | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Tryptophan (g) | 0.592 | 1.336 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.928 | 1.928 |
| Tyrosine (g) | 1.776 | 3.786 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.562 | 5.562 |
| Valine (g) | 3.256 | 5.679 | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.935 | 8.935 |
| Water (g) | 85.99 | 386.75 | 106.11 | 0.0 | 0.07 | 578.92 | 578.92 |
| Zinc (mg) | 8.07 | 4.45 | 0.2 | 0.0 | 0.04 | 12.76 | 12.76 |
