Chicken Wings Africana Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
garlics
10.44g |
shallots
0.0g |
salt
9.0g |
paprika
4.2g |
rosemary
1.2g |
cayenne
0.9g |
oil
27.2g |
chicken wings
979.75g |
garlics
5.22g |
water
59.25g |
bell pepper
30.55g |
pepper
0.32g |
soy sauce
5.3g |
coriander
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 15.556 | n/a | 0.0 | 12.138 | 3.972 | 2.862 | 240.448 | 2175.055 | 7.778 | 0.0 | 9.469 | 0.099 | 2.809 | n/a | 2470.185 | 2470.185 |
| Total Fat (g) | 0.05 | n/a | 0.0 | 0.54 | 0.18 | 0.16 | 27.2 | 156.47 | 0.03 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | n/a | 184.72 | 184.72 |
| Saturated Fat (g) | 0.009 | n/a | 0.0 | 0.088 | 0.088 | 0.029 | 2.021 | 43.893 | 0.005 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.001 | n/a | 46.144 | 46.144 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.702 | 1.862 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.563 | 2.563 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.052 | 0.036 | 0.025 | 6.183 | 62.214 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | 68.512 | 68.512 |
| Polyunsaturated (g) | 0.026 | n/a | 0.0 | 0.349 | 0.028 | 0.075 | 17.718 | 33.214 | 0.013 | 0.0 | 0.021 | 0.0 | 0.001 | n/a | 51.446 | 51.446 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 754.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 754.411 | 754.411 |
| Sodium (mg) | 1.775 | n/a | 3488.22 | 1.428 | 0.6 | 0.27 | 0.0 | 715.221 | 0.887 | 2.37 | 1.222 | 0.013 | 298.761 | n/a | 4510.767 | 4510.767 |
| Potassium (mg) | 41.864 | n/a | 0.72 | 98.448 | 11.46 | 18.126 | 0.0 | 1528.417 | 20.932 | 0.0 | 64.45 | 0.675 | 11.501 | n/a | 1796.593 | 1796.593 |
| Carbohydrates (g) | 3.45 | n/a | 0.0 | 2.34 | 0.77 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 0.0 | 1.84 | 0.02 | 0.4 | n/a | 11.06 | 11.06 |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | n/a | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.3 | 3.3 |
| Sugars (g) | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.43 | n/a | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 1.28 | 0.01 | 0.09 | n/a | 2.07 | 2.07 |
| Protein (g) | 0.66 | n/a | 0.0 | 0.62 | 0.06 | 0.11 | 0.0 | 179.59 | 0.33 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.33 | n/a | 182.01 | 182.01 |
| Calcium (mg) | 18.896 | n/a | 2.16 | 7.434 | 15.36 | 1.332 | 0.0 | 117.571 | 9.448 | 1.778 | 2.138 | 0.022 | 1.007 | n/a | 177.146 | 177.146 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.313 | n/a | 0.0 | 4.452 | 3.684 | 0.954 | 0.0 | 39.19 | 0.157 | 0.0 | 14.051 | 0.147 | 0.742 | n/a | 63.69 | 63.69 |
| Iron (mg) | 0.18 | n/a | 0.03 | 0.99 | 0.35 | 0.07 | 0.01 | 9.31 | 0.09 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.1 | n/a | 11.26 | 11.26 |
| Magnesium (mg) | 2.61 | n/a | 0.09 | 7.77 | 2.64 | 1.368 | 0.0 | 176.356 | 1.305 | 0.593 | 3.665 | 0.038 | 2.279 | n/a | 198.714 | 198.714 |
| Niacin (mg) | 0.073 | n/a | 0.0 | 0.643 | 0.012 | 0.078 | 0.0 | 58.099 | 0.037 | 0.0 | 0.299 | 0.003 | 0.117 | n/a | 59.362 | 59.362 |
| Thiamin (mg) | 0.021 | n/a | 0.0 | 0.027 | 0.006 | 0.003 | 0.0 | 0.49 | 0.01 | 0.0 | 0.015 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.575 | 0.575 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.94 | n/a | 0.0 | 2214.87 | 37.536 | 374.49 | 0.0 | 1440.239 | 0.47 | 0.0 | 956.364 | 10.013 | 0.0 | n/a | 5034.921 | 5034.921 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | n/a | 0.0 | 110.754 | 1.872 | 18.729 | 0.0 | 431.092 | 0.0 | 0.0 | 47.956 | 0.502 | 0.0 | n/a | 610.905 | 610.905 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.14 | 3.14 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.129 | n/a | 0.0 | 0.169 | 0.021 | 0.022 | 0.0 | 3.429 | 0.065 | 0.0 | 0.089 | 0.001 | 0.008 | n/a | 3.933 | 3.933 |
| Vitamin C (mg) | 3.3 | n/a | 0.0 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 6.9 | 1.6 | 0.0 | 39.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 55.6 | 55.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.01 | n/a | 0.0 | 1.25 | n/a | 0.27 | 2.51 | 2.94 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.01 | 0.0 | n/a | 7.47 | 7.47 |
| Alanine (g) | 0.014 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 11.169 | 0.007 | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.015 | n/a | 11.214 | 11.214 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.066 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 11.659 | 0.033 | n/a | 0.012 | 0.0 | 0.023 | n/a | 11.793 | 11.793 |
| Ash (g) | 0.16 | n/a | 8.98 | 0.29 | 0.08 | 0.05 | 0.0 | 6.76 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.0 | 0.81 | n/a | 17.42 | 17.42 |
| Aspartic acid (g) | 0.051 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 16.068 | 0.026 | n/a | 0.086 | 0.001 | 0.036 | n/a | 16.267 | 16.267 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.522 | n/a | 0.0 | 1162.518 | n/a | 196.56 | 0.0 | 0.0 | 0.261 | 0.0 | 496.051 | 5.194 | 0.0 | n/a | 1861.105 | 1861.105 |
| Choline (mg) | 2.4 | n/a | 0.0 | 2.2 | n/a | 0.5 | n/a | 549.6 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | n/a | 558.6 | 558.6 |
| Copper (mg) | 0.031 | n/a | 0.003 | 0.026 | 0.007 | 0.003 | 0.0 | 0.392 | 0.016 | 0.006 | 0.006 | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.495 | 0.495 |
| Cystine (g) | 0.007 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.547 | 0.004 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.006 | n/a | 2.57 | 2.57 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.28 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.69 | 0.01 | n/a | n/a | 0.98 | 0.98 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.59 | 0.01 | n/a | n/a | 0.71 | 0.71 |
| Glutamic acid (g) | 0.085 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 25.572 | 0.042 | n/a | 0.064 | 0.001 | 0.078 | n/a | 25.842 | 25.842 |
| Glycine (g) | 0.021 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 14.5 | 0.01 | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.015 | n/a | 14.556 | 14.556 |
| Histidine (g) | 0.011 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4.997 | 0.006 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.008 | n/a | 5.029 | 5.029 |
| Isoleucine (g) | 0.023 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 8.426 | 0.011 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.016 | n/a | 8.482 | 8.482 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.032 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 12.639 | 0.016 | n/a | 0.012 | 0.0 | 0.027 | n/a | 12.726 | 12.726 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1.67 | n/a | 0.0 | 552.594 | n/a | 118.413 | 0.0 | 0.0 | 0.835 | 0.0 | 15.578 | 0.163 | 0.0 | n/a | 689.254 | 689.254 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.028 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 14.01 | 0.014 | n/a | 0.012 | 0.0 | 0.019 | n/a | 14.084 | 14.084 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.174 | n/a | 0.009 | 0.035 | 0.022 | 0.018 | n/a | 0.196 | 0.087 | 0.0 | 0.034 | 0.0 | 0.022 | n/a | 0.598 | 0.598 |
| Methionine (g) | 0.008 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4.605 | 0.004 | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.005 | n/a | 4.625 | 4.625 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.063 | n/a | 0.0 | 0.075 | n/a | n/a | 0.0 | 7.544 | 0.031 | 0.0 | 0.098 | 0.001 | 0.016 | n/a | 7.827 | 7.827 |
| Phenylalanine (g) | 0.019 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 6.858 | 0.009 | n/a | 0.015 | 0.0 | 0.017 | n/a | 6.919 | 6.919 |
| Phosphorus (mg) | 15.973 | n/a | 0.0 | 14.49 | 0.84 | 2.637 | 0.0 | 1293.276 | 7.987 | 0.0 | 7.942 | 0.083 | 6.625 | n/a | 1349.852 | 1349.852 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 7.35 | 0.696 | 0.747 | 68.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 76.793 | 76.793 |
| Proline (g) | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 10.091 | 0.005 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.024 | n/a | 10.138 | 10.138 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 431.092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 431.092 | 431.092 |
| Riboflavin (mg) | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.073 | 0.005 | 0.008 | 0.0 | 0.882 | 0.006 | 0.0 | 0.027 | 0.0 | 0.009 | n/a | 1.022 | 1.022 |
| Selenium (mcg) | 1.5 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 151.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 154.5 | 154.5 |
| Serine (g) | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 6.466 | 0.01 | n/a | 0.015 | 0.0 | 0.019 | n/a | 6.531 | 6.531 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.017 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7.25 | 0.008 | n/a | 0.012 | 0.0 | 0.013 | n/a | 7.301 | 7.301 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.14 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.0 | n/a | n/a | 0.18 | 0.18 |
| Tryptophan (g) | 0.007 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.96 | 0.004 | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.005 | n/a | 1.978 | 1.978 |
| Tyrosine (g) | 0.008 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.487 | 0.004 | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.012 | n/a | 5.514 | 5.514 |
| Valine (g) | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 8.524 | 0.015 | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.016 | n/a | 8.595 | 8.595 |
| Water (g) | 6.12 | n/a | 0.02 | 0.4 | 0.11 | 0.07 | 0.0 | 648.7 | 3.06 | 59.19 | 28.17 | 0.29 | 3.75 | n/a | 749.87 | 749.87 |
| Zinc (mg) | 0.12 | n/a | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | 13.03 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.0 | 0.03 | n/a | 13.56 | 13.56 |
