Chicken Stuffed Green Peppers Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken breast
362.87g |
chicken
1233.52g |
mushrooms
135.8g |
sesame
0.0g |
almond extract
0.0g |
butter
14.2g |
peppers
390.32g |
mozzarella
112.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 624.14 | 2652.068 | 29.876 | n/a | n/a | 101.814 | 78.064 | 336.0 | 3821.962 | 3821.962 |
| Total Fat (g) | 33.57 | 185.77 | 0.46 | n/a | n/a | 11.52 | 0.66 | 25.03 | 257.01 | 257.01 |
| Saturated Fat (g) | 9.652 | 53.165 | 0.054 | n/a | n/a | 7.295 | 0.234 | 14.728 | 85.128 | 85.128 |
| Trans Fat (g) | 0.435 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.435 | 0.435 |
| Monounsaturated Fat (g) | 13.862 | 76.972 | 0.0 | n/a | n/a | 2.985 | 0.039 | 7.358 | 101.216 | 101.216 |
| Polyunsaturated (g) | 7.112 | 39.843 | 0.19 | n/a | n/a | 0.432 | 0.234 | 0.862 | 48.673 | 48.673 |
| Cholesterol (mg) | 232.238 | 925.14 | 0.0 | n/a | n/a | 30.53 | 0.0 | 88.48 | 1276.388 | 1276.388 |
| Sodium (mg) | 228.609 | 863.464 | 6.79 | n/a | n/a | 81.792 | 11.71 | 702.24 | 1894.605 | 1894.605 |
| Potassium (mg) | 798.318 | 2331.353 | 431.844 | n/a | n/a | 3.408 | 683.06 | 85.12 | 4333.103 | 4333.103 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 4.45 | n/a | n/a | 0.01 | 18.11 | 2.45 | 25.03 | 25.03 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.4 | n/a | n/a | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 2.24 | n/a | n/a | 0.01 | 9.37 | 1.15 | 12.77 | 12.77 |
| Protein (g) | 75.66 | 229.43 | 4.2 | n/a | n/a | 0.12 | 3.36 | 24.83 | 337.6 | 337.6 |
| Calcium (mg) | 39.916 | 135.687 | 4.074 | n/a | n/a | 3.408 | 39.032 | 565.6 | 787.717 | 787.717 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 14.515 | 74.011 | 21.728 | n/a | n/a | 0.426 | 39.032 | 7.84 | 157.552 | 157.552 |
| Iron (mg) | 2.69 | 11.1 | 0.68 | n/a | n/a | 0.0 | 1.33 | 0.49 | 16.29 | 16.29 |
| Magnesium (mg) | 90.718 | 246.704 | 12.222 | n/a | n/a | 0.284 | 39.032 | 22.4 | 411.36 | 411.36 |
| Niacin (mg) | 35.961 | 83.879 | 4.902 | n/a | n/a | 0.006 | 1.874 | 0.112 | 126.734 | 126.734 |
| Thiamin (mg) | 0.218 | 0.74 | 0.109 | n/a | n/a | 0.001 | 0.234 | 0.034 | 1.336 | 1.336 |
| Vitamin A, IU (IU) | 301.184 | 1726.928 | 0.0 | n/a | n/a | 354.858 | 1444.184 | 757.12 | 4584.274 | 4584.274 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 90.718 | 518.078 | 0.0 | n/a | n/a | 97.128 | 70.258 | 200.48 | 976.662 | 976.662 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.23 | 3.82 | 0.05 | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | 2.55 | 7.69 | 7.69 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.923 | 4.317 | 0.136 | n/a | n/a | 0.0 | 0.859 | 0.045 | 7.28 | 7.28 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 19.7 | 2.9 | n/a | n/a | 0.0 | 313.8 | 0.0 | 336.4 | 336.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 24.444 | n/a | n/a | 7.952 | n/a | n/a | 32.396 | 32.396 |
| Vitamin E (mg) | 1.12 | 3.7 | 0.01 | n/a | n/a | 0.33 | 1.44 | 0.21 | 6.83 | 6.83 |
| Alanine (g) | 4.318 | 13.445 | 0.272 | n/a | n/a | 0.004 | 0.156 | 0.795 | 18.991 | 18.991 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 4.681 | 14.432 | 0.109 | n/a | n/a | 0.004 | 0.117 | 0.582 | 19.926 | 19.926 |
| Ash (g) | 3.67 | 9.74 | 1.15 | n/a | n/a | 0.3 | 1.68 | 3.67 | 20.22 | 20.22 |
| Aspartic acid (g) | 6.749 | 20.476 | 0.272 | n/a | n/a | 0.009 | 0.82 | 1.826 | 30.151 | 30.151 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 22.436 | 811.866 | 63.84 | 898.142 | 898.142 |
| Choline (mg) | 243.5 | 736.4 | 23.5 | n/a | n/a | 2.7 | 21.5 | 17.2 | 1044.8 | 1044.8 |
| Copper (mg) | 0.145 | 0.617 | 0.435 | n/a | n/a | 0.0 | 0.273 | 0.011 | 1.481 | 1.481 |
| Cystine (g) | 0.98 | 3.084 | 0.014 | n/a | n/a | 0.001 | 0.039 | 0.134 | 4.252 | 4.252 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.23 | n/a | n/a | n/a | 4.37 | 0.17 | 4.77 | 4.77 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 2.01 | n/a | n/a | n/a | 4.53 | 0.63 | 7.16 | 7.16 |
| Glutamic acid (g) | 11.176 | 33.428 | 0.462 | n/a | n/a | 0.026 | 0.742 | 4.995 | 50.829 | 50.829 |
| Glycine (g) | 4.463 | 15.049 | 0.122 | n/a | n/a | 0.003 | 0.117 | 0.582 | 20.337 | 20.337 |
| Histidine (g) | 2.286 | 6.661 | 0.081 | n/a | n/a | 0.003 | 0.039 | 0.582 | 9.653 | 9.653 |
| Isoleucine (g) | 3.846 | 11.348 | 0.109 | n/a | n/a | 0.007 | 0.078 | 1.277 | 16.665 | 16.665 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Leucine (g) | 5.552 | 16.653 | 0.163 | n/a | n/a | 0.011 | 0.156 | 2.05 | 24.585 | 24.585 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1330.991 | 0.0 | 1330.991 | 1330.991 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 6.278 | 18.626 | 0.149 | n/a | n/a | 0.01 | 0.156 | 1.086 | 26.306 | 26.306 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Manganese (mg) | 0.073 | 0.247 | 0.068 | n/a | n/a | 0.0 | 0.468 | 0.034 | 0.889 | 0.889 |
| Methionine (g) | 2.032 | 6.044 | 0.041 | n/a | n/a | 0.003 | 0.039 | 0.582 | 8.741 | 8.741 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.903 | 11.225 | 2.037 | n/a | n/a | 0.016 | 0.39 | 0.157 | 16.728 | 16.728 |
| Phenylalanine (g) | 2.976 | 8.881 | 0.122 | n/a | n/a | 0.006 | 0.351 | 1.131 | 13.467 | 13.467 |
| Phosphorus (mg) | 631.397 | 1813.274 | 116.788 | n/a | n/a | 3.408 | 78.064 | 396.48 | 3039.412 | 3039.412 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35.129 | n/a | 35.129 | 35.129 |
| Proline (g) | 3.447 | 11.225 | 0.109 | n/a | n/a | 0.011 | 0.078 | 2.632 | 17.502 | 17.502 |
| Retinol (mcg) | 87.089 | 505.743 | 0.0 | n/a | n/a | 95.282 | 0.0 | 194.88 | 882.994 | 882.994 |
| Riboflavin (mg) | 0.327 | 1.48 | 0.543 | n/a | n/a | 0.004 | 0.117 | 0.314 | 2.785 | 2.785 |
| Selenium (mcg) | 60.2 | 177.6 | 12.6 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 19.0 | 269.7 | 269.7 |
| Serine (g) | 2.649 | 8.141 | 0.122 | n/a | n/a | 0.007 | 0.195 | 0.829 | 11.943 | 11.943 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.43 | 0.03 | 0.46 | 0.46 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 3.157 | 9.498 | 0.149 | n/a | n/a | 0.006 | 0.156 | 1.098 | 14.064 | 14.064 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.11 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Tryptophan (g) | 0.871 | 2.59 | 0.054 | n/a | n/a | 0.001 | 0.039 | 0.582 | 4.138 | 4.138 |
| Tyrosine (g) | 2.468 | 7.401 | 0.054 | n/a | n/a | 0.006 | 0.039 | 1.165 | 11.132 | 11.132 |
| Valine (g) | 3.701 | 11.102 | 0.312 | n/a | n/a | 0.009 | 0.156 | 1.478 | 16.758 | 16.758 |
| Water (g) | 252.05 | 814.0 | 125.52 | n/a | n/a | 2.25 | 366.47 | 56.01 | 1616.31 | 1616.31 |
| Zinc (mg) | 2.9 | 16.16 | 0.71 | n/a | n/a | 0.01 | 0.51 | 3.27 | 23.56 | 23.56 |
