Chicken Spaghetti Casserole Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
onion
144.0g |
pepper
122.18g |
celery
89.89g |
butter
169.5g |
tomatoes soup
305.0g |
cream of mushroom soup
303.0g |
chicken broth
473.18g |
pimento
56.7g |
chili
0.0g |
spaghetti
0.0g |
fryer
1233.52g |
cheese
28.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 57.6 | 24.436 | 14.382 | 1215.315 | 183.0 | 257.55 | 33.123 | 13.041 | n/a | n/a | 2652.068 | 112.84 | 4563.355 | 4563.355 |
| Total Fat (g) | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 137.48 | 1.71 | 17.85 | 0.47 | 0.17 | n/a | n/a | 185.77 | 9.28 | 353.23 | 353.23 |
| Saturated Fat (g) | 0.058 | 0.073 | 0.036 | 87.072 | 0.488 | 4.181 | 0.142 | 0.028 | n/a | n/a | 53.165 | 5.905 | 151.149 | 151.149 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.014 | 0.012 | 0.027 | 35.629 | 0.549 | 3.363 | 0.237 | 0.011 | n/a | n/a | 76.972 | 2.629 | 119.444 | 119.444 |
| Polyunsaturated (g) | 0.029 | 0.073 | 0.072 | 5.153 | 0.58 | 4.333 | 0.095 | 0.091 | n/a | n/a | 39.843 | 0.263 | 50.53 | 50.53 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 364.425 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 925.14 | 29.4 | 1318.965 | 1318.965 |
| Sodium (mg) | 5.76 | 3.665 | 71.912 | 976.32 | 1680.55 | 1954.35 | 747.624 | 7.938 | n/a | n/a | 863.464 | 173.88 | 6485.464 | 6485.464 |
| Potassium (mg) | 210.24 | 213.815 | 233.714 | 40.68 | 698.45 | 187.86 | 378.544 | 89.586 | n/a | n/a | 2331.353 | 27.44 | 4411.682 | 4411.682 |
| Carbohydrates (g) | 13.45 | 5.67 | 2.67 | 0.1 | 40.9 | 20.36 | 1.89 | 2.89 | n/a | n/a | 0.0 | 0.36 | 88.3 | 88.3 |
| Dietary Fiber (g) | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.6 |
| Sugars (g) | 6.11 | 2.93 | 1.64 | 0.1 | 24.74 | 4.42 | 0.0 | 1.54 | n/a | n/a | 0.0 | 0.15 | 41.63 | 41.63 |
| Protein (g) | 1.58 | 1.05 | 0.62 | 1.44 | 4.91 | 4.88 | 4.73 | 0.62 | n/a | n/a | 229.43 | 6.97 | 256.25 | 256.25 |
| Calcium (mg) | 33.12 | 12.218 | 35.956 | 40.68 | 39.65 | 36.36 | 28.391 | 3.402 | n/a | n/a | 135.687 | 201.88 | 567.344 | 567.344 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 27.36 | 12.218 | 32.36 | 5.085 | 0.0 | 6.06 | 0.0 | 3.402 | n/a | n/a | 74.011 | 5.04 | 165.537 | 165.537 |
| Iron (mg) | 0.3 | 0.42 | 0.18 | 0.03 | 3.39 | 3.36 | 0.95 | 0.95 | n/a | n/a | 11.1 | 0.19 | 20.87 | 20.87 |
| Magnesium (mg) | 14.4 | 12.218 | 9.888 | 3.39 | 42.7 | 12.12 | 4.732 | 3.402 | n/a | n/a | 246.704 | 7.84 | 357.394 | 357.394 |
| Niacin (mg) | 0.173 | 0.586 | 0.288 | 0.068 | 3.142 | 1.273 | 2.413 | 0.352 | n/a | n/a | 83.879 | 0.022 | 92.195 | 92.195 |
| Thiamin (mg) | 0.072 | 0.073 | 0.018 | 0.017 | 0.122 | 0.121 | 0.0 | 0.011 | n/a | n/a | 0.74 | 0.008 | 1.183 | 1.183 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2.88 | 452.066 | 403.606 | 4235.805 | n/a | 87.87 | 0.0 | 1505.385 | n/a | n/a | 1726.928 | 280.56 | 8695.1 | 8695.1 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 21.992 | 19.776 | 1159.38 | 61.0 | 24.24 | 0.0 | 75.411 | n/a | n/a | 518.078 | 74.2 | 1954.078 | 1954.078 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | n/a | n/a | 3.82 | 0.23 | 4.53 | 4.53 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.173 | 0.269 | 0.063 | 0.0 | 0.274 | 0.0 | 0.047 | 0.125 | n/a | n/a | 4.317 | 0.02 | 5.288 | 5.288 |
| Vitamin C (mg) | 10.7 | 98.2 | 2.8 | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 33.1 | 48.1 | n/a | n/a | 19.7 | 0.0 | 252.0 | 252.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 94.92 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.36 | 98.28 | 98.28 |
| Vitamin E (mg) | 0.03 | 0.45 | 0.24 | 3.93 | 1.04 | 2.45 | 0.0 | 0.39 | n/a | n/a | 3.7 | 0.08 | 12.32 | 12.32 |
| Alanine (g) | 0.029 | 0.049 | 0.018 | 0.051 | n/a | 0.182 | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 13.445 | 0.196 | 13.998 | 13.998 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.144 | 0.037 | 0.018 | 0.051 | n/a | 0.212 | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 14.432 | 0.263 | 15.185 | 15.185 |
| Ash (g) | 0.5 | 0.53 | 0.67 | 3.58 | n/a | 5.85 | 3.31 | 0.23 | n/a | n/a | 9.74 | 1.1 | 25.51 | 25.51 |
| Aspartic acid (g) | 0.13 | 0.257 | 0.108 | 0.102 | n/a | 0.333 | n/a | 0.091 | n/a | n/a | 20.476 | 0.448 | 21.944 | 21.944 |
| Beta Carotene (mcg) | 1.44 | 254.134 | 242.703 | 267.81 | 716.75 | 6.06 | 0.0 | 835.758 | n/a | n/a | 0.0 | 23.8 | 2348.455 | 2348.455 |
| Choline (mg) | 8.8 | 6.7 | 5.5 | 31.9 | 39.0 | 29.4 | n/a | 3.6 | n/a | n/a | 736.4 | 4.6 | 865.9 | 865.9 |
| Copper (mg) | 0.058 | 0.086 | 0.036 | 0.0 | 0.488 | 0.454 | 0.142 | 0.028 | n/a | n/a | 0.617 | 0.008 | 1.917 | 1.917 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 0.017 | n/a | 0.061 | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 3.084 | 0.036 | 3.221 | 3.221 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 1.86 | 1.37 | 0.46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.68 | 3.68 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.59 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.59 | 0.59 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.84 | 1.42 | 0.49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.75 | 4.75 |
| Glutamic acid (g) | 0.374 | 0.232 | 0.081 | 0.305 | n/a | 1.121 | n/a | 0.085 | n/a | n/a | 33.428 | 1.705 | 37.332 | 37.332 |
| Glycine (g) | 0.043 | 0.037 | 0.018 | 0.034 | n/a | 0.152 | n/a | 0.023 | n/a | n/a | 15.049 | 0.12 | 15.475 | 15.475 |
| Histidine (g) | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.034 | n/a | 0.121 | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 6.661 | 0.244 | 7.107 | 7.107 |
| Isoleucine (g) | 0.014 | 0.024 | 0.018 | 0.085 | n/a | 0.242 | n/a | 0.023 | n/a | n/a | 11.348 | 0.434 | 12.189 | 12.189 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Leucine (g) | 0.043 | 0.049 | 0.027 | 0.136 | n/a | 0.394 | n/a | 0.034 | n/a | n/a | 16.653 | 0.669 | 18.004 | 18.004 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 5.76 | 416.634 | 254.389 | 0.0 | 274.5 | 3.03 | 0.0 | 207.522 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1161.835 | 1161.835 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33306.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 33306.0 | 33306.0 |
| Lysine (g) | 0.058 | 0.049 | 0.027 | 0.119 | n/a | 0.273 | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 18.626 | 0.58 | 19.759 | 19.759 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Manganese (mg) | 0.187 | 0.147 | 0.09 | 0.0 | n/a | 0.242 | 0.237 | 0.051 | n/a | n/a | 0.247 | 0.003 | 1.203 | 1.203 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.012 | 0.009 | 0.034 | n/a | 0.091 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 6.044 | 0.182 | 6.378 | 6.378 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.173 | 0.122 | 0.225 | 0.186 | n/a | 0.697 | 0.047 | 0.006 | n/a | n/a | 11.225 | 0.115 | 12.796 | 12.796 |
| Phenylalanine (g) | 0.043 | 0.11 | 0.018 | 0.068 | n/a | 0.212 | n/a | 0.017 | n/a | n/a | 8.881 | 0.367 | 9.716 | 9.716 |
| Phosphorus (mg) | 41.76 | 24.436 | 21.574 | 40.68 | 88.45 | 78.78 | 61.513 | 9.639 | n/a | n/a | 1813.274 | 143.36 | 2323.466 | 2323.466 |
| Phytosterols (mg) | 21.6 | 10.996 | 5.393 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.103 | n/a | n/a | n/a | n/a | 43.093 | 43.093 |
| Proline (g) | 0.014 | 0.024 | 0.018 | 0.136 | n/a | 0.424 | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 11.225 | 0.787 | 12.657 | 12.657 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.345 | 0.0 | 24.24 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 505.743 | 72.24 | 1739.568 | 1739.568 |
| Riboflavin (mg) | 0.043 | 0.037 | 0.054 | 0.051 | 0.183 | 0.152 | 0.047 | 0.034 | n/a | n/a | 1.48 | 0.106 | 2.187 | 2.187 |
| Selenium (mcg) | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 15.6 | 7.3 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 177.6 | 3.9 | 207.2 | 207.2 |
| Serine (g) | 0.029 | 0.061 | 0.018 | 0.085 | n/a | 0.242 | n/a | 0.023 | n/a | n/a | 8.141 | 0.409 | 9.008 | 9.008 |
| Starch (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 1.43 | 0.13 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 1.73 | 1.73 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.029 | 0.049 | 0.018 | 0.068 | n/a | 0.182 | n/a | 0.023 | n/a | n/a | 9.498 | 0.249 | 10.115 | 10.115 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.017 | n/a | 0.061 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 2.59 | 0.09 | 2.799 | 2.799 |
| Tyrosine (g) | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.068 | n/a | 0.182 | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 7.401 | 0.336 | 8.034 | 8.034 |
| Valine (g) | 0.029 | 0.049 | 0.027 | 0.102 | n/a | 0.273 | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 11.102 | 0.465 | 12.074 | 12.074 |
| Water (g) | 128.32 | 114.71 | 85.78 | 26.9 | 251.63 | 254.07 | 462.77 | 52.79 | n/a | n/a | 814.0 | 10.29 | 2201.25 | 2201.25 |
| Zinc (mg) | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.76 | 0.61 | 0.33 | 0.11 | n/a | n/a | 16.16 | 0.87 | 19.51 | 19.51 |
