Chicken Rice Casserole Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
rice
474.0g |
chicken
321.76g |
celery
179.78g |
water chestnuts
357.21g |
cream of chicken soup
610.0g |
cream
230.0g |
mayonnaise
119.5g |
potato chips
946.35g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 616.2 | 691.789 | 28.765 | 800.15 | 549.0 | 443.9 | 822.16 | 5176.535 | 9128.499 | 9128.499 |
| Total Fat (g) | 1.33 | 48.46 | 0.31 | 3.97 | 35.2 | 45.38 | 92.97 | 354.6 | 582.2 | 582.2 |
| Saturated Fat (g) | 0.379 | 13.868 | 0.072 | 0.572 | 9.76 | 26.473 | 12.882 | 103.72 | 167.726 | 167.726 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.427 | 20.078 | 0.054 | 2.072 | 12.505 | 11.661 | 21.546 | 93.121 | 161.463 | 161.463 |
| Polyunsaturated (g) | 0.379 | 10.393 | 0.144 | 1.036 | 6.405 | 1.932 | 54.42 | 115.171 | 189.88 | 189.88 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 241.322 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 119.6 | 0.0 | 0.0 | 409.722 | 409.722 |
| Sodium (mg) | 4.74 | 225.234 | 143.824 | 10.716 | 3995.5 | 184.0 | 580.77 | 4968.338 | 10113.121 | 10113.121 |
| Potassium (mg) | 165.9 | 608.131 | 467.428 | 1596.729 | 298.9 | 324.3 | 16.73 | 15539.067 | 19017.185 | 19017.185 |
| Carbohydrates (g) | 133.53 | 0.0 | 5.34 | 175.28 | 43.68 | 6.62 | 0.36 | 470.71 | 835.52 | 835.52 |
| Dietary Fiber (g) | 1.9 | 0.0 | 2.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 46.4 | 46.4 |
| Sugars (g) | 0.24 | 0.0 | 3.29 | n/a | 3.29 | 8.05 | 0.36 | 3.5 | 18.73 | 18.73 |
| Protein (g) | 12.75 | 59.85 | 1.24 | 15.0 | 14.52 | 4.76 | 0.0 | 62.08 | 170.2 | 170.2 |
| Calcium (mg) | 47.4 | 35.394 | 71.912 | 64.298 | 85.4 | 253.0 | 8.365 | 227.124 | 792.893 | 792.893 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 274.92 | 19.306 | 64.721 | 242.903 | 12.2 | 16.1 | 0.0 | 709.763 | 1339.912 | 1339.912 |
| Iron (mg) | 5.69 | 2.9 | 0.36 | 5.04 | 6.47 | 0.39 | 0.27 | 15.24 | 36.35 | 36.35 |
| Magnesium (mg) | 56.88 | 64.352 | 19.776 | 300.056 | 24.4 | 23.0 | 1.195 | 662.445 | 1152.105 | 1152.105 |
| Niacin (mg) | 7.015 | 21.88 | 0.575 | 2.858 | 2.379 | 0.253 | 0.012 | 39.557 | 74.529 | 74.529 |
| Thiamin (mg) | 0.758 | 0.193 | 0.036 | 0.572 | 0.061 | 0.092 | 0.012 | 0.568 | 2.292 | 2.292 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 450.467 | 807.212 | 721.564 | 1110.2 | 1324.8 | 0.0 | 0.0 | 4414.244 | 4414.244 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 135.14 | 39.552 | 35.721 | 262.3 | 372.6 | 0.0 | 0.0 | 845.313 | 845.313 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 1.64 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.427 | 1.126 | 0.126 | 1.465 | 0.0 | 0.138 | 0.012 | 6.814 | 10.107 | 10.107 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 5.1 | 5.6 | 128.6 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 176.0 | 318.0 | 318.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.19 | 0.97 | 0.49 | n/a | 3.29 | 1.01 | 14.09 | 63.78 | 83.82 | 83.82 |
| Alanine (g) | 0.758 | 3.507 | 0.036 | 0.714 | 0.732 | 0.23 | n/a | 1.987 | 7.965 | 7.965 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.043 | 3.765 | 0.036 | 1.536 | 0.793 | 0.23 | n/a | 3.028 | 10.431 | 10.431 |
| Ash (g) | 1.94 | 2.54 | 1.35 | 5.97 | 11.9 | 1.96 | 0.48 | 37.38 | 63.51 | 63.51 |
| Aspartic acid (g) | 1.185 | 5.341 | 0.216 | 3.036 | 1.159 | 0.506 | n/a | 16.183 | 27.626 | 27.626 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 485.406 | n/a | 170.8 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | 716.006 | 716.006 |
| Choline (mg) | 10.0 | 192.1 | 11.0 | n/a | 62.8 | 44.2 | 0.8 | 114.5 | 435.3 | 435.3 |
| Copper (mg) | 0.332 | 0.161 | 0.072 | 1.286 | 0.793 | 0.046 | 0.0 | 3.785 | 6.475 | 6.475 |
| Cystine (g) | 0.284 | 0.804 | 0.0 | 0.393 | 0.244 | 0.069 | n/a | 0.852 | 2.646 | 2.646 |
| Folic acid (mcg) | 260.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.7 | 260.7 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.92 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.92 | 0.92 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 1.19 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.19 | 1.19 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.99 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.99 | 0.99 |
| Glutamic acid (g) | 2.465 | 8.72 | 0.162 | 1.929 | 3.782 | 1.311 | n/a | 11.072 | 29.441 | 29.441 |
| Glycine (g) | 0.569 | 3.926 | 0.036 | 0.643 | 0.671 | 0.138 | n/a | 1.987 | 7.97 | 7.97 |
| Histidine (g) | 0.284 | 1.738 | 0.018 | 0.429 | 0.427 | 0.184 | n/a | 1.42 | 4.499 | 4.499 |
| Isoleucine (g) | 0.569 | 2.96 | 0.036 | 0.572 | 0.854 | 0.322 | n/a | 2.65 | 7.962 | 7.962 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8.05 | n/a | n/a | 8.05 | 8.05 |
| Leucine (g) | 1.043 | 4.344 | 0.054 | 0.929 | 1.281 | 0.621 | n/a | 3.975 | 12.246 | 12.246 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 508.777 | n/a | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 514.877 | 514.877 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.474 | 4.859 | 0.054 | 0.822 | 1.037 | 0.529 | n/a | 3.975 | 11.749 | 11.749 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 2.228 | 0.064 | 0.18 | 5.715 | 0.427 | 0.023 | n/a | 6.246 | 14.883 | 14.883 |
| Methionine (g) | 0.284 | 1.577 | 0.018 | 0.357 | 0.366 | 0.161 | n/a | 1.041 | 3.804 | 3.804 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.849 | 2.928 | 0.449 | 2.0 | 1.159 | 0.782 | n/a | 41.166 | 50.334 | 50.334 |
| Phenylalanine (g) | 0.664 | 2.317 | 0.036 | 0.679 | 0.732 | 0.299 | n/a | 2.934 | 7.66 | 7.66 |
| Phosphorus (mg) | 203.82 | 472.991 | 43.147 | 342.922 | 189.1 | 264.5 | 29.875 | 1466.843 | 3013.197 | 3013.197 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 10.787 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.787 | 10.787 |
| Proline (g) | 0.616 | 2.928 | 0.036 | 0.572 | 1.281 | 0.598 | n/a | 2.366 | 8.397 | 8.397 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 131.923 | 0.0 | 0.0 | 250.1 | 368.0 | 0.0 | 0.0 | 750.023 | 750.023 |
| Riboflavin (mg) | 0.047 | 0.386 | 0.108 | 0.643 | 0.305 | 0.391 | 0.072 | 2.177 | 4.129 | 4.129 |
| Selenium (mcg) | 35.6 | 46.3 | 0.7 | n/a | 11.6 | 6.0 | 1.9 | 76.7 | 178.7 | 178.7 |
| Serine (g) | 0.664 | 2.124 | 0.036 | 0.643 | 0.732 | 0.368 | n/a | 2.839 | 7.405 | 7.405 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.474 | 2.478 | 0.036 | 0.607 | 0.61 | 0.276 | n/a | 2.366 | 6.847 | 6.847 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.09 | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Tryptophan (g) | 0.142 | 0.676 | 0.018 | 0.179 | 0.183 | 0.092 | n/a | 1.041 | 2.33 | 2.33 |
| Tyrosine (g) | 0.427 | 1.931 | 0.018 | 0.464 | 0.549 | 0.299 | n/a | 2.461 | 6.148 | 6.148 |
| Valine (g) | 0.758 | 2.896 | 0.054 | 0.786 | 0.854 | 0.391 | n/a | 3.691 | 9.43 | 9.43 |
| Water (g) | 324.41 | 212.33 | 171.56 | 156.99 | 504.78 | 171.26 | 25.93 | 21.58 | 1588.84 | 1588.84 |
| Zinc (mg) | 2.32 | 4.22 | 0.23 | 3.11 | 1.77 | 0.87 | 0.16 | 22.62 | 35.3 | 35.3 |
