Chicken Pot Pies With Puff Pastry Crusts Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
onion
144.0g |
celery
89.89g |
carrot
113.92g |
butter
170.25g |
peas
134.0g |
flour
93.75g |
chicken broth
473.18g |
half
242.0g |
salt
6.0g |
pepper
0.53g |
chicken
643.52g |
pastry
978.08g |
egg yolk
0.0g |
half
15.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 57.6 | 14.382 | 46.707 | 1220.693 | 103.18 | 341.25 | 33.123 | 314.6 | 0.0 | 1.352 | 1383.564 | 5389.221 | n/a | 19.5 | 8925.171 | 8925.171 |
| Total Fat (g) | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 138.09 | 0.54 | 0.92 | 0.47 | 27.83 | 0.0 | 0.02 | 96.91 | 372.65 | n/a | 1.73 | 639.72 | 639.72 |
| Saturated Fat (g) | 0.058 | 0.036 | 0.046 | 87.457 | 0.094 | 0.15 | 0.142 | 17.327 | 0.0 | 0.005 | 27.736 | 94.287 | n/a | 1.074 | 228.411 | 228.411 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.014 | 0.027 | 0.011 | 35.787 | 0.04 | 0.084 | 0.237 | 8.034 | 0.0 | 0.005 | 40.156 | 211.265 | n/a | 0.498 | 296.159 | 296.159 |
| Polyunsaturated (g) | 0.029 | 0.072 | 0.137 | 5.176 | 0.241 | 0.384 | 0.095 | 1.041 | 0.0 | 0.006 | 20.786 | 47.828 | n/a | 0.065 | 75.858 | 75.858 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 366.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.54 | 0.0 | 0.0 | 482.639 | 0.0 | n/a | 5.55 | 943.766 | 943.766 |
| Sodium (mg) | 5.76 | 71.912 | 78.605 | 980.64 | 144.72 | 1.875 | 747.624 | 99.22 | 2325.48 | 0.233 | 450.463 | 2435.419 | n/a | 6.15 | 7348.101 | 7348.101 |
| Potassium (mg) | 210.24 | 233.714 | 364.544 | 40.86 | 205.02 | 100.313 | 378.544 | 314.6 | 0.48 | 6.673 | 1216.249 | 596.629 | n/a | 19.5 | 3687.365 | 3687.365 |
| Carbohydrates (g) | 13.45 | 2.67 | 10.91 | 0.1 | 18.25 | 71.54 | 1.89 | 10.41 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 441.11 | n/a | 0.65 | 571.33 | 571.33 |
| Dietary Fiber (g) | 2.4 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 6.0 | 2.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.7 | n/a | 0.0 | 32.3 | 32.3 |
| Sugars (g) | 6.11 | 1.64 | 5.4 | 0.1 | 6.7 | 0.25 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.24 | n/a | 0.02 | 27.86 | 27.86 |
| Protein (g) | 1.58 | 0.62 | 1.06 | 1.45 | 6.99 | 9.68 | 4.73 | 7.16 | 0.0 | 0.06 | 119.69 | 71.4 | n/a | 0.44 | 224.88 | 224.88 |
| Calcium (mg) | 33.12 | 35.956 | 37.594 | 40.86 | 29.48 | 14.063 | 28.391 | 254.1 | 1.44 | 2.316 | 70.787 | 97.808 | n/a | 15.75 | 661.664 | 661.664 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 27.36 | 32.36 | 21.645 | 5.108 | 71.02 | 171.563 | 0.0 | 7.26 | 0.0 | 0.053 | 38.611 | 762.902 | n/a | 0.45 | 1138.332 | 1138.332 |
| Iron (mg) | 0.3 | 0.18 | 0.34 | 0.03 | 2.05 | 4.35 | 0.95 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 5.79 | 25.04 | n/a | 0.01 | 39.39 | 39.39 |
| Magnesium (mg) | 14.4 | 9.888 | 13.67 | 3.405 | 34.84 | 20.625 | 4.732 | 24.2 | 0.06 | 1.028 | 128.704 | 156.493 | n/a | 1.5 | 413.545 | 413.545 |
| Niacin (mg) | 0.173 | 0.288 | 1.116 | 0.068 | 2.305 | 5.531 | 2.413 | 0.194 | 0.0 | 0.006 | 43.759 | 40.786 | n/a | 0.012 | 96.651 | 96.651 |
| Thiamin (mg) | 0.072 | 0.018 | 0.08 | 0.017 | 0.348 | 0.741 | 0.0 | 0.097 | 0.0 | 0.001 | 0.386 | 3.912 | n/a | 0.006 | 5.678 | 5.678 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2.88 | 403.606 | 19031.475 | 4254.548 | 2757.72 | 0.0 | 0.0 | 856.68 | 0.0 | 1.585 | 900.925 | 9.781 | n/a | 53.1 | 28272.3 | 28272.3 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 19.776 | 951.232 | 1164.51 | 138.02 | 0.0 | 0.0 | 234.74 | 0.0 | 0.08 | 270.278 | 0.0 | n/a | 14.55 | 2793.185 | 2793.185 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.99 | 0.0 | n/a | 0.05 | 3.32 | 3.32 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.173 | 0.063 | 0.159 | 0.0 | 0.107 | 0.038 | 0.047 | 0.097 | 0.0 | 0.002 | 2.252 | 0.196 | n/a | 0.006 | 3.14 | 3.14 |
| Vitamin C (mg) | 10.7 | 2.8 | 6.7 | 0.0 | 24.1 | 0.0 | 33.1 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 10.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | 90.1 | 90.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 95.34 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 95.34 | 95.34 |
| Vitamin E (mg) | 0.03 | 0.24 | 0.75 | 3.95 | 0.03 | 0.06 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 5.28 | n/a | 0.05 | 13.12 | 13.12 |
| Alanine (g) | 0.029 | 0.018 | 0.125 | 0.051 | 0.308 | 0.309 | n/a | 0.242 | 0.0 | n/a | 7.014 | 2.152 | n/a | 0.015 | 10.264 | 10.264 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.144 | 0.018 | 0.103 | 0.051 | 0.549 | 0.394 | n/a | 0.266 | 0.0 | n/a | 7.529 | 2.543 | n/a | 0.017 | 11.614 | 11.614 |
| Ash (g) | 0.5 | 0.67 | 1.11 | 3.59 | 1.05 | 0.44 | 3.31 | 1.62 | 5.99 | 0.02 | 5.08 | 9.78 | n/a | 0.1 | 33.27 | 33.27 |
| Aspartic acid (g) | 0.13 | 0.108 | 0.216 | 0.102 | 0.643 | 0.413 | n/a | 0.557 | 0.0 | n/a | 10.682 | 2.934 | n/a | 0.035 | 15.82 | 15.82 |
| Beta Carotene (mcg) | 1.44 | 242.703 | 9438.272 | 268.995 | 1641.5 | 0.0 | 0.0 | 53.24 | 0.0 | 0.827 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.3 | 11650.277 | 11650.277 |
| Choline (mg) | 8.8 | 5.5 | 10.0 | 32.0 | 36.2 | 9.8 | n/a | 45.3 | 0.0 | 0.1 | 384.2 | 62.6 | n/a | 2.8 | 597.1 | 597.1 |
| Copper (mg) | 0.058 | 0.036 | 0.057 | 0.0 | 0.161 | 0.131 | 0.142 | 0.024 | 0.002 | 0.006 | 0.322 | 1.076 | n/a | 0.002 | 2.016 | 2.016 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.017 | 0.04 | 0.206 | n/a | 0.073 | 0.0 | n/a | 1.609 | 1.663 | n/a | 0.005 | 3.703 | 3.703 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 635.752 | n/a | 0.0 | 780.127 | 780.127 |
| Fructose (g) | 1.86 | 0.46 | 0.63 | n/a | 0.34 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.28 | 3.28 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.59 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.59 | 0.59 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.84 | 0.49 | 0.67 | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.11 | 4.11 |
| Glutamic acid (g) | 0.374 | 0.081 | 0.422 | 0.306 | 0.951 | 3.263 | n/a | 1.5 | 0.0 | n/a | 17.439 | 25.137 | n/a | 0.093 | 49.567 | 49.567 |
| Glycine (g) | 0.043 | 0.018 | 0.057 | 0.034 | 0.241 | 0.347 | n/a | 0.145 | 0.0 | n/a | 7.851 | 2.445 | n/a | 0.009 | 11.191 | 11.191 |
| Histidine (g) | 0.014 | 0.009 | 0.046 | 0.034 | 0.134 | 0.216 | n/a | 0.194 | 0.0 | n/a | 3.475 | 1.565 | n/a | 0.012 | 5.698 | 5.698 |
| Isoleucine (g) | 0.014 | 0.018 | 0.091 | 0.085 | 0.255 | 0.338 | n/a | 0.436 | 0.0 | n/a | 5.92 | 2.641 | n/a | 0.027 | 9.825 | 9.825 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.043 | 0.027 | 0.114 | 0.136 | 0.415 | 0.666 | n/a | 0.702 | 0.0 | n/a | 8.687 | 4.988 | n/a | 0.044 | 15.822 | 15.822 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 5.76 | 254.389 | 291.635 | 0.0 | 3151.68 | 16.875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.087 | 0.0 | 420.574 | n/a | 0.0 | 4142.0 | 4142.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.171 | 1.171 |
| Lysine (g) | 0.058 | 0.027 | 0.114 | 0.119 | 0.415 | 0.216 | n/a | 0.581 | 0.0 | n/a | 9.717 | 1.369 | n/a | 0.036 | 12.652 | 12.652 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 0.187 | 0.09 | 0.159 | 0.0 | 0.456 | 0.638 | 0.237 | 0.0 | 0.006 | 0.03 | 0.129 | 4.793 | n/a | 0.0 | 6.723 | 6.723 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.009 | 0.023 | 0.034 | 0.107 | 0.169 | n/a | 0.169 | 0.0 | n/a | 3.153 | 1.272 | n/a | 0.011 | 4.946 | 4.946 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.173 | 0.225 | 0.308 | 0.187 | 0.737 | 0.413 | 0.047 | 0.702 | 0.0 | n/a | 5.856 | 0.0 | n/a | 0.044 | 8.691 | 8.691 |
| Phenylalanine (g) | 0.043 | 0.018 | 0.068 | 0.068 | 0.255 | 0.488 | n/a | 0.339 | 0.0 | n/a | 4.633 | 3.521 | n/a | 0.021 | 9.454 | 9.454 |
| Phosphorus (mg) | 41.76 | 21.574 | 39.872 | 40.86 | 109.88 | 101.25 | 61.513 | 229.9 | 0.0 | 0.917 | 945.971 | 586.848 | n/a | 14.25 | 2194.595 | 2194.595 |
| Phytosterols (mg) | 21.6 | 5.393 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.488 | n/a | n/a | n/a | n/a | 27.481 | 27.481 |
| Proline (g) | 0.014 | 0.018 | 0.057 | 0.136 | 0.228 | 1.125 | n/a | 0.702 | 0.0 | n/a | 5.856 | 8.411 | n/a | 0.044 | 16.591 | 16.591 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1142.378 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229.9 | 0.0 | 0.0 | 263.842 | 0.0 | n/a | 14.25 | 1650.37 | 1650.37 |
| Riboflavin (mg) | 0.043 | 0.054 | 0.068 | 0.051 | 0.134 | 0.459 | 0.047 | 0.363 | 0.0 | 0.001 | 0.772 | 2.739 | n/a | 0.023 | 4.755 | 4.755 |
| Selenium (mcg) | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 31.8 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | 236.7 | n/a | 0.3 | 371.2 | 371.2 |
| Serine (g) | 0.029 | 0.018 | 0.057 | 0.085 | 0.228 | 0.488 | n/a | 0.387 | 0.0 | n/a | 4.247 | 3.521 | n/a | 0.024 | 9.084 | 9.084 |
| Starch (g) | 0.0 | 0.0 | 1.63 | n/a | 5.59 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.22 | 7.22 |
| Sucrose (g) | 1.43 | 0.1 | 4.09 | n/a | 6.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.78 | 11.78 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.029 | 0.018 | 0.216 | 0.068 | 0.268 | 0.263 | n/a | 0.315 | 0.0 | n/a | 4.955 | 1.956 | n/a | 0.02 | 8.107 | 8.107 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.08 | 0.08 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.36 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.39 | 1.39 |
| Tryptophan (g) | 0.014 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 0.054 | 0.122 | n/a | 0.097 | 0.0 | n/a | 1.351 | 0.88 | n/a | 0.006 | 2.562 | 2.562 |
| Tyrosine (g) | 0.014 | 0.009 | 0.046 | 0.068 | 0.147 | 0.291 | n/a | 0.339 | 0.0 | n/a | 3.861 | 1.956 | n/a | 0.021 | 6.752 | 6.752 |
| Valine (g) | 0.029 | 0.027 | 0.08 | 0.102 | 0.308 | 0.394 | n/a | 0.484 | 0.0 | n/a | 5.792 | 3.032 | n/a | 0.03 | 10.277 | 10.277 |
| Water (g) | 128.32 | 85.78 | 100.58 | 27.02 | 107.17 | 11.18 | 462.77 | 194.98 | 0.01 | 0.06 | 424.66 | 83.14 | n/a | 12.09 | 1637.74 | 1637.74 |
| Zinc (mg) | 0.24 | 0.12 | 0.27 | 0.15 | 1.1 | 0.66 | 0.33 | 1.23 | 0.01 | 0.01 | 8.43 | 5.18 | n/a | 0.08 | 17.81 | 17.81 |
