CHICKEN GRILLING SAUCE A AWARD WINER Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pepper
0.7g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
| Total Fat (g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Saturated Fat (g) | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Polyunsaturated (g) | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.308 | 0.308 | 0.308 |
| Potassium (mg) | 8.813 | 8.813 | 8.813 |
| Carbohydrates (g) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Protein (g) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Calcium (mg) | 3.059 | 3.059 | 3.059 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Iron (mg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Magnesium (mg) | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
| Niacin (mg) | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Thiamin (mg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2.093 | 2.093 | 2.093 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Vitamin C (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
| Choline (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Copper (mg) | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
| Lycopene (mcg) | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| Phytosterols (mg) | 0.644 | 0.644 | 0.644 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
